Гидроаккумулирующие мембранные баки Zilmet ULTRA-PRO вертикальное исполнение
|
Гидроаккумулирующие мембранные баки Zilmet ULTRA-PRO вертикальное исполнение
- широкая сфера применения
- заменяемая мембрана из бутиловой резины, пригодная для питьевой воды
- рабочая температура: от — 100С до +990C
- синий и красный цвет (зелёный по заказу)
- корпус из углеродистой стали
Артикул | Ёмкость (л.) |
Диам. / Высота (мм.) |
Объём / Вес (м³ / кг.) |
Максимальное давление (бар.) |
Тип Соединения |
синий | |||||
1100000809 | 8 vert. | 199/355 | 0,019/2,55 | 10 bar | 3/4 G |
1100001205 | 12 vert. | 270/310 | 0,031/3 | 10 bar | 1G |
1100001911 | 19 vert | 270/411 | 0,037/3,8 | 10 bar | 1G |
1100002418 | 24 vert. | 270/485 | 0,043/4,23 | 10 bar | 1G |
1100003500 | 35 vert. | 370/650 | 0,08/6,7 | 10 bar | 1G |
1100005004 | 50 vert. | 380/770 | 0,135/12,2 | 10 bar | 1G |
1100006004 | 60 vert. | 380/860 | 0,175/14,1 | 10 bar | 1G |
1100008004 | 80 vert. | 450/830 | 0,2/15,8 | 10 bar | 1G |
1100010004 | 100 vert. | 450/910 | 0,24/19,2 | 10 bar | 1G |
1100010020 | 100 spec. | 450/910 | 0,24/19,2 | 10 bar | 1G |
1100020004 | 200 vert. | 550/1235 | 0,46/44,5 | 10 bar | 1,5G |
1100030004 | 300 vert. | 630/1365 | 0,6/54 | 10 bar | 1,5G |
1100050004 | 500 vert. | 750/1560 | 1/80,8 | 10 bar | 1,5G |
1100075004 | 750 vert. | 750/2075 | 1,5/150 | 10 bar | 1,5G |
1100100004 | 1000 vert | 850/2100 | 2/200 | 10 bar | 1,5G |
1100150002 | 1500 vert. | 960/2420 | 2,184/260 | 10 bar | 2G |
1100200001 | 2000 vert. | 1100/2553 | 2,709/363 | 10 bar | 2G |
1100300000 | 3000 vert. | 1250/2986 | 3,655/536 | 10 bar | 3G |
красный | |||||
1100000800 | 8 vert. | 199/355 | 0,019/2,55 | 10 bar | 3/4 G |
1100001903 | 19 vert | 270/411 | 0,037/3,8 | 10 bar | 1G |
1100002438 | 24 сфера | 362/355 | 0,047/4,0 | 8 bar | 1 G |
1100002431 | 24 vert. | 270/485 | 0,043/4,23 | 10 bar | 1 G |
1100005012 | 50 vert. | 380/770 | 0,135/12,2 | 10 bar | 1 G |
1100006012 | 60 vert. | 380/860 | 0,175/14,1 | 10 bar | 1 G |
1100008012 | 80 vert. | 450/830 | 0,2/15,8 | 10 bar | 1 G |
1100010012 | 100 vert. | 450/910 | 0,24/19,2 | 10 bar | 1G |
1100010025 | 100 spec | 450/910 | 0,24/19,2 | 10 bar | 1G |
1100020012 | 200 vert. | 550/1235 | 0,46/44,5 | 10 bar | 1,5G |
1100030012 | 300 vert. | 630/1365 | 0,60/54 | 10 bar | 1,5G |
1100050012 | 500 vert. | 750/1560 | 1/80,8 | 10 bar | 1,5G |
1100075012 | 750 vert. | 750/2075 | 1,5/150 | 10 bar | 1,5G |
1100100012 | 1000 vert. | 850/2100 | 2/200 | 10 bar | 1,5G |
1100150000 | 1500 vert. | 958/2380 | 2,184/260 | 10 bar | 2G |
1100200000 | 2000 vert. | 1100/2500 | 2,771/363 | 10 bar | 2G |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.