Технические характеристики сухих пластинчато-роторные вакуумных насосов Becker VT
Технические характеристики сухих пластинчато-роторных насосов Becker VT
Для просмотра присоединительных и габаритных размеров, а также более расширенной информации о интересующей Вас модели нажмите на выбранную Вами модель.
Тип | Производит. номин, м3/ч | Вакуум, м бар | Тип двигателя |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин. | Вес, кг |
VT4.2 | 1,9 | 400 | 1x230V | 0,09/0,105 | 1320/1570 | 7 |
VT4.4 | 4,1 | 150 | 3×230/380V | 0,18/0,21 | 2800/3300 | 7 |
VT4.4 | 4,1 | 150 | 1x230V | 0,18/0,21 | 2800/3300 | 7 |
VT4.8 | 8 | 150 | 3×230/380V | 0,35/0,42 | 2800/3300 | 11,5 |
VT4.8 | 8 | 150 | 1x230V | 0,35/0,42 | 2800/3300 | 11,5 |
VT4.10 | 10 | 150 | 3×230/380V | 0,37/0,45 | 1420/1700 | 16 |
VT4.10 | 10 | 150 | 1x230V | 0,37/0,45 | 1420/1700 | 16 |
VT4.16 | 16 | 150 | 3×230/380V | 0,55/0,75 | 1420/1700 | 22,5 |
VT4.16 | 16 | 150 | 1x230V | 0,55/0,75 | 1420/1700 | 22,5 |
VT4.25 | 25 | 150 | 3×230/380V | 0,75/0,90 | 1420/1700 | 26 |
VT4.25 | 25 | 150 | 1x230V | 0,75/0,90 | 1420/1700 | 26 |
VT4.40 | 40 | 150 | 3×230/380V | 1,25/1,50 | 1420/1700 | 38,5 |
VT4.40 | 40 | 150 | 1x230V | 1,25/1,50 | 1420/1700 | 38,5 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.