Технические характеристики вакуумных насосов SV (с воздушным охлаждением)
Технические характеристики вакуумных насосов Becker SV (с воздушным охлаждением)
Для просмотра присоединительных и габаритных размеров, а также более расширенной информации о интересующей Вас модели нажмите на выбранную Вами модель.
Тип | Производительность номин, м3/час | Вакуум, м бар | Тип двигателя / 3 фаз | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин. | Вес, кг |
SV 1.50/3 | 41 | -100 | 1x230V | 0,18/0,21 | 2750/3250 | 8 |
SV 1.50/3 | 41 | -100 | 3×230/380V | 0,18/0,21 | 2750/3250 | 13 |
SV 5.1050/1 | 1080 | -265 | 3×230/380V | 11,0/13,2 | 2900/3300 | 40 |
SV 5.250/1 | 231 | -190 | 3×230/380V | 2,00 | 2900 | 89 |
SV 5.250/2 | 130 | -400 | 3×230/380V | 2,00 | 2900 | 96 |
SV 5.300/1 | 325 | -350 | 3×230/380V | 5,50/6,60 | 2900/3300 | 105 |
SV 5.490/1 | 472 | -300 | 3×230/380V | 5,50/6,60 | 2900/3300 | 112 |
SV 5.690/1 | 720 | -330 | 3×230/380V | 7,50/9,0 | 2900/3300 | 128 |
SV 5.690/2-500 | 355 | -400 | 3×230/380V | 5,50 | 2850 | 40 |
SV 5.90/1 | 76 | -95 | 1x230V | 0,37/0,44 | 2900/3400 | 13 |
SV 5.90/1 | 76 | -95 | 3×230/380V | 0,37/0,44 | 2900/3400 | 29 |
SV 5.90/2 | 42 | -230 | 3×230/380V | 0,37/0,44 | 2900/3400 | 13 |
SV 5.90/2 | 42 | -230 | 1x230V | 0,37/0,44 | 2900/3400 | 28 |
SV 7.330/1-01 | 290 | -275 | 3×230/380V | 3,00/3,60 | 2900/3400 | 40 |
SV 7.330/1-401 | 520 | -330 | 3×230/380V | 7,50 | ≤ 5800 | 60,5 |
SV 7.330/2-01 | 156 | -400 | 3×230/380V | 3,00/3,60 | 2900/3400 | 40 |
SV 7.330/2-401 | 290 | -450 | 3×230/380V | 7,50 | ≤ 5800 | 47 |
SV 7.330/2-501 | 155 | -500 | 230/380V | 3,00/3,60 | 2900/3400 | 40 |
SV 7.380/1-01 | 360 | -225 | 3×230/380V | 3×230/380V | 2900/3400 | 52,2 |
SV 7.430/1-01 | 415 | -240 | 3×230/380V | 4,00/4,80 | 2900/3400 | 24 |
SV 7.430/2-01 | 235 | -450 | 3×230/380V | 4,00/4,80 | 2900/3400 | 24,5 |
SV 8.130/1-01 | 120 | -200 | 3×230/380V | 1,25/1,50 | 2870/3460 | 24 |
SV 8.130/1-401 | 235 | -250 | 3×230/380V | 4,00 | ≤ 5780 | 32,5 |
SV 8.130/2-01 | 65 | -300 | 1x230V | 1,25/1,50 | 2870/3460 | 24,5 |
SV 8.130/2-01 | 65 | -300 | 3×230/380V | 1,25/1,50 | 2870/3460 | 24,5 |
SV 8.130/2-401 | 129 | -380 | 3×230/380V | 4,00 | ≤ 5780 | 34 |
SV 8.160/1-01 | 145 | -200 | 3×230/380V | 1,50/1,80 | 2870/3460 | 30 |
SV 8.160/2-01 | 75 | -300 | 3×230/380V | 1,50/1,80 | 2870/3460 | 31 |
SV 8.190/1-01 | 181 | -250 | 3×230/380V | 2,00/2,40 | 2850/3400 | 78,5 |
SV 8.190/1-401 | 320 | -270 | 3×230/380V | 4,00 | ≤ 5780 | 35 |
SV 8.190/2-01 | 98 | -375 | 3×230/380V | 2,00/2,40 | 2850/3400 | 79,5 |
SV 8.190/2-401 | 175 | -380 | 3×230/380V | 4,00 | ≤ 5800 | 60 |
SV 8.400/1-01 | 410 | -300 | 3×230/380V | 5,50/6,60 | 2800/3400 | 13 |
SV 8.400/2-01 | 210 | -380 | 3×230/380V | 5,50/6,60 | 2800/3400 | 79,5 |
SV 8.400/2-501 | 220 | -465 | 3×230/380V | 4,00/4,80 | 2800/3400 | 31,5 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.