Диапазон гидравлических характеристик ESPA Saturn
Диапазон гидравлических характеристик ESPA Saturn 6 80
230V 50Hz | 230/400V_50Hz | kW |
HP | L/min | 5 | 50 | 100 | 130 | 150 |
200 | 250 | 280 |
m3/h | 0,3 | 3 | 6 | 7,8 | 9 |
12 | 15 | 16,8 | ||||
SATURN6_80_5M | SATURN6_80_5 | 2,2 | 3 | — | 79 | 76 | 71 | 63 | 60 | 47 | 25 | 7 |
— | SATURN6 80 6 | 3 | 4 | 99 | 96 | 82 | 78 | 75 | 58 | 29 | 9 | |
— | SATURN6 80 7 | 3 | 4 | 114 | 109 | 100 | 88 | 86 | 62 | 40 | 12 | |
— | SATURN6 80 8 | 3,7 | 5,5 | 127 | 123 | 112 | 103 | 97 | 74 | 45 | 18 | |
— | SATURN6 80 9 | 4 | 5,5 | 145 | 138 | 125 | 113 | 108 | 82 | 49 | 23 | |
— | SATURN6 80 12 | 5,5 | 7,5 | 196 | 182 | 171 | 154 | 147 | 113 | 51 | 25 | |
— | SATURN6 80 15 | 7,5 | 10 | 244 | 229 | 211 | 195 | 179 | 138 | 75 | 32 | |
— | SATURN6 80 18 | 9,2 | 12,5 | 290 | 276 | 251 | 229 | 218 | 169 | 95 | 37 | |
— | SATURN6 80 21 | 9,2 | 12,5 | 339 | 325 | 295 | 273 | 259 | 197 | 110 | 48 | |
— | SATURN6 80 24 | 11 | 15 | 387 | 368 | 336 | 311 | 282 | 222 | 123 | 54 | |
— | SATURN6 80 28 | 15 | 20 | 451 | 429 | 394 | 362 | 338 | 258 | 142 | 59 | |
— | SATURN6 80 20 | 15 | 20 | 485 | 462 | 423 | 390 | 363 | 275 | 154 | 64 | |
— | SATURN6 80 40 | 18,5 | 25 | 647 | 619 | 558 | 516 | 478 | 371 | 208 | 89 | |
— | SATURN6 80 45 | 22 | 30 | 725 | 693 | 630 | 577 | 542 | 413 | 230 | 100 |
Диапазон гидравлических характеристик ESPA Saturn 6 120
230V 50Hz | 230/400V_50Hz | kW | HP | L/min | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
m3/h | 0,6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||
SATURN6_120_4M | SATURN6_120_4 | 2,2 | 3 | — | 63 | 60 | 58 | 55 | 50 | 40 | 25 | 10 |
— | SATURN6 120 5 | 2 | 4 | 80 | 77 | 75 | 73 | 64 | 50 | 35 | 12 | |
— | SATURN6 120 6 | 3,7 | 5,5 | 98 | 94 | 88 | 81 | 75 | 59 | 40 | 14 | |
— | SATURN6 120 7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 107 | 103 | 99 | 87 | 72 | 49 | 20 | |
— | SATURN6 120 8 | 5,5 | 7,5 | 127 | 125 | 120 | 112 | 100 | 81 | 55 | 24 | |
— | SATURN6 120 9 | 5,5 | 7,5 | 143 | 139 | 135 | 126 | 112 | 91 | 61 | 27 | |
— | SATURN6 120 12 | 7,5 | 10 | 190 | 185 | 177 | 168 | 149 | 122 | 82 | 33 | |
— | SATURN6 120 15 | 9,2 | 12,5 | 237 | 230 | 225 | 211 | 187 | 150 | 102 | 43 | |
— | SATURN6 120 18 | 11 | 15 | 283 | 277 | 271 | 253 | 225 | 180 | 124 | 50 | |
— | SATURN6 120 21 | 15 | 20 | 330 | 325 | 214 | 295 | 262 | 212 | 146 | 60 | |
— | SATURN6 120 24 | 15 | 20 | 377 | 373 | 360 | 338 | 300 | 245 | 168 | 65 | |
— | SATURN6 120 30 | 18,5 | 25 | 475 | 466 | 450 | 423 | 375 | 301 | 203 | 80 | |
— | SATURN6 120 35 | 22 | 30 | 552 | 544 | 525 | 489 | 436 | 353 | 244 | 95 | |
— | SATURN6 120 40 | 30 | 40 | 629 | 623 | 602 | 572 | 502 | 403 | 275 | 105 |
Диапазон гидравлических характеристик ESPA Saturn 6 240
230V 50Hz | 230/400V_50Hz | kW | HP | L/min | 25 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
m3/h | 1,5 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | ||||
SATURN6_240_2M | SATURN6_240_2 | 1,5 | 2 | — | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 13 | 2 |
SATURN6 240 3АМ | SATURN6 240 3А | 2,2 | 3 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 19 | 6 | |
— | SATURN6 240 3 | 3 | 4 | 48 | 46 | 44 | 39 | 36 | 31 | 24 | 18 | |
— | SATURN6 240 4 | 3,7 | 5,5 | 59 | 55 | 52 | 50 | 46 | 38 | 27 | 21 | |
— | SATURN6 240 6 | 5,5 | 7,5 | 93 | 88 | 80 | 75 | 69 | 61 | 34 | 23 | |
— | SATURN6 240 8 | 7,5 | 10 | 125 | 115 | 109 | 96 | 88 | 78 | 56 | 30 | |
— | SATURN6 240 10 | 9,2 | 12,5 | 152 | 139 | 131 | 121 | 108 | 99 | 74 | 40 | |
— | SATURN6 240 12 | 11 | 15 | 182 | 174 | 156 | 141 | 130 | 121 | 87 | 48 | |
— | SATURN6 240 14 | 15 | 20 | 211 | 02 | 183 | 163 | 154 | 140 | 100 | 55 | |
— | SATURN6 240 16 | 15 | 20 | 244 | 230 | 218 | 194 | 179 | 162 | 120 | 60 | |
— | SATURN6 240 20 | 18,5 | 25 | 303 | 289 | 273 | 243 | 224 | 201 | 147 | 78 | |
— | SATURN6 240 24 | 22 | 30 | 365 | 345 | 321 | 286 | 253 | 238 | 177 | 96 | |
— | SATURN6 240 28 | 30 | 40 | 425 | 403 | 375 | 332 | 306 | 277 | 206 | 112 | |
— | SATURN6 240 32 | 30 | 40 | 485 | 462 | 427 | 381 | 350 | 320 | 238 | 119 | |
— | SATURN6 240 39 | 37 | 50 | 589 | 563 | 524 | 462 | 429 | 391 | 281 | 148 | |
— | SATURN6 240 44 | 45 | 60 | 668 | 637 | 595 | 539 | 498 | 448 | 325 | 170 |
Диапазон гидравлических характеристик ESPA Saturn 6 360
230V 50Hz | 230/400V_50Hz | kW | HP | L/min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
m3/h | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||
— | SATURN6_360_2 | 3 | 4 | — | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 6 |
— | SATURN6 360 3 | 4 | 5,5 | 48 | 46 | 43 | 38 | 35 | 29 | 22 | 10 | |
— | SATURN6 360 4 | 5,5 | 7,5 | 60 | 58 | 54 | 52 | 46 | 38 | 27 | 18 | |
— | SATURN6 360 5 | 7,5 | 10 | 77 | 75 | 70 | 62 | 60 | 50 | 37 | 20 | |
— | SATURN6 360 6 | 9,2 | 12,5 | 93 | 89 | 83 | 76 | 71 | 60 | 44 | 23 | |
— | SATURN6 360 8 | 11 | 15 | 125 | 120 | 111 | 103 | 94 | 78 | 57 | 27 | |
— | SATURN6 360 9 | 15 | 20 | 139 | 135 | 125 | 117 | 105 | 89 | 64 | 31 | |
— | SATURN6 360 10 | 15 | 20 | 154 | 148 | 139 | 130 | 117 | 99 | 73 | 38 | |
— | SATURN6 360 12 | 18,5 | 25 | 186 | 176 | 170 | 156 | 140 | 118 | 86 | 44 | |
— | SATURN6 360 15 | 22 | 30 | 233 | 224 | 212 | 198 | 175 | 145 | 105 | 53 | |
— | SATURN6 360 18 | 30 | 40 | 278 | 270 | 255 | 237 | 210 | 175 | 126 | 65 | |
— | SATURN6 360 20 | 30 | 40 | 311 | 300 | 286 | 264 | 236 | 200 | 144 | 73 | |
— | SATURN6 360 24 | 37 | 50 | 375 | 362 | 347 | 319 | 279 | 236 | 169 | 87 | |
— | SATURN6 360 28 | 45 | 60 | 432 | 419 | 399 | 370 | 326 | 273 | 198 | 100 |
Диапазон гидравлических характеристик ESPA Saturn 6 480
230V 50Hz | 230/400V_50Hz | kW | HP | L/min | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 |
m3/h | 6 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 | 66 | ||||
SATURN6_480_2AM | SATURN6_480_2A | 2,2 | 3 | — | 23 | 20 | 17 | 13 | 12 | 10 | 5 | 1 |
— | SATURN6 480 2 | 3,7 | 5,5 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 11 | 4 | |
— | SATURN6 480 3 | 5,5 | 7,5 | 40 | 36 | 33 | 29 | 27 | 25 | 19 | 7 | |
— | SATURN6 480 4 | 7,5 | 10 | 50 | 47 | 45 | 43 | 38 | 35 | 23 | 9 | |
— | SATURN6 480 5 | 9,2 | 12,5 | 65 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 28 | 10 | |
— | SATURN6 480 6 | 11 | 15 | 77 | 71 | 68 | 62 | 56 | 50 | 32 | 13 | |
— | SATURN6 480 8 | 15 | 20 | 102 | 95 | 89 | 82 | 76 | 68 | 45 | 15 | |
— | SATURN6 480 9 | 15 | 20 | 114 | 105 | 100 | 94 | 84 | 75 | 50 | 20 | |
— | SATURN6 480 10 | 18,5 | 25 | 127 | 121 | 111 | 103 | 96 | 85 | 54 | 22 | |
— | SATURN6 480 12 | 22 | 30 | 152 | 144 | 134 | 126 | 115 | 100 | 67 | 25 | |
— | SATURN6 480 15 | 30 | 40 | 189 | 177 | 169 | 155 | 145 | 126 | 82 | 29 | |
— | SATURN6 480 18 | 30 | 40 | 228 | 215 | 203 | 190 | 173 | 151 | 101 | 38 | |
— | SATURN6 480 22 | 37 | 50 | 278 | 257 | 247 | 230 | 212 | 187 | 123 | 46 | |
— | SATURN6 480 25 | 45 | 60 | 320 | 295 | 280 | 266 | 243 | 210 | 134 | 50 |
m3/h |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.