Диапазон гидравлических характеристик насоса Lowara 33SV
Диапазон гидравлических характеристик насоса Lowara 33SV
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 250 | 300 | 367 | 417 | 500 | 583 | 667 | |
кВт | лс | м3/час 0 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
33SV1/1A | 2,2 | 3 | H | 17,4 | 16,2 | 15,7 | 15 | 14 | 12,2 | 9,8 | 6,7 |
33SV1 | 3 | 4 | 23,8 | 21,7 | 21,2 | 20 | 20 | 17,8 | 15,5 | 12,7 | |
33SV2/2A | 4 | 5,5 | 35,1 | 34,1 | 33,3 | 32 | 30 | 27 | 22,4 | 16,6 | |
33SV2/1A | 4 | 5,5 | 40,8 | 38,8 | 37,9 | 36 | 35 | 32 | 27,5 | 22,3 | |
33SV2 | 5,5 | 7,5 | 47,8 | 45 | 44,1 | 43 | 41 | 39 | 35 | 29,9 | |
33SV3/2A | 5,5 | 7,5 | 57,7 | 55,2 | 53,8 | 51 | 49 | 44 | 38 | 29,6 | |
33SV3/1A | 7,5 | 10 | 64,5 | 61,3 | 60 | 58 | 56 | 51 | 45 | 37 | |
33SV3 | 7,5 | 10 | 71,5 | 67,4 | 66,0 | 64 | 62 | 58 | 52,0 | 44,6 | |
33SV4/2A | 7,5 | 10 | 82 | 78,8 | 77 | 74 | 72 | 66 | 58 | 47,2 | |
33SV4/1A | 11 | 15 | 88,9 | 85 | 83 | 81 | 78 | 73 | 65 | 55,1 | |
33SV4 | 11 | 15 | 95,9 | 91,1 | 90 | 87 | 85 | 80 | 73 | 63,1 | |
33SV5/2A | 11 | 15 | 106 | 101,6 | 100 | 96 | 93 | 85 | 76 | 63 | |
33SV5/1A | 11 | 15 | 112,7 | 107,2 | 105 | 102 | 99 | 92 | 82 | 70 | |
33SV5 | 15 | 20 | 120,4 | 114,9 | 113 | 110 | 107 | 101 | 92 | 80,5 | |
33SV6/2A | 15 | 20 | 131,2 | 126,9 | 125 | 120 | 116 | 108 | 96 | 81,2 | |
33SV6/1A | 15 | 20 | 139,1 | 133,5 | 131 | 128 | 124 | 116 | 105 | 90,4 | |
33SV6 | 15 | 20 | 145,6 | 139 | 137 | 133 | 129 | 121 | 110 | 96,1 | |
33SV7/2A | 15 | 20 | 156 | 149,9 | 147 | 143 | 138 | 128 | 115 | 98,2 | |
33SV7/1A | 18,5 | 25 | 163,3 | 156,6 | 154 | 150 | 145 | 136 | 123 | 106,2 | |
33SV7 | 18,5 | 25 | 170,3 | 162,8 | 160 | 156 | 152 | 142 | 130 | 113,3 | |
33SV8/2A | 18,5 | 25 | 180,6 | 173,7 | 171 | 166 | 161 | 150 | 135 | 115,3 | |
33SV8/1A | 18,5 | 25 | 187,4 | 179,5 | 177 | 171 | 166 | 156 | 141 | 121,7 | |
33SV8 | 22 | 30 | 194,1 | 185,1 | 182 | 177 | 172 | 161 | 147 | 128 | |
33SV9/2A | 22 | 30 | 202,1 | 194,1 | 191 | 185 | 179 | 166 | 150 | 127,9 | |
33SV9/1A | 22 | 30 | 210,2 | 201,2 | 198 | 192 | 186 | 174 | 157 | 135,9 | |
33SV9 | 22 | 30 | 216,8 | 206,8 | 204 | 198 | 193 | 181 | 165 | 143,7 | |
33SV10/2A | 22 | 30 | 226,4 | 217,2 | 213 | 207 | 200 | 186 | 168 | 143,9 | |
33SV10/1A | 30 | 40 | 234,5 | 225 | 221 | 215 | 209 | 196 | 178 | 154,2 | |
33SV10 | 30 | 40 | 241,8 | 231,3 | 228 | 222 | 216 | 203 | 185 | 162,2 | |
33SV11/2A | 30 | 40 | 252 | 244 | 240 | 233 | 226 | 211 | 190 | 163,7 | |
33SV11/1A | 30 | 40 | 259 | 249,2 | 245 | 238 | 232 | 217 | 197 | 171 | |
33SV11 | 30 | 40 | 265,7 | 253,6 | 250 | 243 | 236 | 222 | 203 | 176,9 | |
33SV12/2A | 30 | 40 | 275,9 | 266,2 | 262 | 254 | 246 | 229 | 207 | 178,3 | |
33SV12/1A | 30 | 40 | 282,8 | 271,5 | 267 | 260 | 252 | 236 | 214 | 185,6 | |
33SV12 | 30 | 40 | 289,9 | 276,7 | 272 | 265 | 258 | 242 | 221 | 192,9 | |
33SV13/2A | 30 | 40 | 300,5 | 291,1 | 286 | 278 | 270 | 252 | 228 | 197,6 | |
33SV13/1A | 30 | 40 | 306,9 | 294,9 | 290 | 282 | 274 | 256 | 233 | 202,4 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.