Диапазон гидравлических характеристик насоса Lowara 5SV
Диапазон гидравлических характеристик насоса Lowara 5SV
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 40 | 45 | 50 | 60 | 73 | 100 | 120 | 141 | |
кВт | лс | м3/час 0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 6 | 7,2 | 8,5 | ||
5SV02 | 0,37 | 0,5 | H | 14,8 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,2 | 10,2 | 8,2 | 5,7 |
5SV03 | 0,55 | 0,75 | 21,8 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 18,4 | 17,1 | 13,9 | 10,8 | 6,9 | |
5SV04 | 0,55 | 0,75 | 30,0 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 26,6 | 25,2 | 21,2 | 17,3 | 12,2 | |
5SV05 | 0,75 | 1 | 38,0 | 36,4 | 36,0 | 35,5 | 34,5 | 32,9 | 28,2 | 23,5 | 17,1 | |
5SV06 | 1,1 | 1,5 | 45,3 | 43,7 | 43,3 | 42,8 | 41,6 | 39,6 | 33,9 | 28,1 | 20,3 | |
5SV07 | 1,1 | 1,5 | 52,7 | 50,7 | 50,1 | 49,5 | 48,1 | 45,8 | 39,1 | 32,2 | 23,1 | |
5SV08 | 1,1 | 1,5 | 60,1 | 57,6 | 57,0 | 56,2 | 54,6 | 51,8 | 44,1 | 36,2 | 25,8 | |
5SV09 | 1,5 | 2 | 68,0 | 65,5 | 64,8 | 64,0 | 62,2 | 59,3 | 50,6 | 41,9 | 30,2 | |
5SV10 | 1,5 | 2 | 75,5 | 72,4 | 71,7 | 70,8 | 68,7 | 65,4 | 55,7 | 46,0 | 33,0 | |
5SV11 | 1,5 | 2 | 82,8 | 79,3 | 78,4 | 77,5 | 75,2 | 71,4 | 60,7 | 49,9 | 35,6 | |
5SV12 | 2,2 | 3 | 90,8 | 88,0 | 87,0 | 86,0 | 83,4 | 79,3 | 67,4 | 55,7 | 40,5 | |
5SV13 | 2,2 | 3 | 98,3 | 95,0 | 94,0 | 92,8 | 90,0 | 85,5 | 72,6 | 59,9 | 43,5 | |
5SV14 | 2,2 | 3 | 105,7 | 102,0 | 100,9 | 99,6 | 96,6 | 91,7 | 77,8 | 64,0 | 46,3 | |
5SV15 | 2,2 | 3 | 113,1 | 109,0 | 107,8 | 106,4 | 103,1 | 97,8 | 82,8 | 68,1 | 49,1 | |
5SV16 | 2,2 | 3 | 120,5 | 115,9 | 114,6 | 113,1 | 109,6 | 103,9 | 87,8 | 72,1 | 51,8 | |
5SV18 | 3 | 4 | 135,8 | 131,1 | 129,7 | 128,0 | 124,1 | 117,8 | 99,9 | 82,3 | 59,5 | |
5SV21 | 3 | 4 | 157,9 | 152,0 | 150,3 | 148,3 | 143,6 | 136,1 | 114,9 | 94,2 | 67,6 | |
5SV23 | 4 | 5,5 | 174,4 | 168,9 | 167,2 | 165,1 | 160,2 | 152,3 | 129,6 | 107,2 | 78,2 | |
5SV25 | 4 | 5,5 | 189,2 | 183,1 | 181,1 | 178,9 | 173,5 | 164,8 | 140,1 | 115,7 | 84,1 | |
5SV28 | 4 | 5,5 | 211,5 | 204,2 | 201,9 | 199,4 | 193,3 | 183,4 | 155,5 | 128,0 | 92,7 | |
5SV30 | 5,5 | 7,7 | 227,0 | 219,8 | 217,5 | 214,8 | 208,4 | 198,1 | 168,5 | 139,3 | 101,5 | |
5SV33 | 5,5 | 7,5 | 249,2 | 241,0 | 238,4 | 235,5 | 228,4 | 216,9 | 184,2 | 151,9 | 110,3 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.