Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 125 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 160 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 200 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 250 (2-х полюсные)
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
кВт | м3/час 0 | 48 | 54 |
72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | ||
65-125/40 | 4 | H | 19 | 17,3 | 16,8 | 14,5 | 13 | 11,8 | |||
65-125/55 | 5,5 | 23 | 21,3 | 20,9 | 19 | 17,5 | 16,7 | 13,7 | |||
65-125/75 | 7,5 | 27 | 26 | 25,6 | 24,5 | 23 | 22,5 | 20 | 18 | ||
65-160/** | ** | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 27,1 | 24 | 21,5 | |||
65-160/110 | 11 | 36 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30,8 | 28 | 25,5 | |||
65-160/150 | 15 | 42 | 41 | 40 | 38,5 | 37,8 | 35 | 33 | 29,5 | ||
65-200/150 | 15 | 45 | 45,5 | 43 | 41 | 40,2 | 36,5 | 34 | |||
65-200/185 | 18,5 | 52 | 52 | 51 | 49 | 48 | 44,5 | 42 | |||
65-200/220 | 22 | 59 | 59,5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49,5 | 44,5 | ||
65-250/220 | 22 | 62 | 61 | 58 | 56 | 54 | 48,5 | 44 | |||
65-250/300 | 30 | 76 | 74,5 | 73 | 71 | 69 | 64 | 61 | 54 | ||
65-250/370 | 37 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 78 | 75 | 68 |
** /92 = 9.2 кВт -12.5 л.с. FHE **/110 = 11 кВт – 15 кВт FHS
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 125 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 160 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 200 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara FH 65 — 250 (4-х полюсные)
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
кВт | м3/час 0 | 24 | 27 |
30 | 36 | 42 | 45 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | ||
65-125/05 | 0,55 | H | 4,6 | 4,1 | 4 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | |||||
65-125/07 | 0,75 | 5,6 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 2,6 | |||||
65-125/11 | 1,1 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5 | 4,2 | |||||
65-160/11 | 1,1 | 8,0 | 7,3 | 7 | 6,6 | 6,3 | 4,8 | 3,4 | ||||||
65-160/15 | 1,5 | 9,0 | 8,3 | 8 | 7,6 | 7,4 | 6 | 4,6 | ||||||
65-160/22 | 2,2 | 10,3 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9 | 7,8 | 6,5 | 5,0 | |||||
65-200/15 | 1,5 | 10 | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 6,4 | 4,6 | ||||||
65-200/22 | 2,2 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,3 | 11 | 9,3 | 7,6 | ||||||
65-200/30 | 3 | 14,4 | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 11,3 | 9,6 | 7,5 | |||||
65-250/30 | 3 | 15,4 | 14,8 | 14,6 | 13,9 | 13,1 | 12,6 | 9,7 | 6,7 | |||||
65-250/40 | 4 | 19 | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 17,2 | 16,9 | 14,4 | 11,7 | |||||
65-250/55 | 5,5 | 22,3 | 21,5 | 21,3 | 20,9 | 20,3 | 19,9 | 17,7 | 15,1 | 12,0 | ||||
65-315/40 | 4 | 18,6 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,3 | 16,7 | 16,2 | 13,3 | |||||
65-315/55 | 5,5 | 22,1 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 20,6 | 20,2 | 17,3 | 14 | |||||
65-315/75 | 7,5 | 26,5 | 26,2 | 26,1 | 26 | 25,6 | 25,2 | 24,9 | 23 | 20,8 | 17,6 | |||
65-315/110A | 11 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30 | 29,7 | 29,5 | 27,9 | 25,8 | 22,8 | 18,6 | ||
65-315/110 | 11 | 34,8 | 34,7 | 34,6 | 34,5 | 34,2 | 33,9 | 33,7 | 32,1 | 30,2 | 27,4 | 23,7 | 18,7 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.