Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -120 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -160 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -200 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -250 (2-х полюсные)
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 |
кВт | м3/час 0 | 9 | 12 |
15 | 18 | 24 | 27 | ||
25-125/07 * | 0,75 | H | 17,3 | 14,2 | 12,5 | 10,5 | 8,4 | ||
25-125/11 * | 1,1 | 22,3 | 18,9 | 17 | 14,7 | 12,3 | |||
25-160/15 * | 1,5 | 27,7 | 24,8 | 22,9 | 20,5 | 17,9 | 11,9 | ||
25-160/22 * | 2,2 | 34,6 | 31,5 | 29,4 | 27 | 24,2 | 17,7 | ||
25-200/30 | 3 | 44,9 | 39,2 | 36,7 | 33,8 | 30,4 | 22,4 | ||
25-200/40 | 4 | 54,5 | 49,4 | 46,8 | 43,8 | 40,3 | 31,9 | 27 | |
25-250/55 | 5,5 | 61,4 | 55,8 | 53,2 | 50,3 | 47 | 39,2 | ||
25-250/75 | 7,5 | 75,9 | 69,3 | 66,5 | 63,2 | 59,6 | 51,1 | ||
25-250/110 | 11 | 87,5 | 81,5 | 78,7 | 75,4 | 71,8 | 63,3 | 58,4 |
* Также существуют однофазные исполнения (SHEM)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -120 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -160 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -200 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 25 -250 (4-х полюсные)
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
кВт | м3/час 0 | 4,5 | 6 |
7,5 | 9 | 12 | 15 | ||
25-125/02A * | 0,25 | H | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | ||
25-125/02 * | 0,25 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | |||
25-160/02 * | 0,25 | 6,9 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,4 | 2,9 | ||
25-160/03 * | 0,37 | 8,6 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 4,3 | ||
25-200/03 * | 0,37 | 11 | 9,4 | 8,7 | 8 | 7,1 | 5,1 | ||
25-200/05 * | 0,55 | 13,4 | 12 | 11,3 | 10,5 | 9,6 | 7,5 | ||
25-250/07 | 0,75 | 14,9 | 13,3 | 12,6 | 11,9 | 11 | 9 | 6,7 | |
25-250/11 | 1,1 | 18,8 | 17,1 | 16,3 | 15,5 | 14,6 | 12,4 | 9,9 | |
25-250/15 | 1,5 | 21,5 | 19,9 | 19,1 | 18,3 | 17,3 | 15,1 | 12,6 |
* Не существует версии SHS4
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.