Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32
|
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -125 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -160 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -200 (2-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -250 (2-х полюсные)
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 |
кВт | м3/час 0 | 9 | 12 |
15 | 18 | 24 | 27 | ||
32-125/07 * | 0,75 | H | 16,6 | 14,4 | 13 | 11,3 | 9,5 | ||
32-125/11 * | 1,1 | 21,6 | 19,4 | 17,8 | 16,2 | 14,2 | 9,8 | ||
32-160/15 * | 1,5 | 27,6 | 24,6 | 22,7 | 20,6 | 18,1 | 12,7 | ||
32-160/22 * | 2,2 | 35 | 32,5 | 31 | 29 | 26,6 | 21 | 18 | |
32-200/30 | 3 | 43,7 | 38,5 | 36 | 33 | 30 | 22,3 | ||
32-200/40 | 4 | 53,5 | 49 | 46,8 | 44 | 41 | 33,8 | 28,8 | |
32-250/55 | 5,5 | 61,7 | 56,7 | 54,2 | 51,2 | 47,9 | 40 | ||
32-250/75 | 7,5 | 74,1 | 68,9 | 66,2 | 63 | 60 | 52,2 | ||
32-250/110 | 11 | 86,2 | 80,1 | 77,5 | 74,3 | 71 | 63,3 | 58,7 |
* Также существуют однофазные исполнения (SHEM)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -125 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -160 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -200 (4-х полюсные)
Диапазон гидравлических характеристик насосов Lowara SH 32 -250 (4-х полюсные)
Тип насоса | Номинальная мощность | Напор | л/мин 0 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
кВт | м3/час 0 | 4,5 | 6 |
7,5 | 9 | 12 | 15 | ||
32-125/02A * | 0,25 | H | 4,4 | 3,9 | 4 | 3,1 | 2,7 | 1,6 | |
32-125/02 * | 0,25 | 5,5 | 5 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 2,7 | ||
32-160/02 * | 0,25 | 6,9 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 2,9 | ||
32-160/03 * | 0,37 | 8,6 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 5,2 | 3,6 | |
32-200/03 * | 0,37 | 10,8 | 9,4 | 8,7 | 7,9 | 7 | 5,1 | ||
32-200/05 * | 0,55 | 13,2 | 12 | 11,3 | 10,6 | 9,8 | 7,8 | 5,4 | |
32-250/07 | 0,75 | 14,5 | 13 | 12,3 | 11,6 | 10,8 | 8,9 | 6,5 | |
32-250/11 | 1,1 | 18,4 | 16,8 | 16,1 | 15,3 | 14,4 | 12,5 | 10,1 | |
32-250/15 | 1,5 | 21,3 | 19,7 | 19 | 18,2 | 17,5 | 15,2 | 12,8 |
* Не существует версии SHS4
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.