Диапазоны гидравлических характеристик насосов Saer BP 9-10-11-12-13-14
Диапазоны гидравлических характеристик насосов Saer BP
Гидравлическая характеристика насосов Saer BP 9-10-11-12-13-14
Модель | P2 ном. кВт | P2 ном. л.с. | гал/мин | 0 | 13 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 106 | 119 | 132 | 159 | 185 | 211 | 238 | 264 | 291 | 317 | 343 | 370 | 396 |
Q м3/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
ВР 9С | 1,5 | 2 | Н (m) | 28 | 27 | 26 | 24,8 | 23 | 20,7 | |||||||||||||||
ВР 9В | 2,2 | 3 | 33,4 | 32,2 | 31,5 | 29,7 | 28 | 25,8 | ||||||||||||||||
ВР 9А | 3 | 4 | 37 | 36 | 35 | 33,8 | 32 | 30,1 | ||||||||||||||||
ВР 10NC | 4 | 5,5 | 44,5 | 43 | 42,5 | 41,6 | 41 | 39,6 | 37,5 | 33 | ||||||||||||||
ВР 10NB | 5,5 | 7,5 | 53,6 | 53 | 52,5 | 51,7 | 51,4 | 49,8 | 48 | 45 | 42,5 | 35 | ||||||||||||
ВР 10NA | 7,5 | 10 | 63 | 62,8 | 62,6 | 62,3 | 62 | 60,6 | 60,1 | 58,5 | 56 | 49,7 | ||||||||||||
ВР 11NC | 3 | 4 | Н (m) | 31,5 | 30,6 | 30,4 | 30,2 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26 | 22,5 | 19 | ||||||||||
ВР 11NB | 4 | 5,5 | 35,5 | 35 | 34,8 | 34,3 | 33,8 | 33 | 32,5 | 31,7 | 30 | 27,5 | 25 | 21 | 16 | |||||||||
ВР 11NA | 5,5 | 7,5 | 38,6 | 38 | 37,8 | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | 33,5 | 32 | 29 | 26 | 22 | |||||||||
ВР 12С | 4 | 5,5 | 45 | 43,9 | 43 | 42,2 | 40 | 38 | 36 | 33,5 | ||||||||||||||
ВР 12В | 5,5 | 7,5 | 47,5 | 47,4 | 47,1 | 46,9 | 45 | 43 | 42 | 39,9 | 35 | |||||||||||||
ВР 12А | 7,5 | 10 | 57,5 | 56,9 | 56,5 | 56 | 54,5 | 53 | 52 | 50 | 45 | 37 | 22,5 | |||||||||||
ВР 13В | 5,5 | 7,5 | Н (m) | 31,5 | 30,5 | 30,1 | 29 | 27,5 | 25,5 | 23 | 20 | 17,7 | ||||||||||||
ВР 13А | 7,5 | 10 | 39,4 | 38,6 | 38,4 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30,5 | 28,5 | |||||||||||||
ВР 14С | 9 | 12,5 | 51,2 | 48,6 | 48,2 | 42 | 45 | 42,5 | 39,5 | 36,5 | 32,5 | |||||||||||||
ВР 14В | 11 | 15 | 57,5 | 55 | 54,2 | 53 | 51 | 48 | 45,5 | 42,5 | 38,5 | 33 | ||||||||||||
ВР 14А | 15 | 20 | 61 | 59 | 58,2 | 57,6 | 57 | 55 | 56,5 | 47 | 48 | 45,5 | 42,5 | 38,5 | 35,5 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.