Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 1SV
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 1SV от 2 до 15 ступеней
Тип насоса | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||||||||
кВт | Типоразмер | L1 | L2 (1`) | L2 (3`) | L3 | L4 | L5 | L6 | M (1`) | M (3`) | D1 (1`) | D1 (3`) | D2 | насос | агрегат | |
1SV02 | 0,37 | 71 | 278 | 209 | 209 | — | — | 253 | 253 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8,3 | 13 |
1SV03 | 0,37 | 71 | 278 | 209 | 209 | — | — | 253 | 253 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8,6 | 13,4 |
1SV04 | 0,37 | 71 | 298 | 209 | 209 | — | — | 273 | 273 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 9 | 13,8 |
1SV05 | 0,37 | 71 | 318 | 209 | 209 | — | — | 293 | 293 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 9,4 | 14,2 |
1SV06 | 0,37 | 71 | 338 | 209 | 209 | — | — | 313 | 313 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 9,8 | 14,6 |
1SV07 | 0,37 | 71 | 358 | 209 | 209 | 358 | 207 | 333 | 333 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 10,2 | 14,9 |
1SV08 | 0,55 | 71 | 378 | 231 |
231 | 378 | 227 | 353 | 353 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 10,5 | 15,2 |
1SV09 | 0,55 | 71 | 398 | 231 | 231 | 398 | 247 | 373 | 373 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 10,9 | 15,6 |
1SV10 | 0,55 | 71 | 418 | 231 | 231 | 418 | 267 | 393 | 393 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 11,3 | 16 |
1SV11 | 0,55 | 71 | 438 | 231 | 231 | 438 | 287 | 413 | 413 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 11,7 | 16,4 |
1SV12 | 0,75 | 80 | 468 | 263 | 263 | 468 | 307 | 443 | 443 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 12,7 | 23,7 |
1SV13 | 0,75 | 80 | 488 | 263 | 263 | 488 | 327 | 463 | 463 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 13,1 | 24,1 |
1SV15 | 0,75 | 80 | 528 | 263 | 263 | 528 | 367 | 503 | 503 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 13,9 | 25 |
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 1SV от 17 до 37 ступеней
Тип насоса | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||||||||
кВт | Типоразмер | L1 | L2 (1`) | L2 (3`) | L3 | L4 | L5 | L6 | M (1`) | M (3`) | D1 (1`) | D1 (3`) | D2 | насос | агрегат | |
1SV17 | 1,1 | 80 | 568 | 263 | 263 | 568 | 407 | 543 | 543 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 14,7 | 28 |
1SV19 | 1,1 | 80 | 608 | 263 | 263 | 608 | 447 | 583 | 583 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 15,5 | 28,8 |
1SV22 | 1,1 | 80 | 668 | 263 | 263 | 668 | 507 | 643 | 643 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 16,7 | 30 |
1SV25 | 1,5 | 90 | 738 | 263 | 263 | 738 | 567 | 713 | 713 | 137 | 134 | 155 | 174 | 140 | 18,7 | 35,3 |
1SV27 | 1,5 | 90 | 778 | 263 | 263 | 778 | 607 | — | 753 | 137 | 134 | 155 | 174 | 140 | 19,5 | 36,1 |
1SV30 | 1,5 | 90 | 838 | 263 | 263 | 838 | 667 | — | 813 | 137 | 134 | 155 | 174 | 140 | 20,7 | 37 |
1SV32 | 2,2 | 90 | 878 | 298 | 298 | 878 | 707 | — | 853 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 21,5 | 37,8 |
1SV34 | 2,2 | 90 | 918 | 298 | 298 | 918 | 747 | — | 893 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 22,3 | 38,6 |
1SV37 | 2,2 | 90 | 978 | 298 | 298 | 978 | 807 | — | 953 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 23,5 | 39,8 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.