Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 22SV
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 22SV
Тип насоса | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||||||||||
кВт | Типоразмер | L1 | L2 (1`) | L2 (3`) | L3 | L4 | L5 | M (1`) | M (3`) | D1 (1`) | D1 (3`) | D2 | насос | агрегат | |
22SV01 | 1,1 | 80 | 399 | 263 | 263 | — | — | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 15,5 | 28,3 | |
22SV02 | 2,2 | 90 | 409 | 298 | 298 | — | — | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 17,2 | 35,4 | |
22SV03 | 3 | 100 | 467 | — | 298 | — | — | — | 134 | — | 174 | 160 | 19,4 | 40,4 | |
22SV04 | 4 | 112 | 515 | — | 319 | 515 | 301 | 515 | — | 154 | — | 197 | 160 | 20,7 | 47,1 |
22SV05 | 5,5 | 132 | 630 | — | 375 | 630 | 349 | 630 | — | 168 | — | 214 | 300 | 26,7 | 65 |
22SV06 | 7,5 | 132 | 678 | — | 367 | 678 | 397 | 678 | — | 191 | — | 256 | 300 | 28 | 84 |
22SV07 | 7,5 | 132 | 726 | — | 367 | 726 | 445 | 726 | — | 191 | — | 256 | 300 | 29,3 | 86 |
22SV08 | 11 | 160 | 804 | — | 428 | 804 | 493 | 804 | — | 191 | — | 256 | 350 | 33,1 | 104 |
22SV09 | 11 | 160 | 852 | — | 428 | 852 | 541 | 852 | — | 191 | — | 256 | 350 | 34,4 | 105 |
22SV10 | 11 | 160 | 900 | — | 428 | 900 | 589 | 900 | — | 191 | — | 256 | 350 | 35,8 | 107 |
22SV12 | 15 | 160 | 996 | — | 494 | 996 | 685 | — | — | 240 | — | 313 | 350 | 38,4 | 141 |
22SV14 | 15 | 160 | 1092 | — | 494 | 1092 | 781 | — | — | 240 | — | 313 | 350 | 41,1 | 144 |
22SV17 | 18,5 | 160 | 1236 | — | 494 | 1236 | 925 | — | — | 240 | — | 313 | 350 | 45,1 | 156 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.