Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 33SV
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 33SV
Тип насоса | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||
кВт | Типоразмер | L1 | L2 |
D1 | D2 | M | фланцы PN | насос | агрегат | |
33SV1/1 | 2,2 | 90 | 489 | 298 | 174 | 164 | 134 | 16 | 52 | 73 |
33SV1 | 3 | 100 | 489 | 298 | 174 | 164 | 134 | 16 | 52 | 73 |
33SV2/2 | 4 | 112 | 564 | 319 | 197 | 164 | 154 | 16 | 56 | 82,5 |
33SV2/1 | 4 | 112 | 564 | 319 | 197 | 164 | 154 | 16 | 56 | 82,5 |
33SV2 | 5,5 | 132 | 584 | 375 | 214 | 300 | 168 | 16 | 61 | 98,5 |
33SV3/2 | 5,5 | 132 | 659 | 375 | 214 | 300 | 168 | 16 | 65 | 103 |
33SV3/1 | 7,5 | 132 | 659 | 367 | 256 | 300 | 191 | 16 | 65 | 121 |
33SV3 | 7,5 | 132 | 659 | 367 | 256 | 300 | 191 | 16 | 65 | 121 |
33SV4/2 | 7,5 | 132 | 734 | 367 | 256 | 300 | 191 | 16 | 69 | 125 |
33SV4/1 | 11 | 160 | 769 | 428 | 256 | 350 | 191 | 16 | 73 | 143 |
33SV4 | 11 | 160 | 769 | 428 | 256 | 350 | 191 | 16 | 73 | 143 |
33SV5/2 | 11 | 160 | 844 | 428 | 256 | 350 | 191 | 16 | 77 | 147 |
33SV5/1 | 11 | 160 | 844 | 428 | 256 | 350 | 191 | 16 | 77 | 147 |
33SV5 | 15 | 160 | 844 | 494 | 313 | 350 | 240 | 16 | 77 | 179 |
33SV6/2 | 15 | 160 | 919 | 494 | 313 | 350 | 240 | 16 | 81 | 183 |
33SV6/1 | 15 | 160 | 919 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 81 | 183 |
33SV6 | 15 | 160 | 919 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 81 | 183 |
33SV7/2 | 15 | 160 | 994 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 84 | 186 |
33SV7/1 | 18,5 | 160 | 994 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 84 | 195 |
33SV7 | 18,5 | 160 | 994 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 84 | 195 |
33SV8/2А | 18,5 | 160 | 1069 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 88 | 199 |
33SV8/1А | 18,5 | 160 | 1069 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 88 | 199 |
33SV8 | 22 | 180 | 1069 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 89 | 210 |
33SV9/2А | 22 | 180 | 1144 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 93 | 214 |
33SV9/1А | 22 | 180 | 1144 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 93 | 214 |
33SV9 | 22 | 180 | 1144 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 93 | 214 |
33SV10/2А | 22 | 180 | 1144 | 494 | 313 | 350 | 240 | 25 | 97 | 218 |
33SV10/1А | 30 | 200 | 1219 | 657 | 402 | 400 | 317 | 25 | 104 | 319 |
33SV10 | 30 | 200 | 1219 | 657 | 402 | 400 | 317 | 25 | 104 | 319 |
33SV11/2А | 30 | 200 | 1294 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 118 | 333 |
33SV11/1А | 30 | 200 | 1294 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 118 | 333 |
33SV11 | 30 | 200 | 1294 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 118 | 333 |
33SV12/2А | 30 | 200 | 1369 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 122 | 337 |
33SV12/1А | 30 | 200 | 1369 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 122 | 337 |
33SV12 | 30 | 200 | 1369 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 122 | 337 |
33SV13/2А | 30 | 200 | 1444 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 127 | 342 |
33SV12/1А | 30 | 200 | 1444 | 657 | 402 | 400 | 317 | 40 | 127 | 342 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.