Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 5SV
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara 5SV
Тип насоса | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||||||||
кВт | Типоразмер | L1 | L2 (1`) | L2 (3`) | L3 | L4 | L5 | L6 | M (1`) | M (3`) | D1 (1`) | D1 (3`) | D2 | насос | агрегат | |
5SV02 | 0,37 | 71 | 268 | 209 | 209 | — | — | 243 | 243 | 111 | 111 | 120 | 120 | 105 | 8,4 | 13,2 |
5SV03 | 0,55 | 71 | 293 | 231 | 231 | — | — | 268 | 268 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 8,9 | 15,7 |
5SV04 | 0,55 | 71 | 318 | 231 | 231 | — | — | 293 | 293 | 121 | 121 | 140 | 140 | 105 | 9,4 | 16,1 |
5SV05 | 0,75 | 80 | 353 | 226 | 263 | — | — | 328 | 328 | 121 | 129 | 140 | 155 | 120 | 10,5 | 21,5 |
5SV06 | 1,1 | 80 | 378 | 263 | 263 | — | — | 353 | 353 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 11 | 23,6 |
5SV07 | 1,1 | 80 | 403 | 263 | 263 | 403 | 242 | 378 | 378 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 11,5 | 24 |
5SV08 | 1,1 | 80 | 428 | 263 | 263 | 428 | 267 | 403 | 403 | 137 | 129 | 155 | 155 | 120 | 12,1 | 24,5 |
5SV09 | 1,5 | 90 | 463 | 263 | 298 | 463 | 292 | 438 | 438 | 137 | 134 | 155 | 174 | 140 | 12,7 | 30,9 |
5SV10 | 1,5 | 90 | 488 | 263 | 298 | 488 | 317 | 463 | 463 | 137 | 134 | 155 | 174 | 140 | 13,1 | 31,3 |
5SV11 | 1,5 | 90 | 513 | 263 | 298 | 513 | 342 | 488 | 488 | 137 | 134 | 155 | 174 | 140 | 13,6 | 31,8 |
5SV12 | 2,2 | 90 | 538 | 298 | 298 | 538 | 367 | 513 | 513 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 14,1 | 32,3 |
5SV13 | 2,2 | 90 | 563 | 298 | 298 | 563 | 392 | 538 | 538 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 14,6 | 32,8 |
5SV14 | 2,2 | 90 | 588 | 298 | 298 | 588 | 417 | 563 | 563 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 15 | 33,2 |
5SV15 | 2,2 | 90 | 613 | 298 | 298 | 612 | 442 | 588 | 588 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 15,5 | 33,7 |
5SV16 | 2,2 | 90 | 638 | 298 | 298 | 638 | 467 | 613 | 613 | 151 | 134 | 174 | 174 | 140 | 16 | 34,2 |
5SV18 | 3 | 100 | 698 | — | 298 | 698 | 517 | 673 | 673 | — | 134 | — | 174 | 160 | 18 | 39 |
5SV21 | 3 | 100 | 773 | — | 298 | 773 | 592 | 748 | 748 | — | 134 | — | 174 | 160 | 19,4 | 40,4 |
5SV23 | 4 | 112 | 823 | — | 319 | 823 | 642 | — | 798 | — | 154 | — | 197 | 160 | 20,4 | 47 |
5SV25 | 4 | 112 | 873 | — | 319 | 873 | 692 | — | 848 | — | 154 | — | 197 | 160 | 21,3 | 48 |
5SV28 | 4 | 112 | 948 | — | 319 | 948 | 767 | — | 923 | — | 154 | — | 197 | 160 | 23 | 49,4 |
5SV30 | 5,5 | 132 | 1018 | — | 375 | 1018 | 817 | — | 993 | — | 168 | — | 214 | 300 | 28,1 | 65,7 |
5SV33 | 5,5 | 132 | 1093 | — | 375 | 1093 | 892 | — | 1068 | — | 168 | — | 214 | 300 | 29,5 | 67,1 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.