Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara FHE (4-х полюсные)
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara FHE (4-х полюсные)
DN | D | M | G | Отверстия | Толщина | |
N | DIA | |||||
32 | 140 | 100 | 78 | 4 | 18 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 |
50 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 20 |
65 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 |
80 | 200 | 160 | 138 | 8 | 18 | 22 |
100 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип насоса | Насос | Опора | B | H | L | k | Вес, кг | ||||||||||||
DNM | DNA | a | h2 | w | x | b | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | ||||||
FHE4 32-125/02A | 32 | 50 | 80 | 140 | 215 | 121 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 233 | 252 | 411 | 86 | 25 |
FHE4 32-125/02 | 32 | 50 | 80 | 140 | 215 | 121 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 233 | 252 | 411 | 86 | 25 |
FHE4 32-160/02 | 32 | 50 | 80 | 160 | 215 | 121 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 235 | 292 | 411 | 86 | 26 |
FHE4 32-160/03 | 32 | 50 | 80 | 160 | 215 | 121 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 235 | 292 | 411 | 86 | 26 |
FHE4 32-200/03 | 32 | 50 | 80 | 180 | 215 | 121 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 340 | 411 | 86 | 35 |
FHE4 32-200/05 | 32 | 50 | 80 | 180 | 235 | 129 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 340 | 443 | 86 | 38 |
FHE4 40-125/02A | 40 | 65 | 80 | 140 | 215 | 121 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 233 | 252 | 411 | 88 | 25 |
FHE4 40-125/02 | 40 | 65 | 80 | 140 | 215 | 121 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 233 | 252 | 411 | 88 | 25 |
FHE4 40-125/03 | 40 | 65 | 80 | 140 | 215 | 121 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 233 | 252 | 411 | 88 | 25 |
FHE4 40-160/03 | 40 | 65 | 80 | 160 | 215 | 121 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 250 | 292 | 411 | 88 | 27 |
FHE4 40-160/05 | 40 | 65 | 80 | 160 | 235 | 129 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 250 | 292 | 443 | 88 | 29 |
FHE4 40-200/07 | 40 | 65 | 100 | 180 | 235 | 129 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | 340 | 463 | 88 | 39 |
FHE4 40-200/11 | 40 | 65 | 100 | 180 | 245 | 134 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | 340 | 498 | 88 | 48 |
FHE4 40-250/11 | 40 | 65 | 100 | 225 | 245 | 134 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 335 | 405 | 498 | 107 | 58 |
FHE4 40-250/15 | 40 | 65 | 100 | 225 | 245 | 134 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 335 | 405 | 498 | 107 | 61 |
FHE4 40-250/22 | 40 | 65 | 100 | 225 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 335 | 405 | 522 | 107 | 69 |
FHE4 50-125/03A | 50 | 65 | 100 | 160 | 217 | 121 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 255 | 292 | 433 | 92 | 29 |
FHE4 50-125/03 | 50 | 65 | 100 | 160 | 217 | 121 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 255 | 292 | 433 | 92 | 29 |
FHE4 50-125/05 | 50 | 65 | 100 | 160 | 237 | 129 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 255 | 292 | 465 | 92 | 32 |
FHE4 50-160/07 | 50 | 65 | 100 | 180 | 237 | 129 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | 340 | 465 | 92 | 42 |
FHE4 50-160/11 | 50 | 65 | 100 | 180 | 247 | 134 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | 340 | 500 | 92 | 51 |
FHE4 50-200/11 | 50 | 65 | 100 | 200 | 247 | 134 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 305 | 360 | 500 | 92 | 51 |
FHE4 50-200/15 | 50 | 65 | 100 | 200 | 247 | 134 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 305 | 360 | 500 | 92 | 54 |
FHE4 50-250/22A | 50 | 65 | 100 | 225 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 340 | 405 | 522 | 107 | 69 |
FHE4 50-250/22 | 50 | 65 | 100 | 225 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 340 | 405 | 522 | 107 | 69 |
FHE4 50-250/30 | 50 | 65 | 100 | 225 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 340 | 405 | 553 | 107 | 72 |
FHE4 65-125/05 | 65 | 80 | 100 | 180 | 237 | 129 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 285 | 340 | 465 | 105 | 46 |
FHE4 65-125/07 | 65 | 80 | 100 | 180 | 237 | 129 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 285 | 340 | 465 | 105 | 46 |
FHE4 65-125/11 | 65 | 80 | 100 | 180 | 247 | 134 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 285 | 340 | 500 | 105 | 55 |
FHE4 65-160/11 | 65 | 80 | 100 | 200 | 245 | 134 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 331 | 360 | 498 | 112 | 61 |
FHE4 65-160/15 | 65 | 80 | 100 | 200 | 245 | 134 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 331 | 360 | 498 | 112 | 65 |
FHE4 65-160/22 | 65 | 80 | 100 | 200 | 285 | 168 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 331 | 360 | 522 | 112 | 73 |
FHE4 65-200/15 | 65 | 80 | 100 | 225 | 245 | 134 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 335 | 405 | 498 | 112 | 65 |
FHE4 65-200/22 | 65 | 80 | 100 | 225 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 335 | 405 | 522 | 112 | 73 |
FHE4 65-200/30 | 65 | 80 | 100 | 225 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 335 | 405 | 553 | 112 | 75 |
FHE4 65-250/30 | 65 | 80 | 100 | 250 | 285 | 168 | 80 | 16 | 200 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 360 | 450 | 553 | 112 | 84 |
FHE4 65-250/40 | 65 | 80 | 100 | 250 | 315 | 168 | 80 | 16 | 200 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 360 | 450 | 598 | 112 | 125 |
FHE4 65-250/55 | 65 | 80 | 100 | 250 | 343 | 191 | 80 | 16 | 200 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 360 | 450 | 605 | 112 | 130 |
FHE4 80-160/15 | 80 | 100 | 125 | 225 | 245 | 134 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 332 | 405 | 523 | 129 | 70 |
FHE4 80-160/22 | 80 | 100 | 125 | 225 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 332 | 405 | 547 | 129 | 78 |
FHE4 80-200/30 | 80 | 100 | 125 | 250 | 285 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 345 | 430 | 578 | 129 | 89 |
FHE4 80-200/40 | 80 | 100 | 125 | 250 | 315 | 168 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 345 | 430 | 623 | 129 | 123 |
FHE4 80-250/40 | 80 | 100 | 125 | 280 | 315 | 168 | 80 | 16 | 200 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 400 | 480 | 623 | 129 | 120 |
FHE4 80-250/55 | 80 | 100 | 125 | 280 | 343 | 191 | 80 | 16 | 200 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 400 | 480 | 630 | 129 | 125 |
FHE4 80-250/75 | 80 | 100 | 125 | 280 | 343 | 191 | 80 | 16 | 200 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 400 | 480 | 630 | 129 | 129 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.