Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara FHS (2-х полюсные)
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara FHS (2-х полюсные)
двигатели моделей насосов до 7,5 кВт крепятся на лапах
DN | D | M | G | Отверстия | Толщина | |
N | DIA | |||||
32 | 140 | 100 | 78 | 4 | 18 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 |
50 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 20 |
65 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 |
80 | 200 | 160 | 138 | 8 | 18 | 22 |
100 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
двигатели моделей насосов от 15 до 22 кВт крепятся на опоры
![]() |
|
![]() |
![]() |
Тип насоса | Насос | Опора | B | H | L | k | Вес, кг | |||||||||||||
DNM | DNA | a | f | h2 | w | x | b | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | ||||||
FHS 32-125/07 | 32 | 50 | 80 | 155 | 140 | 265 | 121 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 233 | 252 | 461 | 86 | 32 |
FHS 32-125/11 | 32 | 50 | 80 | 155 | 140 | 290 | 129 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 233 | 252 | 498 | 86 | 34 |
FHS 32-160/15 | 32 | 50 | 80 | 155 | 160 | 290 | 129 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 235 | 292 | 498 | 86 | 35 |
FHS 32-160/22 | 32 | 50 | 80 | 155 | 160 | 290 | 129 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 235 | 292 | 498 | 86 | 37 |
FHS 32-200/30 | 32 | 50 | 80 | 165 | 180 | 310 | 134 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 340 | 543 | 86 | 55 |
FHS 32-200/40 | 32 | 50 | 80 | 165 | 180 | 338 | 154 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 340 | 564 | 86 | 67 |
FHS 40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 155 | 140 | 290 | 129 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 233 | 252 | 498 | 88 | 34 |
FHS 40-125/15 | 40 | 65 | 80 | 155 | 140 | 290 | 129 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 233 | 252 | 498 | 88 | 36 |
FHS 40-125/22 | 40 | 65 | 80 | 155 | 140 | 290 | 129 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 233 | 252 | 498 | 88 | 39 |
FHS 40-160/30 | 40 | 65 | 80 | 165 | 160 | 310 | 134 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 250 | 292 | 543 | 88 | 48 |
FHS 40-160/40 | 40 | 65 | 80 | 165 | 160 | 338 | 154 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 250 | 292 | 564 | 88 | 60 |
FHS 40-200/55 | 40 | 65 | 100 | 192 | 180 | 339 | 168 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 300 | 340 | 667 | 88 | 76 |
FHS 40-200/75 | 40 | 65 | 100 | 192 | 180 | 397 | 191 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 300 | 351 | 659 | 88 | 92 |
FHS 40-250/110A | 40 | 65 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 107 | 124 |
FHS 40-250/110 | 40 | 65 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 107 | 124 |
FHS 40-250/150 | 40 | 65 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 107 | 138 |
FHS 50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 157 | 160 | 292 | 129 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 255 | 292 | 520 | 92 | 43 |
FHS 50-125/30 | 50 | 65 | 100 | 167 | 160 | 312 | 134 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 255 | 292 | 565 | 92 | 52 |
FHS 50-125/40 | 50 | 65 | 100 | 167 | 160 | 340 | 154 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 255 | 292 | 586 | 92 | 61 |
FHS 50-160/55 | 50 | 65 | 100 | 194 | 180 | 401 | 168 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 300 | 340 | 669 | 92 | 79 |
FHS 50-160/75 | 50 | 65 | 100 | 194 | 180 | 399 | 191 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 300 | 451 | 661 | 92 | 95 |
FHS 50-200/110A | 50 | 65 | 100 | 224 | 200 | 332 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 818 | 92 | 116 |
FHS 50-200/110 | 50 | 65 | 100 | 224 | 200 | 332 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 818 | 92 | 116 |
FHS 50-250/150 | 50 | 65 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 107 | 138 |
FHS 50-250/185 | 50 | 65 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 254 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 107 | 141 |
FHS 50-250/220 | 50 | 65 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 254 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 107 | 161 |
FHS 65-125/40 | 65 | 80 | 100 | 167 | 180 | 340 | 154 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 285 | 340 | 586 | 105 | 75 |
FHS 65-125/55 | 65 | 80 | 100 | 194 | 180 | 401 | 168 | 65 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 300 | 340 | 669 | 105 | 83 |
FHS 65-125/75 | 65 | 80 | 100 | 194 | 180 | 399 | 191 | 65 | 14 | 160 | 125 | 92 | 280 | 212 | 14 | 300 | 451 | 661 | 105 | 99 |
FHS 65-160/110A | 65 | 80 | 100 | 222 | 200 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 112 | 128 |
FHS 65-160/110 | 65 | 80 | 100 | 222 | 200 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 112 | 128 |
FHS 65-160/150 | 65 | 80 | 100 | 222 | 200 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 112 | 142 |
FHS 65-200/150 | 65 | 80 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 112 | 142 |
FHS 65-200/185 | 65 | 80 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 254 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 112 | 145 |
FHS 65-200/220 | 65 | 80 | 100 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 254 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 816 | 112 | 165 |
FHS 65-250/220 | 65 | 80 | 100 | 222 | 250 | 330 | 240 | 49 | 5 | 200 | 304 | 254 | 304 | 254 | 15 | 350 | 450 | 816 | 112 | 159 |
FHS 65-250/300 | 65 | 80 | 100 | 222 | 250 | 361 | 278 | 60 | 24 | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 400 | 478 | 941 | 112 | 200 |
FHS 65-250/370 | 65 | 80 | 100 | 228 | 250 | 361 | 278 | 60 | 24 | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 400 | 478 | 941 | 112 | 218 |
FHS 80-160/110 | 80 | 100 | 125 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 841 | 129 | 129 |
FHS 80-160/150 | 80 | 100 | 125 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 210 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 841 | 129 | 143 |
FHS 80-160/185 | 80 | 100 | 125 | 222 | 225 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 254 | 304 | 254 | 15 | 350 | 420 | 841 | 129 | 152 |
FHS 80-200/220 | 80 | 100 | 125 | 222 | 250 | 330 | 240 | 49 | 5 | 180 | 304 | 254 | 304 | 254 | 15 | 350 | 430 | 841 | 129 | 165 |
FHS 80-200/300 | 80 | 100 | 125 | 228 | 250 | 361 | 278 | 60 | 24 | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 400 | 478 | 966 | 129 | 199 |
FHS 80-250/370 | 80 | 100 | 125 | 228 | 280 | 361 | 278 | 60 | 24 | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 400 | 480 | 966 | 129 | 213 |
FHS 80-250/450 | 80 | 100 | 125 | 228 | 280 | 377 | 298 | 76 | 28 | 225 | 360 | 311 | 405 | 356 | 18 | 450 | 523 | 1043 | 129 | 278 |
FHS 80-250/550 | 80 | 100 | 125 | 258 | 280 | 426 | 298 | 90 | 28 | 250 | 406 | 349 | 465 | 406 | 22 | 550 | 548 | 1073 | 129 | 311 |
![]() |
|
![]() |
DN | D | M | G | Отверстия | Толщина | |
N | DIA | |||||
100 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 24 |
125 | 250 | 210 | 188 | 8 | 18 | 26 |
![]() |
![]() |
Тип насоса | Насос | Опора | B | H | L | k | Вес, кг | |||||||||||||||
DNM | DNA | a | f | h2 | w | x | b | c | h1 | m | m1 | n | n1 | n2 | n3 | s | ||||||
FHS100-160/220 |
100 |
125 |
125 |
226 |
280 |
150 |
240 |
80 |
16 |
225 |
160 |
120 |
360 |
280 |
280 | 250 | 18 |
415 |
505 |
845 |
143 |
238 |
FHS100-160/300 |
100 |
125 |
125 |
231 |
280 |
185 |
278 |
80 |
16 |
225 |
160 |
120 |
360 |
280 |
210 | 180 | 18 |
415 |
505 |
969 |
143 |
348 |
FHS100-200/300 |
100 |
125 |
125 |
231 |
280 |
185 |
278 |
80 |
18 |
200 |
160 |
120 |
360 |
280 |
210 | 180 | 18 |
385 |
480 |
969 |
153 |
340 |
FHS100-200/370 |
100 |
125 |
125 |
231 |
280 |
185 |
278 |
80 |
18 |
200 |
160 |
120 |
360 |
280 |
210 | 180 | 18 |
385 |
480 |
969 |
153 |
360 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.