Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara SHE (2-х полюсные)
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara SHE (2-х полюсные)
двигатели моделей насосов до 11 кВт крепятся на лапах
Фланцы насоса
DN | D | M | G | Отверстия | Толщина | |
N | DIA | |||||
25 | 115 | 85 | 56 | 4 | 18 | 16 |
32 | 140 | 100 | 64 | 4 | 18 | 16 |
40 | 150 | 110 | 68 | 4 | 18 | 16 |
50 | 165 | 125 | 83 | 4 | 18 | 18 |
65 | 185 | 145 | 104 | 4 | 18 | 18 |
80 | 200 | 160 | 116 | 8 | 18 | 20 |
100 | 225 | 180 | 142 | 8 | 18 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
двигатели моделей насосов после 11 кВт крепятся на опоре
![]() |
|
![]() |
![]() |
Тип насоса | Насос | Опора | B | H | L | k | Вес, кг | |||||
DNM | DNA | a | h2 | x | h1 | n | ||||||
SHE 25-125/07 | 25 | 50 | 80 | 140 | 129 | 160 | 190 | 218 | 300 | 443 | 98 | 17 |
SHE 25-125/11 | 25 | 50 | 80 | 140 | 129 | 160 | 190 | 218 | 300 | 443 | 98 | 19 |
SHE 25-160/15 | 25 | 50 | 80 | 160 | 129 | 160 | 210 | 253 | 320 | 443 | 98 | 23 |
SHE 25-160/22 | 25 | 50 | 80 | 160 | 129 | 160 | 210 | 253 | 320 | 443 | 98 | 24 |
SHE 25-200/30 | 25 | 50 | 80 | 180 | 121 | 160 | 230 | 284 | 340 | 461 | 98 | 34 |
SHE 25-200/40 | 25 | 50 | 80 | 180 | 133 | 160 | 230 | 284 | 340 | 487 | 98 | 36 |
SHE 25-250/55 | 25 | 50 | 100 | 225 | 151 | 180 | 265 | 345 | 405 | 553 | 98 | 63 |
SHE 25-250/75 | 25 | 50 | 100 | 225 | 151 | 180 | 265 | 345 | 405 | 553 | 98 | 69 |
SHE 25-250/110 | 25 | 50 | 100 | 225 | 194 | 180 | 265 | 345 | 405 | 604 | 98 | 87 |
SHE 32-125/07 | 32 | 50 | 80 | 140 | 129 | 112 | 190 | 218 | 252 | 443 | 98 | 17 |
SHE 32-125/11 | 32 | 50 | 80 | 140 | 129 | 112 | 190 | 218 | 252 | 443 | 98 | 19 |
SHE 32-160/15 | 32 | 50 | 80 | 160 | 129 | 132 | 210 | 253 | 292 | 443 | 98 | 23 |
SHE 32-160/22 | 32 | 50 | 80 | 160 | 129 | 132 | 210 | 253 | 292 | 443 | 98 | 24 |
SHE 32-200/30 | 32 | 50 | 80 | 180 | 121 | 160 | 230 | 284 | 340 | 461 | 98 | 34 |
SHE 32-200/40 | 32 | 50 | 80 | 180 | 133 | 160 | 230 | 284 | 340 | 487 | 98 | 36 |
SHE 32-250/55 | 32 | 50 | 100 | 225 | 151 | 180 | 265 | 345 | 405 | 553 | 98 | 63 |
SHE 32-250/75 | 32 | 50 | 100 | 225 | 151 | 180 | 265 | 345 | 405 | 553 | 98 | 69 |
SHE 32-250/110 | 32 | 50 | 100 | 225 | 194 | 180 | 265 | 345 | 405 | 604 | 98 | 87 |
SHE 40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 140 | 129 | 112 | 190 | 218 | 252 | 443 | 100 | 20 |
SHE 40-125/15 | 40 | 65 | 80 | 140 | 129 | 112 | 190 | 218 | 252 | 443 | 100 | 21 |
SHE 40-125/22 | 40 | 65 | 80 | 140 | 129 | 112 | 190 | 218 | 252 | 443 | 100 | 25 |
SHE 40-160/30 | 40 | 65 | 80 | 160 | 121 | 132 | 210 | 253 | 292 | 461 | 100 | 28 |
SHE 40-160/40 | 40 | 65 | 80 | 160 | 121 | 132 | 210 | 253 | 292 | 487 | 100 | 35 |
SHE 40-200/55 | 40 | 65 | 100 | 180 | 151 | 160 | 230 | 284 | 340 | 553 | 100 | 49 |
SHE 40-200/75 | 40 | 65 | 100 | 180 | 151 | 160 | 230 | 284 | 340 | 553 | 100 | 50 |
SHE 40-250/92 | 40 | 65 | 100 | 225 | 194 | 180 | 265 | 345 | 405 | 604 | 107 | 84 |
SHE 40-250/110 | 40 | 65 | 100 | 225 | 194 | 180 | 265 | 345 | 405 | 604 | 107 | 89 |
SHE 40-250/150 | 40 | 65 | 100 | 225 | 244 | 180 | 318 | 345 | 424 | 688 | 107 | 125 |
SHE 50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 160 | 129 | 132 | 210 | 253 | 292 | 463 | 104 | 25 |
SHE 50-125/30 | 50 | 65 | 100 | 160 | 121 | 132 | 210 | 253 | 292 | 481 | 104 | 29 |
SHE 50-125/40 | 50 | 65 | 100 | 160 | 133 | 132 | 210 | 253 | 292 | 507 | 104 | 35 |
SHE 50-160/55 | 50 | 65 | 100 | 180 | 151 | 160 | 210 | 253 | 340 | 553 | 104 | 49 |
SHE 50-160/75 | 50 | 65 | 100 | 180 | 151 | 160 | 210 | 253 | 340 | 553 | 104 | 52 |
SHE 50-200/92 | 50 | 65 | 100 | 200 | 194 | 160 | 245 | 310 | 360 | 604 | 104 | 79 |
SHE 50-200/110 | 50 | 65 | 100 | 200 | 194 | 160 | 245 | 310 | 360 | 604 | 104 | 83 |
SHE 50-250/150 | 50 | 65 | 100 | 225 | 244 | 160 | 318 | 345 | 424 | 688 | 107 | 126 |
SHE 50-250/185 | 50 | 65 | 100 | 225 | 244 | 180 | 318 | 345 | 424 | 732 | 107 | 138 |
SHE 50-250/220 | 50 | 65 | 100 | 225 | 244 | 180 | 318 | 345 | 424 | 732 | 107 | 145 |
SHE 65-160/40 | 65 | 80 | 100 | 200 | 133 | 160 | 245 | 310 | 360 | 507 | 130 | 51 |
SHE 65-160/55 | 65 | 80 | 100 | 200 | 151 | 160 | 245 | 310 | 360 | 553 | 130 | 60 |
SHE 65-160/75 | 65 | 80 | 100 | 200 | 151 | 160 | 245 | 310 | 360 | 553 | 130 | 65 |
SHE 65-160/92 | 65 | 80 | 100 | 200 | 194 | 160 | 245 | 310 | 360 | 604 | 130 | 90 |
SHE 65-160/110 | 65 | 80 | 100 | 200 | 194 | 160 | 245 | 310 | 360 | 604 | 130 | 97 |
SHE 65-200/150 | 65 | 80 | 100 | 225 | 244 | 180 | 318 | 310 | 424 | 688 | 130 | 126 |
SHE 65-200/185 | 65 | 80 | 100 | 225 | 244 | 180 | 318 | 310 | 424 | 732 | 130 | 126 |
SHE 65-200/220 | 65 | 80 | 100 | 225 | 244 | 180 | 318 | 310 | 424 | 732 | 130 | 139 |
SHE 80-160/110 | 80 | 100 | 125 | 225 | 194 | 180 | 265 | 345 | 405 | 629 | 160 | 89 |
SHE 80-160/150 | 80 | 100 | 125 | 225 | 244 | 180 | 318 | 345 | 424 | 713 | 160 | 133 |
SHE 80-160/185 | 80 | 100 | 125 | 225 | 244 | 180 | 318 | 345 | 424 | 757 | 160 | 143 |
SHE 80-200/220 | 80 | 100 | 125 | 250 | 244 | 180 | 318 | 345 | 430 | 757 | 160 | 154 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.