Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara SHF (2-х полюсные)
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara SHF (2-х полюсные)
Тип насоса | DNM | DNA | a | B | B2 | L1 | L2 | L3 | G | M | h1 | h2 | H | S |
Вес, кг |
SHF 25-125/07 | 25 | 50 | 80 | 320 | 360 | 744 | 540 | 800 | 130 | 60 | 212 | 140 | 352 | M16 | 65 |
SHF 25-125/11 | 25 | 50 | 80 | 320 | 360 | 744 | 540 | 800 | 130 | 60 | 212 | 140 | 352 | M16 | 67 |
SHF 25-160/15 | 25 | 50 | 80 | 350 | 390 | 773 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 69 |
SHF 25-160/22 | 25 | 50 | 80 | 350 | 390 | 773 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 71 |
SHF 25-200/30 | 25 | 50 | 80 | 350 | 390 | 809 | 600 | 900 | 150 | 60 | 260 | 180 | 440 | M16 | 90 |
SHF 25-200/40 | 25 | 50 | 80 | 350 | 390 | 832 | 600 | 900 | 150 | 60 | 260 | 180 | 440 | M16 | 64 |
SHF 25-250/55 | 25 | 50 | 100 | 440 | 490 | 909 | 740 | 1120 | 190 | 75 | 280 | 225 | 505 | M20 | 119 |
SHF 25-250/75 | 25 | 50 | 100 | 440 | 490 | 909 | 740 | 1120 | 190 | 75 | 280 | 225 | 505 | M20 | 122 |
SHF 25-250/110 | 25 | 50 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 176 |
SHF 32-125/07 | 32 | 50 | 80 | 320 | 360 | 744 | 540 | 800 | 130 | 60 | 212 | 140 | 352 | M16 | 65 |
SHF 32-125/11 | 32 | 50 | 80 | 320 | 360 | 744 | 540 | 800 | 130 | 60 | 212 | 140 | 352 | M16 | 67 |
SHF 32-160/15 | 32 | 50 | 80 | 350 | 390 | 773 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 69 |
SHF 32-160/22 | 32 | 50 | 80 | 350 | 390 | 773 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 71 |
SHF 32-200/30 | 32 | 50 | 80 | 350 | 390 | 809 | 600 | 900 | 150 | 60 | 260 | 180 | 440 | M16 | 90 |
SHF 32-200/40 | 32 | 50 | 80 | 350 | 390 | 832 | 600 | 900 | 150 | 60 | 260 | 180 | 440 | M16 | 94 |
SHF 32-250/55 | 32 | 50 | 100 | 440 | 490 | 909 | 740 | 1120 | 190 | 75 | 280 | 225 | 505 | M20 | 119 |
SHF 32-250/75 | 32 | 50 | 100 | 440 | 490 | 909 | 740 | 1120 | 190 | 75 | 280 | 225 | 505 | M20 | 122 |
SHF 32-250/110 | 32 | 50 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 176 |
SHF 40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 320 | 360 | 744 | 540 | 800 | 130 | 60 | 212 | 140 | 352 | M16 | 68 |
SHF 40-125/15 | 40 | 65 | 80 | 350 | 390 | 773 | 600 | 900 | 150 | 60 | 212 | 140 | 352 | M16 | 70 |
SHF 40-125/22 | 40 | 65 | 80 | 350 | 390 | 773 | 600 | 900 | 150 | 60 | 212 | 140 | 352 | M16 | 73 |
SHF 40-160/30 | 40 | 65 | 80 | 350 | 390 | 809 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 87 |
SHF 40-160/40 | 40 | 65 | 80 | 350 | 390 | 832 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 93 |
SHF 40-200/55 | 40 | 65 | 100 | 400 | 450 | 909 | 660 | 1000 | 170 | 60 | 260 | 180 | 454 | M20 | 108 |
SHF 40-200/75 | 40 | 65 | 100 | 400 | 450 | 909 | 660 | 1000 | 170 | 60 | 260 | 180 | 454 | M20 | 116 |
SHF 40-250/110A | 40 | 65 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 162 |
SHF 40-250/110 | 40 | 65 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 165 |
SHF 40-250/150 | 40 | 65 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 170 |
SHF 50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 350 | 390 | 793 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 80 |
SHF 50-125/30 | 50 | 65 | 100 | 350 | 390 | 829 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 87 |
SHF 50-125/40 | 50 | 65 | 100 | 350 | 390 | 852 | 600 | 900 | 150 | 60 | 232 | 160 | 392 | M16 | 92 |
SHF 50-160/55 | 50 | 65 | 100 | 400 | 450 | 909 | 660 | 1000 | 170 | 60 | 260 | 180 | 454 | M20 | 106 |
SHF 50-160/75 | 50 | 65 | 100 | 400 | 450 | 909 | 660 | 1000 | 170 | 60 | 260 | 180 | 454 | M20 | 110 |
SHF 50-200/110A | 50 | 65 | 100 | 440 | 490 | 1061 | 740 | 1120 | 190 | 60 | 260 | 200 | 504 | M20 | 140 |
SHF 50-200/110 | 50 | 65 | 100 | 440 | 490 | 1061 | 740 | 1120 | 190 | 60 | 260 | 200 | 504 | M20 | 145 |
SHF 50-250/150 | 50 | 65 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 160 |
SHF 50-250/185 | 50 | 65 | 100 | 490 | 540 | 1105 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 165 |
SHF 50-250/220 | 50 | 65 | 100 | 490 | 540 | 1111 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 538 | M20 | 180 |
SHF 65-160/40 | 65 | 80 | 100 | 400 | 450 | 852 | 660 | 1000 | 170 | 75 | 260 | 200 | 460 | M20 | 130 |
SHF 65-160/55 | 65 | 80 | 100 | 440 | 490 | 909 | 740 | 1120 | 190 | 75 | 260 | 200 | 460 | M20 | 136 |
SHF 65-160/75 | 65 | 80 | 100 | 440 | 490 | 909 | 740 | 1120 | 190 | 75 | 260 | 200 | 460 | M20 | 142 |
SHF 65-160/110A | 65 | 80 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 260 | 200 | 504 | M20 | 157 |
SHF 65-160/110 | 65 | 80 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 260 | 200 | 504 | M20 | 157 |
SHF 65-200/150 | 65 | 80 | 100 | 490 | 540 | 1061 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 180 |
SHF 65-200/185 | 65 | 80 | 100 | 490 | 540 | 1105 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 192 |
SHF 65-200/220 | 65 | 80 | 100 | 490 | 540 | 1111 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 538 | M20 | 208 |
SHF 65-250/300 | 65 | 80 | 100 | 550 | 610 | 1296 | 940 | 1400 | 230 | 90 | 310 | 250 | 588 | M24 | 271 |
SHF 65-250/370 | 65 | 80 | 100 | 550 | 610 | 1296 | 940 | 1400 | 230 | 90 | 310 | 250 | 588 | M24 | 296 |
SHF 80-160/110 | 80 | 100 | 125 | 490 | 540 | 1086 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 193 |
SHF 80-160/150 | 80 | 100 | 125 | 490 | 540 | 1086 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 204 |
SHF 80-160/185 | 80 | 100 | 125 | 490 | 540 | 1130 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 225 | 524 | M20 | 225 |
SHF 80-200/220 | 80 | 100 | 125 | 490 | 540 | 1246 | 840 | 1250 | 205 | 75 | 280 | 250 | 538 | M20 | 236 |
SHF 80-200/300 | 80 | 100 | 125 | 550 | 610 | 1321 | 940 | 1400 | 230 | 75 | 310 | 250 | 588 | M24 | 277 |
SHF 80-200/370 | 80 | 100 | 125 | 550 | 610 | 1321 | 940 | 1400 | 230 | 75 | 310 | 250 | 588 | M24 | 295 |
SHF 80-250/450 | 80 | 100 | 125 | 550 | 610 | 1398 | 940 | 1400 | 230 | 90 | 365 | 280 | 663 | M24 | 355 |
SHF 80-250/550 | 80 | 100 | 125 | 600 | 660 | 1428 | 1060 | 1600 | 270 | 90 | 390 | 280 | 688 | M24 | 394 |
SHF 80-250/750 | 80 | 100 | 128 | 670 | 730 | 1558 | 1200 | 1800 | 300 | 90 | 420 | 280 | 780 | M24 | 405 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.