Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara SHF со свободным концом вала
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara SHF со свободным концом вала
![]() |
|
![]() |
![]() |
Фланцы насоса
DN | D | M | G | Отверстия | Толщина | |
N | DIA | |||||
25 | 115 | 85 | 56 | 4 | 18 | 16 |
32 | 140 | 100 | 64 | 4 | 18 | 16 |
40 | 150 | 110 | 68 | 4 | 18 | 16 |
50 | 165 | 125 | 83 | 4 | 18 | 18 |
65 | 185 | 145 | 104 | 4 | 18 | 18 |
80 | 200 | 160 | 116 | 8 | 18 | 20 |
100 | 225 | 180 | 142 | 8 | 18 | 20 |
![]() |
![]() |
Тип насоса | Насос | Опора | Вал | B | k | Вес, кг | |||||||||||||||
DNM | DNA | a | f | h1 | h2 | b | c | m | m1 | n | n1 | s | w | d | l | t | u | ||||
SHF 25-125 | 25 | 50 | 80 | 360 | 112 | 140 | 47 | 3 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 218 | 98 | 14 |
SHF 25-160 | 25 | 50 | 80 | 360 | 132 | 160 | 48 | 3 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 253 | 98 | 17 |
SHF 25-200 | 25 | 50 | 80 | 360 | 160 | 180 | 47 | 3 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 284 | 98 | 20 |
SHF 25-250 | 25 | 50 | 100 | 360 | 180 | 225 | 54 | 6 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 345 | 98 | 84 |
SHF 32-125 | 32 | 50 | 80 | 360 | 112 | 140 | 47 | 3 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 218 | 98 | 14 |
SHF 32-160 | 32 | 50 | 80 | 360 | 132 | 160 | 48 | 3 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 253 | 98 | 17 |
SHF 32-200 | 32 | 50 | 80 | 360 | 160 | 180 | 47 | 3 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 284 | 98 | 20 |
SHF 32-250 | 32 | 50 | 100 | 360 | 180 | 225 | 54 | 6 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 345 | 98 | 84 |
SHF 40-125 | 40 | 65 | 80 | 360 | 112 | 140 | 47 | 3 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 218 | 100 | 16 |
SHF 40-160 | 40 | 65 | 80 | 360 | 132 | 160 | 48 | 3 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 253 | 100 | 18 |
SHF 40-200 | 40 | 65 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 3 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 284 | 100 | 20 |
SHF 40-250 | 40 | 65 | 100 | 360 | 180 | 225 | 54 | 6 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 345 | 107 | 33 |
SHF 50-125 | 50 | 65 | 100 | 360 | 132 | 160 | 48 | 3 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 253 | 104 | 17 |
SHF 50-160 |
50 | 65 | 100 | 360 | 160 | 180 | 48 | 3 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 253 | 104 | 24 |
SHF 50-200 |
50 | 65 | 100 | 360 | 160 | 200 | 40 | 6 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 310 | 104 | 30 |
SHF 50-250 |
50 | 65 | 100 | 360 | 180 | 225 | 54 | 6 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 345 | 107 | 37 |
SHF 65-160 |
65 | 80 | 100 | 360 | 160 | 200 | 48 | 6 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 310 | 130 | 31 |
SHF 65-200 |
65 | 80 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 15 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 310 | 130 | 42 |
SHF 65-250 |
65 | 80 | 100 | 470 | 200 | 250 | 80 | 18 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 345 | 140 | 55 |
SHF 80-160 |
80 | 100 | 125 | 360 | 180 | 225 | 54 | 6 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 345 | 160 | 37 |
SHF 80-200 |
80 | 100 | 125 | 470 | 180 | 250 | 65 | 15 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 345 | 160 | 55 |
SHF 80-250 |
80 | 100 | 125 | 470 | 200 | 280 | 80 | 18 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 383 | 160 | 67 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.