Saer L-2P 32
Насос Saer L
![]() |
Saer L-2P 32 - центробежные электронасосы с патрубками на одной оси, предназначенные для перекачивания холодной и горячей воды для установки в гражданских и промышленных системах отопления, кондиционирования, для горячей воды для санитарных нужд, установок повышения давления и других гражданских и промышленных применений.
Насосы Saer L-2P 32 включают 170 моделей и различные возможные опции (различные типы механических уплотнений и материалов) Вы найдёте подходящее решение для Ваших нужд. Размеры от DN32 до DN150, мощность от 0,18 до 90 кВт, 2 и 4 полюсные исполнения.Высокое качество и большой выбор материалов проточной части и механических уплотнений для разных сфер (отопление, кондиционирование, бытовое и промышленное водоснабжение и т.д.). Материал крыльчатки (рабочего колеса): чугун, бронза и нерж.сталь AISI316.Возможность работы в самых экстремальных условиях проверена при специальных лабораторных тестах.Вал из нержавеющей стали в стандартном исполнении. Компоненты, находящиеся под давлением исполнены их высокопрочного чугуна, делая данную серию идеальной для работы с жидкостями до 140°C. Рабочее давление: PN16 в стандартном исполнении (PN25 по запросу для типоразмеров до DN50). Изготовление согласно директиве ErP по экосовместимому проектированию позволило существенно снизить производственные расходы. Электродвигатели IE2 и IE3, встроенный ЧРП до15 кВт. Гидравлический CFD-дизайн с высоким КПД и MEI>0,7. Оптимизирован корпус насоса для уменьшения турбулентности и повышения КПД. |
Эксплуатационные характеристики |
|
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
л/мин | 0 | 33 | 83 | 100 | 113 | 133 | 158 | 167 | 183 | 200 | ||
L-2P 32-100-75 | 0,18 | H | 6,7 | 6,1 | 5 | 4,1 | 3,2 | |||||
L-2P 32-100-90 | 0,25 | 9,8 | 9 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 6,6 | 5 | ||||
L-2P 32-100-95 | 0,37 | 10,5 | 10,2 | 9,3 | 9 | 8,6 | 8 | 6,7 | 6,1 | 5 | ||
L-2P 32-100-100 | 0,37 | 12,1 | 11,3 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 8,5 | 8,1 | 7,2 | 6 |
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 2 | 5 | 8 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
л/мин | 0 | 33 | 83 | 133 | 158 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | ||
L-2P 32-112-110 | 0,55 | H | 16,7 | 16,4 | 14 | 10,9 | 8,1 | |||||
L-2P 32-112-120 | 0,55 | 20,2 | 19,8 | 17,6 | 14,8 | 13 | 12,1 | 10 | ||||
L-2P 32-112-130 | 0,75 | 24 | 23,3 | 21,4 | 18,8 | 17,4 | 16,7 | 15,5 | 13,7 | 11,6 | ||
L-2P 32-112-135 | 1,1 | 25,5 | 25,2 | 23,4 | 20,8 | 19,5 | 18,9 | 17,8 | 16,5 | 14,8 | 12,6 |
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 |
л/мин | 0 | 33 | 83 | 100 | 113 | 133 | 158 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 283 | 333 | 383 | 400 | 417 | ||
L-2P 32-125S-110 | 1,1 | H | 18,8 | — | — | 18,3 | 18 | 17,7 | 17 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 15 | 14 | 11 | ||||
L-2P 32-125S-128 | 1,5 | 23,3 | — | — | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22 | 21,9 | 21,5 | 21,1 | 20,5 | 20 | 17,8 | 14,8 | ||||
L-2P 32-125S-140 | 2,2 | 27,8 | — | — | — | — | 27,2 | 26,9 | 26,8 | 26,5 | 26,1 | 25,8 | 25,4 | 23,8 | 21,7 | 19,1 | 18 | 17 |
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 |
л/мин | 0 | 33 | 83 | 100 | 113 | 133 | 158 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 283 | 333 | 383 | 400 | ||
L-2P 32-160S-154 | 2,2 | H | 32,2 | — | 33 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,1 | 30,8 | 30,2 | 29,6 | 29 | 28,2 | 25,7 | 22,8 | 19 | |
L-2P 32-160S-165 | 3 | 38,3 | — | 38,2 | 37,9 | 37,7 | 37,4 | 36,7 | 36,5 | 36,1 | 35,5 | 35 | 34,3 | 32 | 29,1 | 25,9 | 24,6 | |
L-2P 32-160S-174 | 3 | 41,8 | — | 40,9 | 40,7 | 40,3 | 40,1 | 39,6 | 39,4 | 39 | 38,6 | 38,2 | 37,6 | 35,6 | 33,2 | 30,1 | 28,9 |
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
л/мин | 0 | 33 | 83 | 100 | 113 | 133 | 158 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 283 | 333 | 383 | 400 | 417 | 433 | 450 | 500 | ||
L-2P 32-200-182 | 4 | H | 44,2 | — | — | — | — | 42 | 41,3 | 41,1 | 40,6 | 40 | 39,2 | 38,5 | 36,1 | 33 | 27,9 | |||||
L-2P 32-200-202 | 5,5 | 55,4 | — | — | — | — | 53 | 52,4 | 52,2 | 51,7 | 51,2 | 50,6 | 50 | 47,8 | 44,8 | 40,7 | 39,5 | 37,9 | 36,1 | |||
L-2P 32-200-219 | 7,5 | 65,4 | — | — | — | — | 62,7 | 62,2 | 62 | 61,5 | 61,1 | 60,5 | 59,8 | 57,6 | 54,8 | 50,9 | 49,5 | 47,7 | 46,1 | 44 |
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
л/мин | 0 | 33 | 83 | 100 | 113 | 133 | 158 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 283 | 333 | 383 | 400 | 417 | 433 | 450 | 500 | ||
L-2P 32-250S-220 | 9,2 | H | 67,8 | — | — | — | — | — | — | 68 | 67,9 | 67,7 | 67,6 | 67,5 | 67,1 | 66,6 | 65,5 | 65,1 | 64,8 | 64,4 | 63,9 | 61,5 |
L-2P 32-250S-235 | 11 | 78,8 | — | — | — | — | — | — | 78 | 78 | 77,9 | 77,7 | 77,6 | 77,5 | 77 | 76 | 75,4 | 74,9 | 74,2 | 73,5 | 70,9 | |
L-2P 32-250S-260 | 15 | 96,3 | — | — | — | — | — | — | 95 | 94,8 | 94,7 | 94,7 | 94,8 | 94,2 | 93,7 | 93,2 | 92,7 | 92,4 | 92,1 | 91,5 | 84,5 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | кВт | E | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | øF | G | kg |
L-2P 32-100-75 | 0,18 | 125 | 220 | 105 | 115 | 333 | 79 | 65 | — | 164 | 82 | 82 | 103 | — | — | 18 |
L-2P 32-100-90 | 0,25 | 125 | 220 | 105 | 115 | 333 | 79 | 65 | - | 164 | 82 | 82 | 103 | - | - | 18 |
L-2P 32-100-95 | 0,37 | 140 | 220 | 105 | 115 | 384 | 79 | 65 | — | 164 | 82 | 82 | 110 | - | - | 19 |
L-2P 32-100-100 | 0,37 | 140 | 220 | 105 | 115 | 384 | 79 | 65 | — | 164 | 82 | 82 | 110 | - | - | 19 |
L-2P 32-112-110 | 0,55 | 140 | 280 | 140 | 140 | 380 | 79 | 120 | — | 212 | 106 | 106 | 110 | — | - | 21 |
L-2P 32-112-120 | 0,55 | 140 | 280 | 140 | 140 | 380 | 79 | 120 | - | 212 | 106 | 106 | 110 | — | - | 21 |
L-2P 32-112-130 | 0,75 | 160 | 280 | 140 | 140 | 414 | 79 | 120 | - | 212 | 106 | 106 | 120 | — | - | 28 |
L-2P 32-112-135 | 1,1 | 160 | 280 | 140 | 140 | 414 | 79 | 120 | - | 212 | 106 | 106 | 120 | — | - | 31 |
L-2P 32-125S-110 | 1,1 | 160 | 280 | 140 | 140 | 414 | 79 | 120 | — | 212 | 106 | 106 | 120 | - | — | 39 |
L-2P 32-125S-128 | 1,5 | 176 | 280 | 140 | 140 | 450 | 79 | 120 | - | 212 | 106 | 106 | 125 | — | — | 41 |
L-2P 32-125S-140 | 2,2 | 176 | 280 | 140 | 140 | 450 | 79 | 120 | - | 212 | 106 | 106 | 125 | — | — | 43 |
L-2P 32-160S-154 | 2,2 | 176 | 340 | 160 | 180 | 471 | 100 | 110 | — | 238 | 119 | 119 | 125 | — | - | 42 |
L-2P 32-160S-165 | 3 | 196 | 340 | 160 | 180 | 561 | 100 | 110 | - | 238 | 119 | 119 | 184 | - | - | 45 |
L-2P 32-160S-174 | 3 | 196 | 340 | 160 | 180 | 561 | 100 | 110 | - | 238 | 119 | 119 | 184 | - | — | 45 |
L-2P 32-200-182 | 4 | 220 | 440 | 180 | 260 | 520 | 100 | 130 | — | 286 | 143 | 143 | 150 | — | — | 50 |
L-2P 32-200-202 | 5,5 | 220 | 440 | 180 | 260 | 543 | 100 | 130 | - | 286 | 143 | 143 | 150 | - | — | 56 |
L-2P 32-200-219 | 7,5 | 260 | 440 | 180 | 260 | 609 | 100 | 130 | - | 286 | 143 | 143 | 225 | - | - | 60 |
L-2P 32-250S-220 | 9,2 | 260 | 490 | 240 | 250 | 619 | 110 | 110 | 40 | 337 | 171 | 166 | 225 | 290 | M12 | 63 |
L-2P 32-250S-235 | 11 | 260 | 490 | 240 | 250 | 619 | 110 | 110 | 40 | 337 | 171 | 166 | 225 | 290 | M12 | 66 |
L-2P 32-250S-260 | 15 | 260 | 490 | 240 | 250 | 674 | 110 | 110 | 40 | 337 | 171 | 166 | 225 | 290 | M12 | 69 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.