Характерные неисправности и методы устранения в насосах ЦНЛ
Характерные неисправности и методы устранения в насосах ЦНЛ
№ | Наименование неисправностей | Причина неисправности |
1 | Электродвигатель после включения не работает | Отсутствует подача электропитания к электродвигателю. Перегорели предохранители. Сработал защитный автомат электродвигателя. Повреждены коммутирующие контакты или катушки коммутирующего аппарата. Неисправен предохранитель в цепи управления. Неисправен электродвигатель. |
2 | Сразу после включения срабатывает защитный автомат электродвигателя | Перегорел предохранитель. Неисправны контакты защитного автомата. Ослабло или повреждено соединение кабеля. Неисправна обмотка электродвигателя. Механически блокирован насос. Мала величина защитного автомата. |
3 | Агрегат не подает жидкость | Во всасывающем трубопроводе подсос воздуха. Закрыта задвижка на всасывающем трубопроводе или «запали» щечки задвижки. Сработала пускозащитная аппаратура. Двигатель перегружен — отсутствие или недопустимое понижение напряжения в сети. Перепутаны начало и конец фазы обмотки статора. Заклинило рабочее колесо. |
4 | Шумы | Кавитация, недостаточное давление на входе в насосе. Дисбаланс в агрегате. Наличие посторонних предметов в насосе. Наличие воздуха в системе. Неправильный монтаж насоса в системе. |
5 | Утечки через торцовое уплотнение | Попадание крупных частиц в торцовое уплотнение. Неисправно уплотнение вала. |
6 | Насос работает, но подача воды отсутствует | Засорен участок между всасывающим трубопроводом и насосом. Приемный или обратный клапан заблокирован в закрытом положении. Разгерметизация. Попадание воздуха во всасывающий трубопровод или в насос. |
7 | Подача меньше требуемой по характеристике. | Неправильное направление вращения. Малы обороты двигателя. Подсос воздуха в местах соединения во всасывающем трубопроводе. |
8 | Повышенный перегрев электродвигателя | Неправильно подобран по мощности насос. Двигатель перегружен по току |
9 | Понижено или повышено напряжение | Повышена температура окружающего воздуха. Нарушена вентиляция электродвигателя. |
10 | Повышена вибрация насоса | Недостаточная жесткость крепления труб или насоса, когда трубы крепятся на нем. Несбалансирован рабочий механизм. |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.