Насос НД. Серия АР 31
Серия АР 31. Агрегаты с мощностью привода 0,55; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 кВт.
Максимальный диапазон регулирования длины хода плунжера от 0 до60 мм.
Рабочий диапазон регулирования длины хода плунжера от 15 до 60 мм.
Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром одностороннего действия, рис 2.4
Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром двухстороннего действия, рис 2.5
Модификация | Рис. | N,кВт | Размеры, мм | Рис.клапанов | Масса,кг | |||||
100 ход/мин | 120 ход/мин | L | B | D | H | d1 | ||||
НД2,5 10/400 К14А (В) | НД2,5 12/400 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 750 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 14 | 2.1б | 99 (104) |
НД2,5 16/250 К14А (В) | НД2,5 20/250 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 750 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 14 | 2.1б | 99 (104) |
НД2,5 25/160 К14А (В) | НД2,5 30/160 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 751 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 14 | 2.1б | 99 (104) |
НД2,5 40/100 К14А (В) | НД2,5 50/100 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 749 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 14 | 2.1б | 98 (103) |
НД2,5 63/63 К14А (В) | НД2,5 75/63 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 755 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 14 | 2.1б | 100 (105) |
НД2,5 100/40 К14А (В) | НД2,5 120/40 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 776 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 14 | 2.1б | 100 (105) |
НД2,5 160/25 К14А (В) | НД2,5 200/25 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 777 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 18,5 | 2.1б | 101 (106) |
НД2,5 250/16 К14А (В) | НД2,5 320/16 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 777 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 18,5 | 2.1б | 103 (108) |
НД2,5 400/10 К14А (В) | НД2,5 500/10 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 788*1 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 32,5 | 2.1в | 107 (112) |
НД2,5 630/6 К14А (В) | НД2,5 800/6 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 802*1 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 32,5 | 2.1в | 109 (114) |
НД2,5 1000/4 К14А (В) | НД2,5 1250/4 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 815*1 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 38,5 | 2.1в | 116 (121) |
НД2,5 1600/2,5 К14А (В) | НД2,5 2000/2 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 849*1 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 38,5 | 2.1в | 123 (128) |
НД2,5 2500/1,5 К14А (В) | НД2,5 3200/1 К14А (В) | 2.4 | 0,55 | 876*1 | 285,5 | 200 | 610 (640) | 45 | 2.1в | 134 (139) |
НД2,5 16/400 К14А (В) | НД2,5 20/400 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 750 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 14 | 2.1б | 102 (111) |
НД2,5 25/250 К14А (В) | НД2,5 30/250 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 750 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 14 | 2.1б | 102 (111) |
НД2,5 40/160 К14А (В) | НД2,5 50/160 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 749 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 14 | 2.1б | 102 (111) |
НД2,5 63/100 К14А (В) | НД2,5 75/100 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 755 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 14 | 2.1б | 101 (110) |
НД2,5 100/63 К14А (В) | НД2,5 120/63 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 776 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 14 | 2.1б | 103 (112) |
НД2,5 160/40 К14А (В) | НД2,5 200/40 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 777 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 18,5 | 2.1б | 103 (112) |
НД2,5 250/25 К14А (В) | НД2,5 320/25 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 776 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 18,5 | 2.1б | 104 (113) |
НД2,5 400/16 К14А (В) | НД2,5 500/16 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 788*1 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 32,5 | 2.1в | 106 (115) |
НД2,5 630/10 К14А (В) | НД2,5 800/10 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 802*1 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 32,5 | 2.1в | 110 (119) |
НД2,5 1000/6 К14А (В) | НД2,5 1250/6 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 815*1 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 38,5 | 2.1в | 112 (121) |
НД2,5 1600/4 К14А (В) | НД2,5 2000/4 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 849*1 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 38,5 | 2.1в | 118 (127) |
НД2,5 2500/2,5 К14А (В) | НД2,5 3200/2 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 876*1 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 45 | 2.1в | 126 (135) |
НД2,5 3200/2 К14А (В) | НД2,5 4000/1,5 К14А (В) | 2.4 | 1,1 | 865*1 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 45 | 2.1в | 137 (146) |
НД2,5 5000/1,5К14А (В)* | НД2,5 6000/1 К14А (В)* | 2.5 | 1,1 | 900 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 45 | 2.1в | 145 (154) |
НД2,5 6400/1 К14А (В)* | — | 2.5 | 1,1 | 900 | 285,5 | 200 | 625 (675) | 45 | 2.1в | 161 (170) |
НД2,5 25/400 К14А (В) | НД2,5 30/400 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 750 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 14 | 2.1б | 105 (114) |
НД2,5 40/250 К14А (В) | НД2,5 50/250 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 749 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 14 | 2.1б | 105 (114) |
НД2,5 63/160 К14А (В) | НД2,5 75/160 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 756 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 14 | 2.1б | 105 (114) |
НД2,5 100/100 К14А (В) | НД2,5 120/100 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 776 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 14 | 2.1б | 104 (113) |
НД2,5 160/63 К14А (В) | НД2,5 200/63 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 777 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 18,5 | 2.1б | 106 (115) |
НД2,5 250/40 К14А (В) | НД2,5 320/40 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 777 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 18,5 | 2.1б | 106 (115) |
НД2,5 400/25 К14А (В) | НД2,5 500/25 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 788*1 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 32,5 | 2.1в | 107 (116) |
НД2,5 630/16 К14А (В) | НД2,5 800/16 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 802*1 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 32,5 | 2.1в | 109 (118) |
НД2,5 1000/10 К14А (В) | НД2,5 1250/10 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 815*1 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 38,5 | 2.1в | 115 (130) |
НД2,5 1600/6 К14А (В) | НД2,5 2000/6 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 849*1 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 38,5 | 2.1в | 121 (130) |
НД2,5 2500/4 К14А (В) | НД2,5 3200/4 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 876*1 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 45 | 2.1в | 129 (138) |
НД2,5 3200/3 К14А (В) | НД2,5 4000/2 К14А (В) | 2.4 | 1,5 | 865*1 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 45 | 2.1в | 140 (149) |
НД2,5 5000/2 К14А (В)* | НД2,5 6000/1,5К14А (В)* | 2.5 | 1,5 | 900 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 45 | 2.1в | 148 (157) |
НД2,5 6400/1,5К14А (В)* | НД2,5 7600/1 К14А (В)* | 2.5 | 1,5 | 900 | 285,5 | 200 | 645 (675) | 45 | 2.1в | 164 (173) |
НД2,5 40/400 К14А (В) | НД2,5 50/400 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 774 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 14 | 2.1б | 114 (137) |
НД2,5 63/250 К14А (В) | НД2,5 75/250 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 780 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 14 | 2.1б | 114 (137) |
НД2,5 100/160 К14А (В) | НД2,5 120/160 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 801 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 14 | 2.1б | 114 (137) |
НД2,5 160/100 К14А (В) | НД2,5 200/100 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 802 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 18,5 | 2.1б | 113 (136) |
НД2,5 250/63 К14А (В) | НД2,5 320/63 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 802 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 18,5 | 2.1б | 117 (140) |
НД2,5 400/40 К14А (В) | НД2,5 500/40 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 813*1 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 32,5 | 2.1в | 117 (140) |
НД2,5 630/25 К14А (В) | НД2,5 800/25 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 827*1 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 32,5 | 2.1в | 118 (141) |
НД2,5 1000/16 К14А (В) | НД2,5 1250/16 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 840*1 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 38,5 | 2.1в | 122 (145) |
НД2,5 1600/10 К14А (В) | НД2,5 2000/10 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 874*1 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 38,5 | 2.1в | 124 (147) |
НД2,5 2500/6 К14А (В) | НД2,5 3200/4 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 901*1 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 45 | 2.1в | 130 (153) |
НД2,5 3200/4 К14А (В) | НД2,5 4000/4 К14А (В) | 2.4 | 2,2 | 890*1 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 45 | 2.1в | 149 (172) |
НД2,5 5000/4 К14А (В)* | НД2,5 6000/3 К14А (В)* | 2.5 | 2,2 | 925 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 45 | 2.1в | 157 (180) |
НД2,5 6400/2 К14А (В)* | НД2,5 7600/2 К14А (В)* | 2.5 | 2,2 | 925 | 310,5 | 250 | 677 (722) | 14 | 2.1в | 173 (196) |
НД2,5 63/400 К14А (В) | НД2,5 75/400 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 780 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 14 | 2.1б | 120 (146) |
НД2,5 100/250 К14А (В) | НД2,5 120/250 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 801 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 18,5 | 2.1б | 124 (150) |
НД2,5 160/160 К14А (В) | НД2,5 200/160 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 801 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 18,5 | 2.1б | 124 (150) |
НД2,5 250/100 К14А (В) | НД2,5 320/100 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 802 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 18,5 | 2.1б | 125 (151) |
НД2,5 400/63 К14А (В) | НД2,5 500/63 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 813*1 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 32,5 | 2.1в | 129 (155) |
НД2,5 630/40 К14А (В) | НД2,5 800/40 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 827*1 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 32,5 | 2.1в | 127 (155) |
НД2,5 1000/25 К14А (В) | НД2,5 1250/25 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 840*1 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 38,5 | 2.1в | 127 (155) |
НД2,5 1600/16 К14А (В) | НД2,5 2000/16 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 874*1 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 38,5 | 2.1в | 131 (157) |
НД2,5 2500/10 К14А (В) | НД2,5 3200/10 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 901*1 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 45 | 2.1в | 137 (163) |
НД2,5 3200/6 К14А (В) | НД2,5 4000/6 К14А (В) | 2.4 | 3,0 | 890*1 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 45 | 2.1в | 156 (182) |
НД2,5 5000/6 К14А (В)* | НД2,5 6000/4 К14А (В)* | 2.5 | 3,0 | 925 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 45 | 2.1в | 164 (190) |
НД2,5 6400/4 К14А (В)* | НД2,5 7600/3 К14А (В)* | 2.5 | 3,0 | 925 | 310,5 | 250 | 679 (742) | 45 | 2.1в | 180 (206) |
НД2,5 100/400 К14А (В) | НД2,5 120/400 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 801 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 14 | 2.1б | 130 (156) |
НД2,5 160/250 К14А (В) | НД2,5 200/250 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 801 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 18,5 | 2.1б | 130 (156) |
НД2,5 250/160 К14А (В) | НД2,5 320/160 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 802 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 18,5 | 2.1в | 131 (157) |
НД2,5 400/100 К14А (В) | НД2,5 500/100 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 813*1 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 32,5 | 2.1в | 125 (151) |
НД2,5 630/63 К14А (В) | НД2,5 800/63 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 827*1 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 32,5 | 2.1в | 133 (159) |
НД2,5 1000/40 К14А (В) | НД2,5 1250/40 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 840*1 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 38,5 | 2.1в | 133 (159) |
НД2,5 1600/25 К14А (В) | НД2,5 2000/25 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 874*1 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 38,5 | 2.1в | 137 (163) |
НД2,5 2500/16 К14А (В) | НД2,5 3200/16 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 901*1 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 45 | 2.1в | 143 (169) |
НД2,5 3200/10 К14А (В) | НД2,5 4000/10 К14А (В) | 2.4 | 4,0 | 890*1 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 45 | 2.1в | 162 (188) |
НД2,5 5000/10 К14А (В)* | НД2,5 6000/6 К14А (В)* | 2.5 | 4,0 | 925 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 45 | 2.1в | 170 (196) |
НД2,5 6400/6 К14А (В)* | НД2,5 7600/5 К14А (В)* | 2.5 | 4,0 | 925 | 310,5 | 250 | 709 (767) | 45 | 2.1в | 186 (212) |
* – агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия.
*1 – размер по фланцу.
По согласованию с Заказчиком допускается изготовление агрегата серии АР31 без механизма регулирования числа ходов плунжера – серия АР21.
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.