Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara DOMO
Габаритные и присоединительные размеры насосов Lowara DOMO
![]() |
|
Насос Lowara DOMO GT | |
![]() |
![]() |
Однофазный | Размеры (мм) | DNM | Вес (кг) | |||
Тип насоса | H | H1 | C | |||
DOMO 7 | DOMO 7 GT | 391 | 88 | 193 | 11/2 | 10,2 |
DOMO 7 VX | DOMO 7 VX GT | 391 | 88 | 193 | 11/2 | 10,2 |
DOMO 10 | DOMO 10 GT | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 13,6 |
DOMO 10 VX | DOMO 10 VX GT | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 13,6 |
DOMO 15 | DOMO 15 GT | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 15,3 |
DOMO 15 VX | DOMO 15 VX GT | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 15,3 |
Трехфазный | ||||||
DOMO 7T | — | 391 | 88 | 193 | 11/2 | 8,9 |
DOMO 7VXT | — | 391 | 88 | 193 | 11/2 | 8,9 |
DOMO 10T | — | 438 | 11,5 | 198 | 2 | 11,6 |
DOMO 10VXT | — | 438 | 111,5 | 198 | 2 | 11,6 |
DOMO 15T | — | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 13,6 |
DOMO 15VXT | — | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 13,6 |
DOMO 20T | — | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 14,6 |
DOMO 20VXT | — | 468 | 111,5 | 198 | 2 | 14,6 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.