Габаритные и присоединительные размеры насосов СМ
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер насоса | Двигатель | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | L5 | В | h | h1 | h2 | b1 | C | C2 | C3 | n | |
Типоразмер | Мощ.кВт | |||||||||||||||||
СМ80-50-200 | АИР160М2 | 18,5 | 1315 | 385 | 100 | 180 | 160 | 886 | 98 | 460 | 40 | 232 | 200 | 160 | 380 | 600 | — | 4 |
СМ80-50-200а | АИР160S2 | 15,0 | 1275 | 385 | 100 | 180 | 160 | 886 | 98 | 460 | 40 | 232 | 200 | 160 | 380 | 600 | — | 4 |
СМ80-50-200б | АИР132М2 | 11,0 | 1168 | 385 | 100 | 180 | 167 | 834 | 98 | 428 | 40 | 232 | 200 | 160 | 350 | 530 | — | 4 |
СМ80-50-200/4 | АИР100L4 | 4,0 | 1055 | 385 | 100 | 180 | 120 | 775 | 44 | 417 | 35 | 220 | 200 | — | 340 | 500 | — | 4 |
СМ80-50-200а/4 | АИР90L4 | 2,2 | 1007 | 385 | 100 | 180 | 120 | 775 | 44 | 417 | 35 | 220 | 200 | — | 340 | 500 | — | 4 |
СМ80-50-200б/4 | АИР90L4 | 2,2 | 1007 | 385 | 100 | 180 | 120 | 775 | 44 | 417 | 35 | 220 | 200 | — | 340 | 500 | — | 4 |
СМ100-65-200 | 4АМИ200М2 | 37,0 |
1545 |
515 |
100 |
210 |
240 |
1200 |
135 |
570 |
70 |
280 |
225 |
— |
490 |
700 |
— |
4 |
СМ100-65-200а | АИР180М2 | 30,0 |
1510 |
515 |
100 |
210 |
240 |
1200 |
135 |
570 |
70 |
280 |
225 |
184 |
490 |
700 |
— |
4 |
СМ100-65-200б | АИР160М2 | 18,5 |
1475 |
515 |
100 |
210 |
240 |
1200 |
135 |
570 |
70 |
280 |
225 |
160 |
490 |
700 |
— |
4 |
СМ100-65-200/4 | АИР112М4 | 5,5 |
1165 |
515 |
100 |
210 |
150 |
975 |
60 |
492 |
40 |
240 |
225 |
160 |
410 |
680 |
— |
4 |
СМ100-65-200а/4 | АИР100L4 | 4,0 |
1221 |
515 |
100 |
210 |
150 |
975 |
60 |
492 |
40 |
240 |
225 |
160 |
410 |
680 |
— |
4 |
СМ100-65-200б/4 | АИР100S4 | 3,0 |
1190 |
515 |
100 |
210 |
150 |
975 |
60 |
492 |
40 |
240 |
225 |
160 |
410 |
680 |
— |
4 |
СМ100-65-250/4 | АИР132S4 | 7,5 |
1530 |
520 |
125 |
210 |
150 |
1010 |
30 |
520 |
40 |
270 |
250 |
— |
440 |
700 |
— |
4 |
СМ100-65-250а/4 | АИР112М4 | 5,5 |
1295 |
520 |
125 |
210 |
150 |
1010 |
30 |
520 |
40 |
270 |
250 |
— |
440 |
700 |
— |
4 |
СМ100-65-250б/4 | АИР112М4 | 5,5 |
1295 |
520 |
125 |
210 |
150 |
1010 |
30 |
520 |
40 |
270 |
250 |
— |
440 |
700 |
— |
4 |
СМ125-80-315/4 | АИР160М4 | 18,5 |
1535 |
530 |
125 |
230 |
237 |
1102 |
145 |
475 |
40 |
350 |
315 |
165 |
395 |
700 |
— |
4 |
СМ125-80-315а/4 | АИР160S4 | 15,0 |
1495 |
530 |
125 |
230 |
237 |
1102 |
145 |
475 |
40 |
350 |
315 |
165 |
395 |
700 |
— |
4 |
СМ125-80-315б/4 | АИР160S4 | 15,0 |
1495 |
530 |
125 |
230 |
237 |
1102 |
145 |
475 |
40 |
350 |
315 |
165 |
395 |
700 |
— |
4 |
СМ150-125-315/4 | 5А200М4 | 37,0 |
1705 |
540 |
140 |
255 |
150 |
1335 |
8 |
704 |
70 |
400 |
355 |
210 |
620 |
500 |
500 |
6 |
СМ150-125-315а/4 | АИР180М4 | 30,0 |
1620 |
540 |
140 |
255 |
275 |
1170 |
163 |
540 |
40 |
350 |
355 |
184 |
430 |
700 |
— |
4 |
СМ150-125-315б/4 | АИР180S4 | 22,0 |
1570 |
540 |
140 |
255 |
275 |
1170 |
163 |
540 |
40 |
350 |
355 |
184 |
430 |
700 |
— |
4 |
СМ150-125-315/6 | АИР160М6 | 15,0 |
1585 |
540 |
140 |
255 |
275 |
1170 |
158 |
540 |
40 |
350 |
355 |
160 |
430 |
700 |
— |
4 |
СМ150-125-315а/6 | АИР160S6 | 11,0 |
1545 |
540 |
140 |
255 |
275 |
1170 |
158 |
540 |
40 |
350 |
355 |
160 |
430 |
700 |
— |
4 |
СМ150-125-315б/6 | АИР160S6 | 11,0 |
1545 |
540 |
140 |
255 |
275 |
1170 |
158 |
540 |
40 |
350 |
355 |
160 |
430 |
700 |
— |
4 |
СМ150-125-400/4 | 4АМ225М4 | 55,0 |
1910 |
670 |
140 | 255 | 150 | 1490 | — |
765 | 70 | 435 | 400 | — | 670 | 550 | 550 |
6 |
СМ150-125-400а/4 | 4АМ200L4 | 45,0 |
1900 |
670 |
140 | 255 | 150 | 1490 | — |
765 | 70 | 435 | 400 | — | 670 | 550 | 550 |
6 |
СМ150-125-400б/4 | 4АМ200L4 | 45,0 |
1900 |
670 |
140 | 255 | 150 | 1490 | — |
765 | 70 | 435 | 400 | — | 670 | 550 | 550 |
6 |
СМ150-125-400/6 | АИР180М6 | 18,5 |
1795 |
670 |
140 | 255 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 875 | — |
4 |
СМ150-125-400а/6 | АИР160М6 | 15,0 | 1760 | 670 | 140 | 255 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 875 | — | 4 |
СМ150-125-400б/6 | АИР160S6 | 11,0 | 1720 | 670 | 140 | 255 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 875 | — | 4 |
СМ200-150-315/4 | 4АМ250S4 | 75,0 | 2030 | 681 | 130 | 300 | 150 | 1550 | — | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 600 | 600 | 6 |
СМ200-150-315а/4 | 4АМ225М4 | 55,0 | 1955 | 681 | 130 | 300 | 150 | 1550 | — | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 600 | 600 | 6 |
СМ200-150-315б/4 | 4АМ225М4 | 55,0 | 1955 | 681 | 130 | 300 | 150 | 1550 | — | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 600 | 600 | 6 |
СМ200-150-315/6 | АИР180М6 | 18,5 | 1796 | 681 | 130 | 300 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 875 | — | 4 |
СМ200-150-315а/6 | АИР160М6 | 15,0 | 1761 | 681 | 130 | 300 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 875 | — | 4 |
СМ200-150-315б/6 | АИР160S6 | 11,0 | 1721 | 681 | 130 | 300 | 250 | 1375 | 10 | 795 | 70 | 435 | 400 | — | 700 | 875 | — | 4 |
Присоединительные размеры фланцев приняты по ГОСТ 12815-80 |
|
Фланец всасывающего патрубка | Фланец напорного патрубка |
Типоразмер насоса | Двигатель | n1 | n2 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | D | D1 | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | |
Типоразмер | Мощ.кВт | ||||||||||||||||
СМ80-50-200 | АИР160М2 | 18,5 | 4 | 4 | 80 | 133 | 160 | 18 | 50 | 102 | 125 | 18 | 24 | 195 | 160 | 80 | 265 |
СМ80-50-200а | АИР160S2 | 15,0 | 4 | 4 | 80 | 133 | 160 | 18 | 50 | 102 | 125 | 18 | 24 | 195 | 160 | 80 | 250 |
СМ80-50-200б | АИР132М2 | 11,0 | 4 | 4 | 80 | 133 | 160 | 18 | 50 | 102 | 125 | 18 | 24 | 195 | 160 | 80 | 210 |
СМ80-50-200/4 | АИР100L4 | 4,0 | 4 | 4 | 80 | 133 | 160 | 18 | 50 | 102 | 125 | 18 | 24 | 195 | 160 | 80 | 155 |
СМ80-50-200а/4 | АИР90L4 | 2,2 | 4 | 4 | 80 | 133 | 160 | 18 | 50 | 102 | 125 | 18 | 24 | 195 | 160 | 80 | 145 |
СМ80-50-200б/4 | АИР90L4 | 2,2 | 4 | 4 | 80 | 133 | 160 | 18 | 50 | 102 | 125 | 18 | 24 | 195 | 160 | 80 | 145 |
СМ100-65-200 | 4АМИ200М2 | 37,0 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 105 | 485 |
СМ100-65-200а | АИР180М2 | 30,0 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 105 | 420 |
СМ100-65-200б | АИР160М2 | 18,5 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 105 | 375 |
СМ100-65-200/4 | АИР112М4 | 5,5 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 105 | 225 |
СМ100-65-200а/4 | АИР100L4 | 4,0 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 105 | 205 |
СМ100-65-200б/4 | АИР100S4 | 3,0 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 105 | 200 |
СМ100-65-250/4 | АИР132S4 | 7,5 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 125 | 275 |
СМ100-65-250а/4 | АИР112М4 | 5,5 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 125 | 260 |
СМ100-65-250б/4 | АИР112М4 | 5,5 | 8 | 4 | 100 | 158 | 180 | 18 | 65 | 122 | 145 | 18 | 24 | 215 | 180 | 125 | 260 |
СМ125-80-315/4 | АИР160М4 | 18,5 | 8 | 4 | 125 | 184 | 210 | 18 | 80 | 133 | 160 | 18 | 24 | 245 | 195 | 180 | 400 |
СМ125-80-315а/4 | АИР160S4 | 15,0 | 8 | 4 | 125 | 184 | 210 | 18 | 80 | 133 | 160 | 18 | 24 | 245 | 195 | 180 | 380 |
СМ125-80-315б/4 | АИР160S4 | 15,0 | 8 | 4 | 125 | 184 | 210 | 18 | 80 | 133 | 160 | 18 | 24 | 245 | 195 | 180 | 380 |
СМ150-125-315/4 | 5А200М4 | 37,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 33 | 280 | 245 | 220 | 645 |
СМ150-125-315а/4 | АИР180М4 | 30,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 24 | 280 | 245 | 220 | 515 |
СМ150-125-315б/4 | АИР180S4 | 22,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 24 | 280 | 245 | 220 | 495 |
СМ150-125-315/6 | АИР160М6 | 15,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 24 | 280 | 245 | 220 | 485 |
СМ150-125-315а/6 | АИР160S6 | 11,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 24 | 280 | 245 | 220 | 455 |
СМ150-125-315б/6 | АИР160S6 | 11,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 24 | 280 | 245 | 220 | 455 |
СМ150-125-400/4 | 4АМ225М4 | 55,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 33 | 285 | 245 | 297 | 885 |
СМ150-125-400а/4 | 4АМ200L4 | 45,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 33 | 285 | 245 | 297 | 820 |
СМ150-125-400б/4 | 4АМ200L4 | 45,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 33 | 285 | 245 | 297 | 820 |
СМ150-125-400/6 | АИР180М6 | 18,5 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 33 | 285 | 245 | 297 | 710 |
СМ150-125-400а/6 | АИР160М6 | 15,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 33 | 285 | 245 | 297 | 690 |
СМ150-125-400б/6 | АИР160S6 | 11,0 | 8 | 8 | 150 | 212 | 240 | 22 | 125 | 184 | 210 | 18 | 33 | 285 | 245 | 297 | 660 |
СМ200-150-315/4 | 4АМ250S4 | 75,0 | 8 | 8 | 200 | 268 | 295 | 22 | 150 | 212 | 240 |
22 | 33 | 335 | 280 | 274 | 1020 |
СМ200-150-315а/4 | 4АМ225М4 | 55,0 | 8 | 8 | 200 | 268 | 295 | 22 | 150 | 212 | 240 | 22 | 33 | 335 | 280 | 274 | 880 |
СМ200-150-315б/4 | 4АМ225М4 | 55,0 | 8 | 8 | 200 | 268 | 295 | 22 | 150 | 212 | 240 | 22 | 33 | 335 | 280 | 274 | 880 |
СМ200-150-315/6 | АИР180М6 | 18,5 | 8 | 8 | 200 | 268 | 295 | 22 | 150 | 212 | 240 | 22 | 33 | 335 | 280 | 274 | 700 |
СМ200-150-315а/6 | АИР160М6 | 15,0 | 8 | 8 | 200 | 268 | 295 | 22 | 150 | 212 | 240 | 22 | 33 | 335 | 280 | 274 | 680 |
СМ200-150-315б/6 | АИР160S6 | 11,0 | 8 | 8 | 200 | 268 | 295 | 22 | 150 | 212 | 240 | 22 | 33 | 335 | 280 | 274 | 650 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.