Диапазон гидравлических характеристик насосов Saer IR4P50
Насос Saer IR4P50
Для более подробной информации нажмите на выбранную модель.
Тип | кВт | Q м3/ч | 0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 22 | 30 | 33 | 35 | 40 | 43 | 48 | 55 | 60 |
л/мин | 0 | 167 | 200 | 267 | 333 | 417 | 367 | 500 | 549 | 583 | 667 | 717 | 800 | 917 | 1000 | ||
IR4P50-125A | 0,55 | H (m) | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | ||||||
IR4P50-160NB | 1,1 | 10,5 | — | — | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | ||||
IR4P50-160NA | 1,5 | 11,5 | — | — | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | ||||
IR4P50-200SB | 1,1 | 12,5 | — | 12 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | |||||||
IR4P50-200SA | 1,5 | 16 | — | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9 | |||||
IR4P50-200A | 1,5 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9,5 | ||||||
IR4P50-200NB | 2,2 | 16 | — | 15,5 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 11,5 | 11 | 10 | 8,5 | |||
IR4P50-200NA | 3 | 18 | — | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 14,5 | 14 | 13 | 11,5 | 9,5 | ||
IR4P50-250ND | 2,2 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14 | 13,5 | 13 | 12 | 10 | |||||
IR4P50-250NA | 4 | 24,5 | 24 | 24 | 23,5 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13,5 | 11 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.