Диапазон гидравлических характеристик Saer IR 40
Насосы Saer IR 40
Для более подробной информации нажмите на выбранную модель.
Q м3/ч | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | ||
кВт | л/мин | 0 | 133 | 150 | 167 | 200 | 266 | 333 | 417 | 500 | 583 | 666 | 717 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1167 | 1333 | |
IR40-125C | 1,5 | H (m) | 19 | — | — | 18,5 | 18 | 17 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 9,5 | ||||||||
IR40-125В | 2,2 | 22,5 | — | — | 22 | 22 | 21 | 20,5 | 19 | 17,5 | 15 | |||||||||
IR40-125A | 3 | 28 | — | — | 27,5 | 27 | 26,5 | 26,5 | 24,5 | 23 | 20 | 17 | ||||||||
IR40-125SD | 1,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||
IR40-125SC | 2,2 | 24,5 | 24 | 24 | 23,5 | 23,5 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||||||||
IR40-125SB | 3 | 27,5 | — | 27 | 26,5 | 26,5 | 26 | 26 | 24,5 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||||||
IR40-125SA | 4 | 30 | — | — | 29 | 29 | 28,5 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19,5 | 17 | |||||
IR40-160NC/B | 3 | 32 | — | — | 31,5 | 31,5 | 31 | 30 | 29 | 26,5 | ||||||||||
IR40-160NC/A | 4 | 32 | — | — | 31,5 | 31,5 | 31 | 30 | 29 | 26,5 | 23 | 21 | 18,5 | 16 | ||||||
IR40-160NB/B | 4 | 36,5 | — | — | — | 36 | 35,5 | 35 | 34 | 32 | 30 | |||||||||
IR40-160NB/A | 5,5 | 36,5 | — | — | — | 36 | 35,5 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27,5 | 26 | 24,5 | 20,5 | |||||
IR40-160NA | 5,5 | 39 | — | — | — | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 36 | 33,5 | 32 | 31,5 | 28,5 | 25,5 | 22 | ||||
IR40-200C | 4 | 45 | — | — | — | 43,5 | 43 | 41 | 37 | 33,5 | ||||||||||
IR40-200B | 5,5 | 49 | — | — | — | 48,5 | 47,5 | 46 | 43,5 | 40,5 | 36,5 | 31,5 | ||||||||
IR40-200A | 7,5 | 58 | — | — | — | 58 | 57,5 | 57 | 55 | 52 | 48 | 42 | ||||||||
IR40-200NB | 7,5 | 53 | — | — | — | — | — | 52,5 | 51,5 | 49,4 | 47 | 44 | 42,5 | 41,5 | 37,5 | 30,5 | ||||
IR40-200NA | 11 | 61 | — | — | — | — | — | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 41,5 | 35 | |||
IR40-250C | 9,2 | 65 | — | — | — | 64 | 63 | 62 | 61 | 58,5 | 56 | 53 | ||||||||
IR40-250B | 11 | 71 | — | — | — | 70 | 69 | 68 | 67 | 64,5 | 62 | 59 | ||||||||
IR40-250A | 15 | 89 | — | — | — | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | ||||||||
IR40-250NE | 12,5 | 67,5 | — | — | 67 | 66,5 | 65,5 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51,5 | 49 | 45 | 43 | ||||
IR40-250ND | 15 | 74 | — | — | 73 | 72,5 | 72 | 71 | 69,5 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 60 | 57 | 54 | |||
IR40-250NC | 17 | 82 | — | — | 81 | 80,5 | 80 | 79 | 77,5 | 76 | 74,5 | 73 | 71,5 | 70 | 68 | 65 | 62 | 55 | ||
IR40-250NB | 18,5 | 89 | — | — | 88 | 87,5 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | 78,5 | 77 | 75 | 71 | 68 | 60 | ||
IR40-250NA | 22 | 98 | — | — | 95 | 94,5 | 94 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84,5 | 84 | 79 | 76 | 71 | 61 | ||
IR40-315C | 37 | 100 | - | - | - | — | — | — | — | 96 | 95,5 | 95 | 94,5 | 94 | 93 | 92 | 90 | 85 | 80 | |
IR40-315B | 45 | 129 | - | — | — | — | — | - | — | 128 | 127,5 | 127 | 126,5 | 126 | 125 | 124 | 122 | 120 | 118 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.