Диапазон гидравлических характеристик Saer IR 50
Насосы Saer IR 50
Для более подробной информации нажмите на выбранную модель.
Тип | кВт | м3/ч | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 64 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 |
л/мин | 0 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 1000 | 1067 | 1083 | 1133 | 1167 | 1250 | 1333 | 1417 | 1500 | 1667 | 2000 | ||
IR50-125C | 2,2 | H (m) | 17,5 | 17 | 16,5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | |||||||||||
IR50-125В | 3 | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||
IR50-125A | 4 | 24 | — | — | 23,5 | 23 | 22,5 | 21,5 | 20 | 17,5 | 17 | 17 | |||||||||
IR50-160В | 5,5 | 32,5 | — | 32 | 31 | 30 | 29 | 27,5 | 26 | 22 | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 16,5 | ||||||
IR50-160A | 7,5 | 40,5 | — | 40 | 39 | 38,5 | 38 | 37 | 35,5 | 32 | 30,5 | 30 | 28,5 | 27,5 | 25,5 | ||||||
IR50-160NC | 5,5 | 30,5 | — | — | — | — | 27,5 | 27 | 26 | 23,5 | 22 | 21 | 20,5 | 20 | |||||||
IR50-160NB | 7,5 | 39 | — | — | — | — | 36,5 | 36 | 35 | 32 | 30,5 | 30,5 | 29,5 | 29 | 27 | 25 | |||||
IR50-160NA | 9,2 | 44 | — | — | — | — | 40,5 | 40 | 39 | 36 | 35 | 35 | 34,5 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | |||
IR50-200C | 9,2 | 53 | — | 52,5 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 38 | |||||||||||
IR50-200B | 11 | 57 | — | 56,5 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 42,5 | 40,5 | 40 | 39 | ||||||||
IR50-200A | 15 | 59 | — | 58,5 | 57 | 56 | 54,5 | 53 | 50,5 | 45,5 | 43,5 | 43 | 42 | 41 | 38 | ||||||
IR50-200SD | 9,2 | 50 | — | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42,5 | 37 | 29 | ||||||||||
IR50-200SC | 11 | 54 | — | 53 | 52,5 | 52 | 51 | 50 | 48 | 44 | 33 | 31 | |||||||||
IR50-200SB | 12,5 | 59 | — | 58 | 57,5 | 57 | 55,5 | 54 | 53 | 50 | 44,5 | 43 | 40 | 38,5 | 34 | ||||||
IR50-200SA | 15 | 62 | — | 61,5 | 61,5 | 61 | 60 | 59 | 57,5 | 54 | 51 | 50 | 48,5 | 47,5 | 46 | 36 | |||||
IR50-200NC | 15 | 53 | — | — | — | — | — | — | 49 | 48 | 46 | 45,5 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | |||
IR50-200NB | 17 | 62 | — | — | — | — | — | — | 59 | 57 | 55 | 55 | 54,5 | 54 | 52 | 51 | 49,5 | 48 | 45 | ||
IR50-200NA | 22 | 70 | — | — | — | — | — | — | 67 | 64 | 63 | 63 | 62,5 | 62 | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 41 | |
IR50-250ND | 17 | 70 | — | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 62,5 | 57 | 54,5 | 54 | 52 | 51 | 48 | 45 | |||||
IR50-250NC/B | 18,5 | 81 | — | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 75 | 71 | 68,5 | 68 | 66 | 65 | |||||||
IR50-250NC/A | 20 | 81 | — | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 75 | 71 | 68,5 | 68 | 66 | 65 | 60,5 | 56 | 53 | ||||
IR50-250NB/B | 22 | 89 | — | 88,5 | 88 | 88 | 87 | 86 | 84,5 | 80 | 78 | 77,5 | 76 | 75 | 70,5 | 66 | |||||
IR50-250NB/A | 25 | 89 | — | 88,5 | 88 | 88 | 87 | 86 | 84,5 | 80 | 78 | 77,5 | 76 | 75 | 70,5 | 66 | 62 | 57 | |||
IR50-250NA | 30 | 100 | — | 99 | 98,5 | 98 | 97 | 96 | 94 | 91 | 88,5 | 88 | 86 | 85 | 81 | 77 | 75 | 70 | 62 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.