Габаритные и присоединительные размеры насосов КММ
|
|
Габаритные и присоединительные размеры насосов КММ вариант с опорным кронштейном
Типоразмер насоса | DN1 | DN2 | L | H | B | h | h1 | a | l | l1 | l2 | b | S | ||||||||||||||
КММ40-25-160/2 | 40 | 25 | 490 | 277 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ40-25-160а/2 | 40 | 25 | 470 | 277 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ40-25-160б/2 | 40 | 25 | 470 | 277 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ40-32-180/2 | 40 | 25 | 523 | 303 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ40-32-180а/2 | 40 | 25 | 490 | 277 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ50-32-125/2 | 50 | 32 | 460 | 260 | 190 | 125 | 140 | 80 | 123 | 130 | 35 | 160 | 18 | ||||||||||||||
КММ50-32-125а/2 | 50 | 32 | 460 | 260 | 190 | 125 | 140 | 80 | 123 | 130 | 35 | 160 | 18 | ||||||||||||||
КММ50-32-200/2 | 50 | 32 | 583 | 327 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ50-32-200а/2 | 50 | 32 | 523 | 303 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ50-32-200д/2 | 50 | 32 | 583 | 327 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ50-32-200/4 | 50 | 32 | 470 | 277 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ50-32-200д/4 | 50 | 32 | 470 | 277 | 215 | 150 | 180 | 80 | 147 | 130 | 40 | 180 | 18 | ||||||||||||||
КММ65-50-125/2 | 65 | 50 | 490 | 277 | 210 | 150 | 160 | 80 | 132 | 155 | 35 | 170 | 18 | ||||||||||||||
КММ65-50-160/2 | 65 | 50 | 590 | 327 | 210 | 150 | 160 | 80 | 132 | 155 | 35 | 170 | 18 | ||||||||||||||
КММ65-50-160а/2 | 65 | 50 | 544 | 277 | 210 | 150 | 160 | 80 | 132 | 155 | 35 | 170 | 18 | ||||||||||||||
КММ65-50-160б/2 | 65 | 50 | 528 | 277 | 210 | 150 | 160 | 80 | 132 | 155 | 35 | 170 | 18 | ||||||||||||||
КММ80-65-160/2 | 80 | 65 | 680 | 360 | 220 | 150 | 180 | 100 | 148 | 155 | 35 | 170 | 18 | ||||||||||||||
КММ80-65-160а/2 | 80 | 65 | 680 | 335 | 220 | 150 | 180 | 100 | 148 | 155 | 35 | 170 | 18 | ||||||||||||||
КММ80-65-160б/2 | 80 | 65 | 645 | 327 | 220 | 150 | 180 | 100 | 148 | 155 | 35 | 170 | 18 | ||||||||||||||
КММ80-50-200/4 | 80 | 50 | 565 | 217 | 196 | 100 | 200 | 100 | 148 | 130 | 40 | 160 | 12 | ||||||||||||||
КММ80-50-200а/4 | 80 | 50 | 520 | 207 | 160 | 80 | 200 | 100 | 148 | 130 | 40 | 125 | 10 | ||||||||||||||
КММ80-50-200б/4 | 80 | 50 | 500 | 207 | 160 | 80 | 200 | 100 | 148 | 130 | 40 | 125 | 10 | ||||||||||||||
КММ80-50-200д/4 | 80 | 50 | 565 | 217 | 196 | 100 | 200 | 100 | 148 | 130 | 40 | 160 | 12 | ||||||||||||||
КММ100-65-200/4 | 100 | 65 | 625 | 405 | 215 | 180 | 225 | 100 | 155 | 130 | 40 | 160 | 12 | ||||||||||||||
КММ100-65-200а/4 | 100 | 65 | 587 | 217 | 174 | 160 | 225 | 100 | 155 | 130 | 40 | 140 | 10 | ||||||||||||||
КММ100-65-200б/4 | 100 | 65 | 587 | 217 | 174 | 160 | 225 | 100 | 155 | 130 | 40 | 140 | 10 |
вариант с опорой на электродвигатель
Типоразмер насоса | DN1 | DN2 | L | H | B | h | h1 | a | l | l1 | l2 | b | S | ||||||||||||||
КММ80-50-200/2 | 80 | 50 | 573 | 310 | 260 | 132 | 200 | 100 | 148 | 140 | 291 | 216 | 12 | ||||||||||||||
КММ80-50-200а/2 | 80 | 50 | 573 | 310 | 260 | 132 | 200 | 100 | 148 | 140 | 291 | 216 | 12 | ||||||||||||||
КММ80-50-200б/2 | 80 | 50 | 543 | 297 | 230 | 112 | 200 | 100 | 148 | 140 | 291 | 190 | 12 | ||||||||||||||
КММ100-80-160/2 | 100 | 80 | 750 | 405 | 300 | 160 | 200 | 100 | 190 | 178 | 298 | 254 | 15 | ||||||||||||||
КММ100-80-160а/2 | 100 | 80 | 673 | 310 | 260 | 132 | 200 | 100 | 190 | 178 | 298 | 216 | 12 | ||||||||||||||
КММ100-80-160б/2 | 100 | 80 | 650 | 297 | 230 | 112 | 200 | 100 | 190 | 178 | 298 | 190 | 12 | ||||||||||||||
КММ100-65-200/2 | 100 | 65 | 788 | 425 | 330 | 180 | 225 | 100 | 153 | 249 | 194 | 279 | 15 | ||||||||||||||
КММ100-65-200а/2 | 100 | 65 | 788 | 425 | 300 | 160 | 225 | 100 | 153 | 210 | 194 | 254 | 15 | ||||||||||||||
КММ100-65-200б/2 | 100 | 65 | 748 | 405 | 300 | 160 | 225 | 100 | 153 | 254 | 194 | 254 | 15 | ||||||||||||||
КММ100-65-200г/2 | 100 | 65 | 788 | 425 | 300 | 160 | 225 | 100 | 153 | 210 | 194 | 254 | 15 | ||||||||||||||
КММ65-50-200/2 | 65 | 50 | 573 | 310 | 260 | 132 | 200 | 100 | 148 | 140 | 291 | 216 | 12 | ||||||||||||||
КММ65-50-200а/2 | 65 | 50 | 543 | 297 | 230 | 112 | 200 | 100 | 148 | 140 | 291 | 190 | 12 | ||||||||||||||
КММ65-50-250/2 | 65 | 50 | 784 | 430 | 300 | 160 | 226 | — | — | — | — | 254 | — | ||||||||||||||
КММ65-50-250а | 65 | 50 | 744 | 430 | 300 | 160 | 226 | — | — | — | — | 254 | — | ||||||||||||||
КММ65-50-250б | 65 | 50 | 744 | 430 | 300 | 160 | 226 | — | — | — | — | 254 | — | ||||||||||||||
КММ80-50-250/2 | 80 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
КММ80-50-250а/2 | 80 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
КММ80-50-250б/2 | 80 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
КММ40-25-200/4 | 40 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
КММ40-25-200д/4 | 40 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
КММ40-25-200/6 | 40 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
КММ40-25-200д/6 | 40 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
вариант с опорной рамой
Типоразмер насоса | DN1 | DN2 | L | H | B | h | h1 | a | l | l1 | l2 | l3 | b | S | |||||||||||||||
КММ150-125-250/4 |
150 | 125 | 897 |
625 | 380 | 295 | 330 | 140 | 167 | 45 | 390 | 420 | 280 | 18 | |||||||||||||||
КММ150-125-250а/4 | 150 | 125 | 772 | 625 | 380 | 295 | 330 | 140 | 167 | 45 | 390 | 420 | 280 | 18 | |||||||||||||||
КММ150-125-250б/4 | 150 | 125 | 732 | 625 | 380 | 295 | 330 | 140 | 167 | 45 | 390 | 420 | 280 | 18 | |||||||||||||||
КММ150-125-250/6 | 150 | 125 | 867 | 625 | 380 | 295 | 330 | 140 | 167 | 45 | 390 | 420 | 280 | 18 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.