Габаритные и присоединительные размеры насосов Saer IR 65
Габаритные и присоединительные размеры насосов Saer IR 65
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR65-125D | 80 | 65 | 396 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 180 | 14 | 65 | 279 | — | — | — | — | — | 49 |
IR65-125C | 80 | 65 | 426 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 180 | 14 | 65 | 304 | - | — | — | — | — | 55 |
IR65-125B | 80 | 65 | 449 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 180 | 14 | 65 | 304 | — | — | — | — | — | 61 |
IR65-125A | 80 | 65 | 520 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 180 | 14 | 65 | 123,5 | 320 | 280 | 261 | 216 | 12 | 82 |
IR65-160C | 80 | 65 | 510 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 200 | 14 | 65 | 114 | 320 | 280 | 261 | 216 | 12 | 89 |
IR65-160B | 80 | 65 | 510 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 200 | 14 | 65 | 114 | 320 | 280 | 261 | 216 | 12 | 92 |
IR65-160A | 80 | 65 | 565 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 200 | 14 | 65 | 114 | 320 | 280 | 261 | 216 | 12 | 95 |
IR65-200C | 80 | 65 | 565 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 114 | 320 | 280 | 261 | 216 | 12 | 111 |
IR65-200B | 80 | 65 | 644 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 152 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14 | 139 |
IR65-200A | 80 | 65 | 644 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 152 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14 | 141 |
IR65-200NC | 80 | 65 | 644 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 152 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14 | 139 |
IR65-200NB | 80 | 65 | 644 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 152 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14 | 141 |
IR65-200NA | 80 | 65 | 731 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 225 | 321 | 241/279 | 359 | 279 | 14 | 190 |
IR65-250NC | 80 | 65 | 679 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 187 | 410 | 370 | 319 | 254 | 14 | 149 |
IR65-250NB | 80 | 65 | 761 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 210 | 410 | 370 | 344 | 279 | 14 | 193 |
IR65-250NA | 80 | 65 | 761 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 268 | 363 | 305 | 400 | 318 | 18 | 221 |
IR65-250N | 80 | 65 | 870 | 100 | 170 | 126 | 370 | 280 | 225 | 331 | 18 | 90 | 314 | 389 | 282/315 | 438 | 356 | 18 | 315 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.