Технические характеристики насосов КММ
Технические характеристики насосов КММ
Наименование |
Характеристики двигателя, кВт/об | Подача, м3/час | Напор, м | КПД насоса ,% (не менее) | Доп. кавитац. запас ,м (не более) |
Частота вращения 2900 об/мин | |||||
КММ-40−25−160/2 | 2,2/3000 | 6,3 | 32 | 39 | 3,5 |
КММ-40−25−160а/2 | 1,5/3000 | 6,3 | 26 | 39 | 3,5 |
КММ-40−25−160б/2 | 1,5/3000 | 6,3 | 20 | 39 | 3,5 |
КММ-40−32−180/2 | 3,0/3000 | 10 | 45 | 47 | 3 |
КММ-40−32−180а/2 | 2,2/3000 | 6,0 | 40 | 38 | 3 |
КММ-50−32−125/2 | 1,5/3000 | 12,5 | 20 | 70 | 3,5 |
КММ-50−32−125а/2 | 1,5/3000 | 12,5 | 16 | 70 | 3,5 |
КММ-50−32−125б/2 | 1,1/3000 | 12,5 | 15 | 70 | 3,5 |
КММ-50−32−200/2 | 5,5/3000 | 12,5 | 50 | 48 | 3,3 |
КММ-50−32−200а/2 | 4,0/3000 | 12,5 | 40 | 48 | 3,3 |
КММ-50−32−200б/2 | 3,0/3000 | 12,5 | 32 | 43 | 3,3 |
КММ-50−32−200д/2 | 5,5/3000 | 12,5 | 60 | 44 | 3,3 |
КММ-65−50−125/2 | 2,2/3000 | 25 | 20 | 65 | 3,5 |
КММ-65−50−160/2 | 5,5/3000 | 25 | 32 | 66 | 3,5 |
КММ-65−50−160а/2 | 4,0/3000 | 25 | 26 | 66 | 3,5 |
КММ-65−50−160б/2 | 3,0/3000 | 25 | 20 | 65 | 3,5 |
КММ-65−50−200/2 | 7,5/3000 | 25 | 50 | 58 | 3 |
КММ-65−50−200а/2 | 7,5/3000 | 25 | 40 | 58 | 3 |
КММ-65−50−200б/2 | 5,5/3000 | 25 | 32 | 58 | 3 |
КММ-65−50−250/2 | 18,5/3000 | 25 | 80 | 50 | 3 |
КММ-65−50−250а/2 | 15/3000 | 25 | 70 | 50 | 3 |
КММ-65−50−250б/2 | 11/3000 | 25 | 60 | 50 | 3 |
КММ-80−65−160/2 | 7,5/3000 | 50 | 32 | 76 | 4 |
КММ-80−65−160а/2 | 7,5/3000 | 50 | 26 | 76 | 4 |
КММ-80−65−160б/2 | 5,5/3000 | 50 | 20 | 76 | 4 |
КММ-80−50−200/2 | 11/3000 | 50 | 50 | 73 | 3 |
КММ-80−50−200а/2 | 11/3000 | 50 | 40 | 73 | 3 |
КММ-80−50−200б/2 | 7,5/3000 | 50 | 32 | 72 | 3 |
КММ-80−50−250/2 | 22/3000 | 50 | 80 | 64 | 3 |
КММ-80−50−250а/2 | 22/3000 | 50 | 70 | 64 | 3 |
КММ-80−50−250б/2 | 18,5/3000 | 50 | 60 | 64 | 3 |
КММ-100−80−160/2 | 15/3000 | 100 | 32 | 77 | 5 |
КММ-100−80−160а/2 | 11/3000 | 100 | 26 | 75 | 5 |
КММ-100−80−160б/2 | 11/3000 | 100 | 20 | 68 | 5 |
КММ-100−80−160в/2 | 7,5/3000 | 100 | 16 | 64 | 5 |
КММ-100−65−200/2 | 22/3000 | 100 | 50 | 77 | 5 |
КММ-100−65−200а/2 | 18,5/3000 | 100 | 40 | 77 | 5 |
КММ-100−65−200б/2 | 15/3000 | 100 | 32 | 77 | 5 |
КММ-100−65−200в/2 | 18,5/3000 | 100 | 45 | 77 | 5 |
КММ-100−65−250/2 | 37/3000 | 100 | 80 | 73 | 4,5 |
КММ-100−65−250а/2 | 30/3000 | 100 | 70 | 73 | 4,5 |
КММ-100−65−250б/2 | 30/3000 | 100 | 60 | 72 | 4,5 |
КММ-100−65−250д/2 | 37/3000 | 120 | 80 | 73 | 4,5 |
КММ-125−100−250/2 | 75/3000 | 200 | 80 | 74 | 4 |
КММ-125−100−250а/2 | 75/3000 | 200 | 70 | 73 | 4 |
КММ-125−100−250б/2 | 55/3000 | 200 | 60 | 72 | 4 |
КММ-125−100−250д/2 | 75/3000 | 200 | 90 | 72 | 4 |
КММ-150−125−250/2 | 110/3000 | 400 | 80 | 79 | 3,5 |
КММ-150−125−250а/2 | 110/3000 | 400 | 70 | 78 | 3,5 |
КММ-150−125−250б/2 | 90/3000 | 400 | 60 | 77 | 3,5 |
КММ-150−125−250в/2 | 75/3000 | 300 | 60 | 76 | 3,5 |
КММ-150−125−250г/2 | 75/3000 | 300 | 50 | 75 | 3,5 |
Частота вращения 1500 об/мин | |||||
КММ-50−32−200/4 | 1,1/1500 | 6,3 | 12,5 | 43 | 3,3 |
КММ-50−32−200д/4 | 1,1/1500 | 6,3 | 15 | 43 | 3,3 |
КММ-65−50−200/4 | 1,5/1500 | 12,5 | 12,5 | 53 | 3 |
КММ-65−50−200а/4 | 1,1/1500 | 12,5 | 10 | 53 | 3 |
КММ-65−50−200б/4 | 1,1/1500 | 12,5 | 7 | 53 | 3 |
КММ-65−50−250/4 | 2,2/1500 | 12,5 | 20 | 46 | 3 |
КММ-65−50−250а/4 | 2,2/1500 | 12,5 | 17,5 | 46 | 3 |
КММ-65−50−250б/4 | 2,2/1500 | 12,5 | 15 | 46 | 3 |
КММ-80−50−200/4 | 2,2/1500 | 25 | 12,5 | 72 | 3 |
КММ-80−50−200а/4 | 1,5/1500 | 25 | 10 | 72 | 3 |
КММ-80−50−200б/4 | 1,1/1500 | 25 | 7 | 72 | 3 |
КММ-80−50−250/4 | 3,0/1500 | 25 | 20 | 64 | 3 |
КММ-80−50−250а/4 | 3,0/1500 | 25 | 17,5 | 64 | 3 |
КММ-80−50−250б/4 | 2,2/1500 | 25 | 15 | 64 | 3 |
КММ-100−65−200/4 | 3,0/1500 | 50 | 12,5 | 77 | 5 |
КММ-100−65−200а/4 | 2,2/1500 | 50 | 10 | 77 | 5 |
КММ-100−65−200б/4 | 2,2/1500 | 50 | 7 | 77 | 5 |
КММ-100−65−200в/4 | 2,2/1500 | 50 | 4 | 77 | 5 |
КММ-125−100−250/4 | 11/1500 | 100 | 20 | 74 | 3,5 |
КММ-125−100−250а/4 | 7,5/1500 | 100 | 17,5 | 73 | 3,5 |
КММ-125−100−250б/4 | 7,5/1500 | 100 | 15 | 72 | 3,5 |
КММ-125−100−250д/4 | 11/1500 | 100 | 22,5 | 72 | 3,5 |
КММ-150−125−250/4 | 15/1500 | 200 | 20 | 79 | 3 |
КММ-150−125−250а/4 | 15/1500 | 200 | 17,5 | 79 | 3 |
КММ-150−125−250б/4 | 11/1500 | 200 | 15 | 79 | 3 |
Частота вращения 960 об/мин | |||||
КММ-40−32−160/6 | 0,75/1000 | 3 | 4 | 44 | 2 |
КММ-40−25−200/6 | 0,75/1000 | 5 | 6 | 46 | 2 |
КММ-150−125−250/6 | 5,5/1000 | 100 | 9,5 | 74 | 2 |
КММ-150−125−250а/6 | 5,5/1000 | 100 | 7 | 74 | 2 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.