Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 70
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 80
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 120
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 210
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 370
Таблица гидравлических характеристик, 2-х полюсные , 2850 об/мин.
Тип насоса | Номин. мощность | Q=подача | |||||||||||||||
л/мин 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
м3/час 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
CEF 70/3 | 0,45 | 21,6 | 21 | 19,5 | 17,5 | 14 | |||||||||||
CEF 70/5 | 0,75 | 30,8 | 29,6 | 28,3 | 25,6 | 20,5 | |||||||||||
CEF 80/5 | 0,9 | 30,5 | 30 | 29,2 | 28 | 25,5 | 21,5 | ||||||||||
CEF 120/3 | 0,7 | 22 | 21,3 | 20,5 | 19,8 | 18,8 | 17,3 | 15,5 | 13,3 | 10,5 | |||||||
CEF 120/5 | 1,1 | 31,3 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27,3 | 26 | 24,4 | 22,5 | 20 | |||||||
CEF 210/2 | 0,9 | 16,9 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 14,5 | 13 | 10,6 | |||||||
CEF 210/3 | 1,2 | 20 | 20 | 19,7 | 19,5 | 19,2 | 19 | 18 | 16,5 | 14,5 | |||||||
CEF 210/4 | 1,6 | 24 | 24 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 22,5 | 21 | 19 | |||||||
CEF 210/5 | 1,9 | 27,5 | 27,2 | 27 | 26,9 | 26,8 | 26,5 | 26 | 24,9 | 23,2 | |||||||
CEF 370/1 | 1,3 | 16 | 16 | 15,8 | 15,5 | 14,5 | 13 | 11,2 | 8,8 | ||||||||
CEF 370/2 | 1,8 | 19,9 | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 18,5 | 17,2 | 15,5 | 13,5 | 11 | |||||||
CEF 370/3 | 2,2 | 22,9 | 22,5 | 22,4 | 22 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,3 | 15,3 | 13 |
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 4-70
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 4-80
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 4-120
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 4-210
Дипазон гидравлических характеристик Lowara CEF 4-370
Таблица гидравлических характеристик, 4-х полюсные , 1450 об/мин.
Тип насоса | Номин. мощность | Q=подача | ||||||||||||||||
л/мин 0 | 10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
120 |
150 |
175 |
200 |
250 | ||
м3/час 0 | 0,6 |
0,9 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
2,4 |
3 |
3,6 |
4,2 |
4,8 |
6 |
7,2 |
9 |
10,5 |
12 |
15 | ||
CEF4 70/3 | 0,06 | 5,4 | 5,2 | 5, | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 3,5 | ||||||||||
CEF4 70/5 | 0,1 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 5,2 | ||||||||||
CEF4 80/5 | 0,12 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,4 | 5,4 | ||||||||||
CEF4 120/3 | 0,09 | 5,5 | 5,1 | 5 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | |||||||||
CEF4 120/5 | 0,15 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5 | |||||||||
CEF4 210/2 | 0,12 | 4,2 | 4,1 | 4 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | |||||||||
CEF4 210/3 | 0,16 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | |||||||||
CEF4 210/4 | 0,21 | 6 | 6 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | |||||||||
CEF4 210/5 | 0,25 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | |||||||||
CEF4 370/1 | 0,18 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | |||||||||
CEF4 370/2 | 0,25 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | |||||||||
CEF4 370/3 | 0,3 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 3,2 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.