Диапазон гидравлических характеристик Espa VE
Диапазон гидравлических характеристик Espa VE 94
230V 50Hz | 230/400V 50Hz | L/1` | 25 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
m3/h | 1,5 | 3 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | ||
VE 94 4M | VE 94 4 | — | 37 | 36 | 34 | 29 | 24 | 19 | 13 | 6 |
VE 94 5M | VE 94 5 | 47 | 46 | 41 | 37 | 32 | 25 | 18 | 9 | |
VE 94 6M | VE 94 6 | 56 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 | |
— | VE 94 7 | 67 | 65 | 57 | 52 | 45 | 36 | 27 | 16 | |
— | VE 94 8 | 75 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 | |
— | VE 94 9 | 83 | 81 | 71 | 63 | 54 | 43 | 32 | 20 | |
— | VE 94 10 | 93 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 | |
— | VE 94 11 | 105 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 | |
— | VE 94 12 | 115 | 111 | 100 | 91 | 79 | 64 | 48 | 29 | |
— | VE 94 13 | 123 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 | |
— | VE 94 14 | 132 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
.
230V 50Hz | 230/400V 50Hz | A | P1 (kW) | kW | HP | uF | ||||
1~230 | 3~230 | 3~400 | 692 V | 1~ | 3~ | |||||
VE 94 4M | VE 94 4 | 7 | 5,0 | 2,8 | — | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 35 |
VE 94 5M | VE 94 5 | 8,6 | 6,0 | 3,5 | — | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2 | 40 |
VE 94 6M | VE 94 6 | 11 | 6,7 | 3,9 | — | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 2 | 40 |
— | VE 94 7 | — | 7,7 | 4,5 | — | — | 2,7 | 2,2 | 3 | — |
— | VE 94 8 | — | 8,9 | 5,2 | — | — | 3,0 | 2,2 | 3 | — |
— | VE 94 9 | — | 11,0 | 6,5 | — | — | 3,6 | 3 | 4 | — |
— | VE 94 10 | — | 11,7 | 6,8 | — | — | 3,9 | 3 | 4 | — |
— | VE 94 11 | — | 12,4 | 7,2 | — | — | 4,4 | 3 | 4 | — |
— | VE 94 12 | — | 14,3 | 8,3 | 4,8 | — | 4,8 | 4 | 5,5 | — |
— | VE 94 13 | — | 14,8 | 8,6 | 5,0 | — | 5,0 | 4 | 5,5 | — |
— | VE 94 14 | — | 16,3 | 9,4 | 5,4 | — | 5,5 | 5,5 | 7,5 | — |
.
Диапазон гидравлических характеристик Espa VE 121
230V 50Hz | 230/400V 50Hz | L/1` | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | ||
— | VE 121 2 | — | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 20 | 10 |
— | VE 121 3 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 41 | 30 | 18 | |
— | VE 121 4 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 52 | 40 | 22 | |
— | VE 121 5 | 82 | 80 | 76 | 74 | 70 | 65 | 50 | 30 | |
— | VE 121 6 | 103 | 100 | 98 | 92 | 86 | 80 | 65 | 40 | |
— | VE 121 7 | 119 | 116 | 112 | 109 | 102 | 95 | 75 | 48 | |
— | VE 121 8 | 137 | 135 | 130 | 126 | 120 | 110 | 88 | 55 | |
— | VE 121 9 | 150 | 149 | 145 | 140 | 130 | 122 | 100 | 63 | |
— | VE 121 10 | 170 | 169 | 164 | 160 | 150 | 140 | 112 | 72 |
.
230V 50Hz | 230/400V 50Hz | A | P1 (kW) | kW | HP | uF | ||||
1~230 | 3~230 | 3~400 | 692 V | 1~ | 3~ | |||||
— | VE 121 2 | — | 10,4 | 6,0 | — | — | 3,4 | 3 | 4 | — |
— | VE 121 3 |
— | 14,3 | 8,3 | 4,8 | — | 4,8 | 4 | 5,5 | — |
— | VE 121 4 |
— | 19,0 | 11,0 | 6,3 | — | 6,5 | 5,5 | 7,5 | — |
— | VE 121 5 |
— | 23,5 | 13,6 | 7,8 | — | 8,2 | 5,5 | 7,5 | — |
— | VE 121 6 |
— | 27,3 | 15,8 | 9,1 | — | 9,7 | 7,5 | 10 | — |
— | VE 121 7 |
— | 32,0 | 18,5 | 10,7 | — | 11,3 | 9,2 | 12,5 | — |
— | VE 121 8 |
— | 40,0 | 23,1 | 13,3 | — | 13,8 | 11 | 15 | — |
— | VE 121 9 |
— | 40,5 | 23,5 | 13,5 | — | 14,3 | 15 | 20 | — |
— | VE 121 10 |
— | 41,5 | 24,0 | 13,9 | — | 15,0 | 15 | 20 | — |
.