Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTI
Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTI 25
Наименование насоса | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Kg |
MULTI 25 3 | 398 | 194 | 170 | 42 | 182 | 191 | 11/4 | 11/4 | 125 | 197 | 93 | 125 | 16,2 |
MULTI 25 4 | 422 | 205 | 170 | 42 | 182 | 191 | 11/4 | 11/4 | 125 | 197 | 193 | 125 | 17,3 |
MULTI 25 5 | 441 | 226 | 170 | 42 | 182 | 191 | 11/4 | 11/4 | 125 | 197 | 193 | 125 | 17,9 |
Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTI 35N, 55N
Наименование насоса | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kg |
MULTI 35 N 3 | 487 | 201,5 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 20,2/20 |
MULTI 35 N 4 | 511,5 | 226 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 22,4/20,4 |
MULTI 35 N 5 | 536 | 250,5 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 25,1/22,7 |
MULTI 35 N 6 | 561 | 275 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 25,7 |
MULTI 35 N 8 | 657,5 | 323 | 184 | 233 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 32,6 |
MULTI 35 N 10 | 707,5 | 373 | 184 | 233 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 39,4 |
MULTI 55 3 N | 531 | 245 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 23,3 |
MULTI 55 3M N | 571 | 285 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 25,7 |
MULTI 55 4 N | 571 | 285 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 26,6 |
MULTI 55 6 N | 696 | 362 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 35,4 |
MULTI 55 7 N | 736 | 402 | 184 | 203 | 37 | 133 | 201 | 11/2 | 11/4 | 39,7 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.