Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTINOX
Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTINOX 35 3,4,5,6
Наименование насоса | A1 | B | C | D | E | F1 | G1 | H1 | J | K | DN | M1 | N | Motor | Kg |
Multinox 35 3 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 531 | 156 | 200 | 40 | M12x30 | 13 | IEC80 | 26,9 |
Multinox 35 4 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 598 | 176 | 250 | 40 | M12x30 | 13 | IEC90 | 33,2 |
Multinox 35 5 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 623 | 176 | 215 | 40 | M12x30 | 13 | IEC90 | 33,6 |
Multinox 35 6 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 647 | 176 | 215 | 40 | M12x30 | 13 | IEC90 | 36,4 |
Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTINOX 35 7,8,9,10
Наименование насоса | A2 | B | C | D | E | F2 | G2 | H2 | J | K | DN | M2 | N | Motor | Kg |
Multinox 35 7 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 672 | 176 | 215 | 40 | M16x60 | 13 | IEC90 | 37,2 |
Multinox 35 8 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 672 | 194 | 235 | 40 | M16x60 | 13 | IEC100 | 41,8 |
Multinox 35 9 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 751 | 194 | 235 | 40 | M16x60 | 13 | IEC100 | 45,4 |
Multinox 35 10 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 775 | 194 | 235 | 40 | M16x60 | 13 | IEC100 | 46,2 |
Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTINOX 45 3,4,5,6
Наименование насоса | A1 | B | C | D | E | F1 | G1 | H1 | J | K | DN | M1 | N | Motor | Kg |
Multinox 45 3 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 550 | 156 | 200 | 40 | M12x35 | 13 | IEC80 | 29 |
Multinox 45 4 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 623 | 176 | 250 | 40 | M12x35 | 13 | IEC90 | 33,4 |
Multinox 45 5 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 654 | 176 | 215 | 40 | M12x35 | 13 | IEC90 | 34,6 |
Multinox 45 6 | 200 | 180 | 255 | 130 | 215 | 100 | 80 | 715 | 194 | 235 | 40 | M12x35 | 13 | IEC100 | 39,2 |
Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTINOX 45 7,8,9,10
Наименование насоса | A2 | B | C | D | E | F2 | G2 | H2 | J | K | DN | M2 | N | Motor | Kg |
Multinox 45 7 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 746 | 194 | 235 | 40 | M16x50 | 13 | IEC100 | 45,3 |
Multinox 45 8 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 793 | 218 | 255 | 40 | M16x50 | 13 | IEC112 | 57,5 |
Multinox 45 9 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 824 | 218 | 255 | 40 | M16x50 | 13 | IEC112 | 58,5 |
Multinox 45 10 | 280 | 180 | 255 | 130 | 215 | 110 | 80 | 855 | 218 | 255 | 40 | M16x50 | 13 | IEC112 | 60,5 |
.
Габаритные и присоединительные размеры Espa MULTINOX 55 3,4,5,6,7,8,9
Наименование насоса | A2 | B | C | D | E | F2 | G2 | H2 | J | K | DN | M2 | N | Motor | Kg |
Multinox 55 3 | 300 | 180 | 255 | 130 | 215 | 125 | 90 | 586 | 156 | 200 | 50 | M16x60 | 13 | IEC80 | 32 |
Multinox 55 4 | 300 | 180 | 255 | 130 | 215 | 125 | 90 | 668 | 176 | 215 | 50 | M16x60 | 13 | IEC90 | 37 |
Multinox 55 5 | 300 | 180 | 255 | 130 | 215 | 125 | 90 | 737 | 194 | 235 | 50 | M16x60 | 13 | IEC100 | 43 |
Multinox 55 6 | 300 | 180 | 255 | 130 | 215 | 125 | 90 | 776 | 194 | 235 | 50 | M16x60 | 13 | IEC100 | 48 |
Multinox 55 7 | 300 | 180 | 255 | 130 | 215 | 125 | 90 | 815 | 194 | 235 | 50 | M16x60 | 13 | IEC100 | 52 |
Multinox 55 8 | 300 | 180 | 255 | 130 | 215 | 125 | 90 | 872 | 194 | 235 | 50 | M16x60 | 13 | IEC112 | 63 |
Multinox 55 9 | 300 | 180 | 255 | 130 | 215 | 125 | 90 | 911 | 218 | 255 | 50 | M16x60 | 13 | IEC112 | 64 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.