Насосы GRUNDFOS серии CR 1
Многоступенчатые насосы Grundfos CR 1
Для просмотра диапазона гидравлических характеристик, габаритных размеров и веса, а также более расширенной информации о модели, нажмите на выбранную Вами модель.
Название модели | Артикул | Мощность P max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м3/ч) |
CR 1-2 | 96516239* | 0,37 | 12 | 2,4 |
CR 1-3 | 96516240* | 0,37 | 20 | 2,4 |
CR 1-4 | 96516241* | 0,37 | 25 | 2,4 |
CR 1-5 | 96516242* | 0,37 | 31 | 2,4 |
CR 1-6 | 96516243* | 0,37 | 38 | 2,4 |
CR 1-7 | 96516244* | 0,37 | 43 | 2,4 |
CR 1-8 | 96516245* | 0,55 | 50 | 2,4 |
CR 1-9 | 96478872* | 0,55 | 55 | 2,4 |
CR 1-10 | 96516246* | 0,55 | 60 | 2,4 |
CR 1-11 | 96516247* | 0,55 | 67 | 2,4 |
CR 1-12 | 96516248* | 0,75 | 74 | 2,4 |
CR 1-13 | 96516249* | 0,75 | 80 | 2,4 |
CR 1-15 | 96516250* | 0,75 | 86 | 2,4 |
CR 1-17 | 96516251* | 1,1 | 104 | 2,4 |
CR 1-19 | 96516252* | 1,1 | 117 | 2,4 |
CR 1-21 | 96516253* | 1,1 | 128 | 2,4 |
CR 1-23 | 96516254 | 1,1 | 140 | 2,4 |
CR 1-25 | 96516255* | 1,5 | 155 | 2,4 |
CR 1-27 | 96516256 | 1,5 | 167 | 2,4 |
CR 1-30 | 96516257 | 1,5 | 184 | 2,4 |
CR 1-33 | 96513309 | 2,2 | 205 | 2,4 |
CR 1-36 | 96513340 | 2,2 | 222 | 2,4 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.