BP
Тип насоса |
DNA | DNM | f | a | n1 | n2 | h1 | h2 | w | ød | Kg |
BP 17G | 4" | 4" | 430 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 63 |
BP 17F | 4" | 4" | 450 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 70 |
BP 17E | 4" | 4" | 490 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 83 |
BP 17D | 4" | 4" | 460 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 88 |
BP 17C | 4" | 4" | 530 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 93 |
BP 17B | 4" | 4" | 640 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 137 |
BP 17A | 4" | 4" | 640 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 139 |
раара
Тип насоса |
DNA | DNM | f | a | n1 | n2 | h1 | h2 | w | ød | Kg |
BP 3 | 2" | 2" | 294 | 70 | 152 | 125 | 96 | 122 | 88 | 9 | 16 |
BP 4 | 2" | 2" | 294 | 70 | 152 | 125 | 96 | 122 | 88 | 9 | 16 |
BP 5 | 2" | 2" | 294 | 70 | 152 | 125 | 96 | 122 | 88 | 9 | 16 |
BP 6E | 2" | 2" | 265 | 52 | 180 | 140 | 97,5 | 150 | 83 | 14 | |
BP 6D | 2" | 2" | 265 | 52 | 180 | 140 | 97,5 | 150 | 83 | 14 | |
BP 6C-B | 2" | 2" | 265 | 52 | 180 | 140 | 97,5 | 150 | 83 | 14 | |
BP 6A | 2" | 2" | 285 | 52 | 180 | 140 | 97,5 | 150 | 83 | 14 | |
BP 7C | 3" | 3" | 335 | 80 | 240 | 190 | 130 | 190 | 70 | 14 | |
BP 7B | 3" | 3" | 335 | 80 | 240 | 190 | 130 | 190 | 70 | 14 | |
BP 7A | 3" | 3" | 335 | 80 | 240 | 190 | 130 | 190 | 70 | 14 | |
BP 7D | 3" | 3" | 370 | 80 | 240 | 190 | 130 | 190 | 70 | 14 | |
BP 8C | 4" | 4" | 370 | 90 | 280 | 212 | 140 | 215 | 95 | 14 | |
BP 8B | 4" | 4" | 395 | 90 | 280 | 212 | 140 | 215 | 95 | 14 | |
BP 8A | 4" | 4" | 430 | 90 | 280 | 212 | 140 | 215 | 95 | 14 | |
BP 9C | 2" | 1½" | 335 | 65 | 240 | 190 | 132 | 180 | 70 | 14 | 29 |
BP 9B | 2" | 1½" | 345 | 65 | 240 | 190 | 132 | 180 | 70 | 14 | 30 |
BP 9A | 2" | 1½" | 370 | 65 | 240 | 190 | 132 | 180 | 70 | 14 | 31 |
BP 10NC-NB | 2" | 1½" | 430 | 75 | 240 | 190 | 160 | 210 | 70 | 14 | 45-50 |
BP 10NA | 2" | 1½" | 445 | 75 | 240 | 190 | 160 | 210 | 70 | 14 | 57 |
BP 11NC | 2½" | 2" | 370 | 80 | 240 | 190 | 132 | 160 | 65 | 14 | 36 |
BP 11NB | 2½" | 2" | 395 | 80 | 240 | 190 | 132 | 160 | 65 | 14 | 40 |
BP 11NA | 2½" | 2" | 430 | 80 | 240 | 190 | 132 | 160 | 65 | 14 | 48 |
BP 12C-B | 2½" | 2" | 430 | 100 | 265 | 212 | 160 | 210 | 70 | 14 | 50-54 |
BP 12A | 2½" | 2" | 445 | 100 | 265 | 212 | 160 | 210 | 70 | 14 | 61 |
BP 13B | 3" | 2" | 430 | 85 | 265 | 212 | 160 | 205 | 70 | 14 | 53 |
BP 13A | 3" | 2" | 445 | 85 | 265 | 212 | 160 | 205 | 70 | 14 | 60 |
BP 14C-B | 3" | 2" | 485 | 85 | 265 | 212 | 160 | 230 | 70 | 14 | 77-82 |
BP 14A | 3" | 2" | 525 | 85 | 265 | 212 | 160 | 230 | 70 | 14 | 89 |
BP 15C-B | 3" | 3" | 485 | 92 | 280 | 215 | 160 | 230 | 95 | 14 | 75-81 |
BP 15A | 3" | 3" | 525 | 92 | 280 | 215 | 160 | 230 | 95 | 14 | 85 |
BP 16C | 3" | 3" | 525 | 92 | 280 | 250 | 160 | 250 | 95 | 14 | 93 |
BP 16B-A | 3" | 3" | 640 | 92 | 280 | 250 | 160 | 250 | 95 | 14 | 135-141 |
BP 17G | 4" | 4" | 430 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 63 |
BP 17F | 4" | 4" | 450 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 70 |
BP 17E-D | 4" | 4" | 490 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 83-88 |
BP 17C | 4" | 4" | 530 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 93 |
BP 17B-A | 4" | 4" | 640 | 102 | 320 | 250 | 180 | 260 | 95 | 14 | 137-139 |
afafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff