Номенклатура насосных станций КММ-АНС
Автоматические насосные станции (АНС) повышения давления являются малогабаритными насосными установками, состоящими из 2-6 центробежных насосов и предназначенные для:
— повышения давления и подачи воды в жилых, общественных и промышленных зданиях, на водопроводных станциях, в магистральных трубопроводах
— подачи жидкостей в системах охлаждения и пожаротушения;
— повышения давления жидкостей, в том числе взрыво- пожароопасных, легковоспламеняющихся (ЛВЖ) или химически активных в промышленных и технологических установках.
Марка насосной станции | Мощность двигателя, кВт | Напор, м | Подача, м3/час | Частота вращения, об/мин | ||||
N=2* | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | ||||
КММ-АНС-N-40-25-160/2-5 | 2,2 | 32 | 12,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 3000 |
КММ-АНС-N-40-25-160а/2-5 | 1,5 | 26 | 12,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | |
КММ-АНС-N-40-25-160б/2-5 | 1,5 | 20 | 12,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | |
КММ-АНС-N-40-32-180/2-5 | 3,0 | 45 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |
КММ-АНС-N-40-32-180а/2-5 | 2,2 | 40 | 12,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-125/2-5 | 1,5 | 20 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-125а/2-5 | 1,5 | 16 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-125б/2-5 | 1,5 | 12 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-200/2-5 | 5,5 | 50 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-200а/2-5 | 4,0 | 40 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-200б/2-5 | 3,0 | 32 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-200д/2-5 | 5,5 | 60 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-125/2-5 | 2,2 | 20 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-160/2-5 | 5,5 | 32 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-160а/2-5 | 4,0 | 26 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-160б/2-5 | 3,0 | 20 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-200/2-5 | 7,5 | 50 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-200а/2-5 | 7,5 | 40 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-200б/2-5 | 5,5 | 32 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-250/2-5 | 18,5 | 80 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-250а/2-5 | 15,0 | 70 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-250б/2-5 | 11,0 | 60 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
КММ-АНС-N-80-50-200/2-5 | 11,0 | 50 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-50-200а/2-5 | 11,0 | 40 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-50-200б/2-5 | 7,5 | 32 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-50-250/2-5 | 22,0 | 80 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-50-250а/2-5 | 22,0 | 70 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-50-250б/2-5 | 18,5 | 60 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-65-160/2-5 | 7,5 | 32 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-65-160а/2-5 | 7,5 | 26 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-80-65-160б/2-5 | 5,5 | 20 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-200/2-5 | 22,0 | 50 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-200а/2-5 | 18,5 | 40 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-200б/2-5 | 11,0 | 32 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-200в/2-5 | 18,5 | 45 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-80-160/2-5 | 15,0 | 32 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-80-160а/2-5 | 11,0 | 26 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-80-160б/2-5 | 11,0 | 20 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-80-160в/2-5 | 7,5 | 16 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-250/2-5 | 37,0 | 80 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-250а/2-5 | 30,0 | 70 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-250б/2-5 | 30,0 | 60 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | |
КММ-АНС-N-100-65-250д/2-5 | 37,0 | 80 | 240,0 | 360,0 | 480,0 | 600,0 | 720,0 | |
КММ-АНС-N-125-100-250/2-5 | 75,0 | 80 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | |
КММ-АНС-N-125-100-250а/2-5 | 75,0 | 70 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | |
КММ-АНС-N-125-100-250б/2-5 | 55,0 | 60 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | |
КММ-АНС-N-125-100-250д/2-5 | 75,0 | 90 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | |
КММ-АНС-N-150-125-250/2-5 | 110,0 | 80 | 800,0 | 1200,0 | 1600,0 | 2000,0 | 2400,0 | |
КММ-АНС-N-150-125-250а/2-5 | 110,0 | 70 | 800,0 | 1200,0 | 1600,0 | 2000,0 | 2400,0 | |
КММ-АНС-N-150-125-250б/2-5 | 90,0 | 60 | 800,0 | 1200,0 | 1600,0 | 2000,0 | 2400,0 | |
КММ-АНС-N-150-125-250в/2-5 | 75,0 | 60 | 800,0 | 1200,0 | 1600,0 | 2000,0 | 2400,0 | |
КММ-АНС-N-150-125-250г/2-5 | 75,0 | 50 | 800,0 | 1200,0 | 1600,0 | 2000,0 | 2400,0 | |
КММ-АНС-N-50-32-200/4-5 | 1,1 | 12,5 | 12,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 1500 |
КММ-АНС-N-50-32-200д/4-5 | 1,1 | 15 | 12,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-200/4-5 | 1,5 | 12,5 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-200а/4-5 | 1,1 | 10 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-200б/4-5 | 1,1 | 7 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-250/4-5 | 2,2 | 20 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-250а/4-5 | 2,2 | 17,5 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | |
КММ-АНС-N-65-50-250б/4-5 | 2,2 | 15 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.