Таблицы выбора червячных одноступенчатых мотор-редукторов TNRV
Таблицы выбора червячных одноступенчатых мотор-редукторов TNRV
Тип мотор-редуктора |
Передаточное отношение i | Легенда | Масса, кг |
||||||||||
7,5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 25:1 | 30:1 | 40:1 | 50:1 | 60:1 | 80:1 | 100:1 | |||
P1=0,09 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS56B4 | |||||||||||||
TNRV-025 | 86,7 | 140,0 | 93,3 |
70,0 | — | 46,7 | 35,0 | — |
— | — | — | n2 |
0,7 |
3,9 | 5,1 | 7,3 | 9,2 | — | 12 | 15 | — | — | — | — | M2 | 0,7 | |
2,8 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | — | 1 | 0,9 | — | — | — | — | F.S. | 0,7 | |
TNRV-030 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 |
1,2 |
3,9 | 5,0 | 7,1 | 9,0 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | — | — | M2 | 1,2 | |
4,6 | 3,6 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | — | — | F.S. | 1,2 | |
TNRV-040 | — | — | — | — | — | — | — | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 |
2,3 |
— | — | — | — | — | — | — | 19,0 | 21 | 26 | 29 | M2 | 2,3 | |
— | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | F.S. | 2,3 | |
P1=0,12 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS63A4 | |||||||||||||
TNRV-030 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | — | — | — | n2 | 1,2 |
5,2 | 6,7 | 9,5 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | — | — | — | M2 | 1,2 | |
3,4 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | — | — | — | F.S. | 1,2 | |
TNRV-040 | — | — | — | — | — | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 2,3 |
— | — | — | — | — | 17,2 | 21 | 25 | 23,3 | 34 | 38 | M2 | 2,3 | |
— | — | — | — | — | 2,6 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | F.S. | 2,3 | |
TNRV-050 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 3,5 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 29,0 | 35 | 40 | M2 | 3,5 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 | 1,9 | 1,4 | F.S. | 3,5 | |
P1=0,18 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS63B4 | |||||||||||||
TNRV-030 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | — | — | — | — | — | n2 | 1,2 |
7,8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | — | — | — | — | — | M2 | 1,2 | |
2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | — | — | — | — | — | F.S. | 1,2 | |
TNRV-040 | — | — | — | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 | 2,3 |
— | — | — | 19,2 | 23 | 26 | 32 | 38 | 43 | — | — | M2 | 2,3 | |
— | — | — | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | — | — | F.S. | 2,3 | |
TNRV-050 | — | — | — | — | — | — | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 3,5 |
— | — | — | — | — | — | 32,9 | 39 | 43 | 52 | 60 | M2 | 3,5 | |
— | — | — | — | — | — | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | F.S. | 3,5 | |
P1=0,25 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS71A4 | |||||||||||||
TNRV-040 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | — | — | — | — | n2 | 2,3 |
11 | 14 | 21 | 27 | 32 | 36 | 44 | — | — | — | — | F.S. | 2,3 | |
3,6 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | — | — | — | — | M2 | 2,3 | |
TNRV-050 | — | — | — | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | — | n2 | 3,5 |
— | — | — | 26,9 | 32 | 37 | 46 | 54 | 60 | 72 | — | M2 | 3,5 | |
— | — | — | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | — | F.S. | 3,5 | |
TNRV-063 | — | — | — | — | — | — | — | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 6,2 |
— | — | — | — | — | — | — | 56,3 | 63 | 78 | 87 | M2 | 6,2 | |
— | — | — | — | — | — | — | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | F.S. | 6,2 | |
TNRV-075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 14,0 | n2 | 9,0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 81,9 | 94 | M2 | 9,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 | 1,9 | F.S. | 9,0 | |
P1=0,37 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS71B4 | |||||||||||||
TNRV-040 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | — | — | — | — | — | n2 | 2,3 |
16 | 21 | 31 | 39 | 47 | 53 | — | — | — | — | — | M2 | 2,3 | |
2,4 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | — | — | — | — | — | F.S. | 2,3 | |
TNRV-050 | — | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 | 3,5 |
— | 21,7 | 31 | 40 | 48 | 55 | 68 | 80 | 89 | — | — | M2 | 3,5 | |
— | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | — | — | F.S. | 3,5 | |
TNRV-063 | — | — | — | — | — | — | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 6,2 |
— | — | — | — | — | — | 70,7 | 83 | 94 | 115 | 129 | M2 | 6,2 | |
— | — | — | — | — | — | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | F.S. | 6,2 | |
TNRV-075 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 9,0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 98,4 | 121 | 139 | M2 | 9,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 1,6 | 1,3 | F.S. | 9,0 | |
P1=0,55 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS80A4 | |||||||||||||
TNRV-040 | 186,7 |
140,0 |
93,3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | n2 | 2,3 |
24 | 32 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 2,3 | |
1,6 | 1,3 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 2,3 | |
TNRV-050 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | — | — | — | — | — | n2 |
3,5 |
25 | 32 | 46 | 59 | 71 | 81 | — | — | — | — | — | M2 | 3,5 | |
2,9 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — | F.S. | 3,5 | |
TNRV-063 | — | — | — | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 |
6,2 |
— | — | — | 60,8 | 73 | 83 | 105 | 124 | 140 | — | — | M2 | 6,2 | |
— | — | — | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | — | — | F.S. | 6,2 | |
TNRV-075 | — | — | — | — | — | — | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 9,0 |
— | — | — | — | — | — | 108,1 | 129 | 146 | 180 | 206 | M2 | 9,0 | |
— | — | — | — | — | — | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | F.S. | 9,0 | |
TNRV-090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 14,0 | n2 | 13,0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 189,1 | 221 | M2 | 13,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,2 | F.S. | 13,0 | |
TNRV-110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 14,0 | n2 | 35,0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 201,1 | 236 | M2 | 35,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,4 | 1,9 | F.S. | 35,0 | |
P1=0,75 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS80B4 | |||||||||||||
TNRV-050 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | — | — | — | — | — | — | — | n2 | 3,5 |
34 | 44 | 63 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 3,5 | |
2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 3,5 | |
TNRV-063 | — | — | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | — | — | — | — | n2 | 6,2 |
— | — | 63,7 | 83 | 100 | 114 | 143 | — | — | — | — | M2 | 6,2 | |
— | — | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | — | — | — | — | F.S. | 6,2 | |
TNRV-075 | — | — | — | — | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 | 9,0 |
— | — | — | — | 102,3 | 117 | 147 | 117 | 200 | — | — | M2 | 9,0 | |
— | — | — | — | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | — | — | F.S. | 9,0 | |
TNRV-090 | — | — | — | — | — | — | — | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 | 13,0 |
— | — | — | — | — | — | — | 184,2 | 212 | 258 | 302 | M2 | 13,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | F.S. | 13,0 | |
TNRV-110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 14,0 | n2 | 35,0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 274,2 | 322 | M2 | 35,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 | 1,4 | F.S. | 35,0 | |
P1=1,1 кВт / 1400 об/мин: двигатель AIS90S4 | |||||||||||||
TNRV-063 | 186,7 |
140,0 |
93,3 |
70,0 |
56,0 |
46,7 |
— | — | — | — | — | n2 |
6,2 |
49,5 | 65 | 93 | 122 | 146 | 167 | — | — | — | — | — | M2 | 6,2 | |
2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | — | — | — | — | — | F.S. | 6,2 | |
TNRV-075 | — | — | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | — | — | — | — | n2 |
9,0 |
— | — | 95,7 | 123 | 150 | 171 | 216 | — | — | — | — | M2 | 9,0 | |
— | — | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | — | — | — | — | F.S. | 9,0 | |
TNRV-090 | — | — | — | — | — | — | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 |
13,0 |
— | — | — | — | — | — | 225,1 | 270 | 311 | — | — | M2 | 13,0 | |
— | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,3 | 1,0 | — | — | F.S. | 13,0 | |
TNRV-110 | — | — | — | — | — | — | — | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 14,0 | n2 |
35,0 |
— | — | — | — | — | — | — | 281,4 | 324 | 402 | 473 | M2 | 35,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | F.S. | 35,0 | |
TNRV-130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 14,0 | n2 |
48,0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 408,2 | 480 | M2 | 48,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 1,5 | F.S. | 48,0 | |
P1=1,5 кВт / 1400 об/мин: двигатель AIS90L4 | |||||||||||||
TNRV-063 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | — | — | — | — | — | — | — | n2 |
6,2 |
67,5 | 89 | 127 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 6,2 | |
1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 6,2 | |
TNRV-075 | — | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | — | — | — | — | — | n2 |
9,0 |
— | 90,0 | 130 | 168 | 205 | 233 | — | — | — | — | — | M2 | 9,0 | |
— | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — | F.S. | 9,0 | |
TNRV-090 | — | — | — | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 |
13,0 |
— | — | — | 171,9 | 210 | 239 | 307 | 368 | 424 | — | — | M2 | 13,0 | |
— | — | — | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | — | — | F.S. | 13,0 | |
TNRV-110 | — | — | — | — | — | — | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | — | n2 |
35,0 |
— | — | — | — | — | — | 319,2 | 384 | 442 | 548 | — | M2 | 35,0 | |
— | — | — | — | — | — | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | — | F.S. | 35,0 | |
TNRV-130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 14,0 | n2 |
48,0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 556,6 | 655 | M2 | 48,0 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,1 | F.S. | 48,0 | |
P1=2,2 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS100LA4 | |||||||||||||
TNRV-075 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | n2 |
9,0 |
100,2 | 132 | 191 | — | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 9,0 | |
1,6 | 1,5 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 9,0 | |
TNRV-090 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | — | — | — | — | — | n2 |
13,0 |
101,3 | 134 | 194 | 252 | 308 | 351 | — | — | — | — | — | M2 | 13,0 | |
2,9 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | — | — | — | — | — | F.S. | 13,0 | |
TNRV-110 | — | — | — | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 |
35,0 |
— | — | — | 255,1 | 315 | 356 | 468 | 563 | 648 | — | — | M2 | 35,0 | |
— | — | — | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | — | — | F.S. | 35,0 | |
TNRV-130 | — | — | — | — | — | — | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | — | n2 |
48,0 |
— | — | — | — | — | — | 468,2 | 563 | 648 | 816 | — | M2 | 48,0 | |
— | — | — | — | — | — | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | — | F.S. | 48,0 | |
P1=3,0 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS100LB4 | |||||||||||||
TNRV-075 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | n2 |
9,0 |
136,6 | 180 | 261 | — | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 9,0 | |
1,4 | 1,1 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 9,0 | |
TNRV-090 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | — | — | — | — | — | n2 |
13,0 |
138,1 | 182 | 264 | 344 | 420 | 479 | — | — | — | — | — | M2 | 13,0 | |
2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | — | — | — | — | — | F.S. | 13,0 | |
TNRV-110 | — | — | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | — | — | — | n2 |
35,0 |
— | — | 264,0 | 348 | 430 | 485 | 638 | 767 | — | — | — | M2 | 35,0 | |
— | — | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | — | — | — | F.S. | 35,0 | |
TNRV-130 | — | — | — | — | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | — | n2 |
48,0 |
— | — | — | — | 429,8 | 491 | 638 | 767 | 884 | 1113 | — | M2 | 48,0 | |
— | — | — | — | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | — | F.S. | 48,0 | |
P1=4,0 кВт/1400 об/мин:двигатель AIS112M4 | |||||||||||||
TNRV-090 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | — | — | — | — | — | — | — | n2 |
13,0 |
184,2 | 243 | 352 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 13,0 | |
1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 13,0 | |
TNRV-110 | — | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | — | — | — | — | — | n2 |
35,0 |
— | 242,8 | 352 | 464 | 573 | 647 | — | — | — | — | — | M2 | 35,0 | |
— | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — | F.S. | 35,0 | |
TNRV-130 | — | — | — | — | 56,0 | 46,7 | 35,0 | 28,0 | 23,3 | — | — | n2 |
48,0 |
— | — | — | — | 573,0 | 655 | 851 | 1023 | 1179 | — | — | M2 | 48,0 | |
— | — | — | — | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | — | — | F.S. | 48,0 | |
P1=5,5 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS132S4 | |||||||||||||
TNRV-110 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | — | — | — | — | — | — | — | n2 |
35,0 |
253,2 | 334 | 484 | 638 | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 35,0 | |
1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 35,0 | |
TNRV-130 | — | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | — | — | — | — | n2 |
48,0 |
— | 333,9 | 490 | 645 | 788 | 900 | 1171 | — | — | — | — | M2 | 48,0 | |
— | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | — | — | — | — | F.S. | 48,0 | |
P1=7,5 кВт/1400 об/мин: двигатель AIS132M4 | |||||||||||||
TNRV-110 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | n2 |
35,0 |
345,3 | 455 | 660 | — | — | — | — | — | — | — | — | M2 | 35,0 | |
1,4 | 1,1 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | F.S. | 35,0 | |
TNRV-130 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 70,0 | 56,0 | 46,7 | 35,0 | — | — | — | — | n2 |
48,0 |
349,3 | 455 | 668 | 880 | 1074 | 1228 | 1596 | — | — | — | — | M2 | 48,0 | |
2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | — | — | — | — | F.S. | 48,0 |
Принятые в таблицах обозначения
186,7 — Число оборотов выходного вала n2 [об/мин] — n2 |
3,9 — Крутящий момент на выходном валу M2 [Н.м] — M2 |
2,8 — Коэффициент эксплуатации F.S. — F.S |
186,7 |
— рекомендованный производителем вариант с 1<FS<2,8 | 35,0 |
— не рекомендуемые для выбора варианты | — | — нет вариантов |
3,9 | 15 | ||||
2,8 | 0,9 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.