Габаритные и присоединительные размеры калориферов КФС, КФБ
Габаритные и присоединительные размеры калориферов пластинчатых КФС, КФБ
Условное обозначение | А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | n1 | n2 | Dy |
КФС-1; КФБ-1 |
410 | 450 | 470 | 610 | 362 | 390 | 412 | 256 | 3 | 2 | 32; 50 |
КФС-2; КФБ-2 | 560 | 600 | 620 | 760 | 362 | 390 | 412 | 256 | 4 | 2 | 32; 50 |
КФС-3; КФБ-3 | 560 | 600 | 620 | 780 | 482 | 510 | 532 | 376 | 4 | 3 | 50 |
КФС-4; КФБ-4 | 710 | 750 | 770 | 930 | 482 | 510 | 532 | 376 | 5 | 3 | 50 |
КФС-5; КФБ-5 | 710 | 750 | 770 | 930 | 612 | 640 | 662 | 506 | 5 | 4 | 50 |
КФС-6; КФБ-6 | 860 | 900 | 930 | 1090 | 612 | 640 | 662 | 506 | 6 | 4 | 50 |
КФС-7; КФБ-7 | 860 | 900 | 930 | 1100 | 732 | 760 | 782 | 610 | 6 | 5 | 65 |
КФС-8; КФБ-8 | 1010 | 1050 | 1080 | 1250 | 732 | 760 | 782 | 610 | 7 | 5 | 65 |
КФС-9; КФБ-9 | 1010 | 1050 | 1080 | 1250 | 852 | 880 | 902 | 730 | 7 | 6 | 65; 80 |
КФС-10; КФБ-10 | 1160 | 1200 | 1230 | 1400 | 852 | 880 | 902 | 730 | 9 | 6 | 65; 80 |
КФС-11; КФБ-11 | 1160 | 1200 | 1230 | 1420 | 982 | 1010 | 1032 | 845 | 9 | 7 | 80 |
КФС-12; КФБ-12 | 1310 | 1350 | 1380 | 1570 | 982 | 1010 | 1032 | 84 | 10 | 7 | 80 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.