Габаритные и присоединительные размеры калориферов биметалических со спирально-накатным оребрением КП2-Ск, КП3-Ск, КП4-Ск
Габаритные и присоединительные размеры калориферов биметалических со спирально-накатным оребрением КП2-Ск, КП3-Ск, КП4-Ск
Условное обозначение | А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | n1 | n2 | Dy |
КП2-СК-1 | 530 | 578 | 602 | 700 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 50 |
КП3-СК-1 | 530 | 578 | 602 | 700 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 50 |
КП4-СК-1 | 530 | 578 | 602 | 700 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 50 |
КП2-СК-2 | 655 | 703 | 727 | 825 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 50 |
КП3-СК-2 | 655 | 703 | 727 | 825 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 50 |
КП4-СК-2 | 655 | 703 | 727 | 825 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 50 |
КП2-СК-3 | 780 | 828 | 852 | 950 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 50 |
КП3-СК-3 | 780 | 828 | 852 | 950 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 50 |
КП4-СК-3 | 780 | 828 | 852 | 950 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 50 |
КП2-СК-4 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 50 |
КП3-СК-4 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 50 |
КП4-СК-4 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 50 |
КП2-СК-5 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 50 |
КП3-СК-5 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 50 |
КП4-СК-5 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 50 |
КП2-СК-6 | 530 | 578 | 602 | 700 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 50 |
КП3-СК-6 | 530 | 578 | 602 | 700 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 50 |
КП4-СК-6 | 530 | 578 | 602 | 700 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 50 |
КП2-СК-7 | 655 | 703 | 727 | 825 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 50 |
КП3-СК-7 | 655 | 703 | 727 | 825 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 50 |
КП4-СК-7 | 655 | 703 | 727 | 825 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 50 |
КП2-СК-8 | 780 | 828 | 852 | 950 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 50 |
КП3-СК-8 | 780 | 828 | 852 | 950 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 50 |
КП4-СК-8 | 780 | 828 | 852 | 950 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 50 |
КП2-СК-9 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 50 |
КП3-СК-9 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 50 |
КП4-СК-9 | 905 | 953 | 977 | 1075 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 50 |
КП2-СК-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 50 |
КП3-СК-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 50 |
КП4-СК-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 50 |
КП2-СК-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 65 |
КП3-СК-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 65 |
КП4-СК-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 65 |
КП2-СК-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 80 |
КП3-СК-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 80 |
КП4-СК-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 80 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.