Габаритные и присоединительные размеры калориферов КВС, КВБ
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КВС, КВБ
Условное обозначение | А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | n1 | n2 | Dy |
КВС-1; КВБ-1 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 32 |
КВС-2; КВБ-2 | 655 | 703 | 727 | 775 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 32 |
КВС-3; КВБ-3 | 780 | 828 | 852 | 900 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 32 |
КВС-4; КВБ-4 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 32 |
КВС-5; КВБ-5 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 32 |
КВС-6; КВБ-6 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 32 |
КВС-7; КВБ-7 | 655 | 703 | 727 | 775 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 32 |
КВС-8; КВБ-8 | 780 | 828 | 852 | 900 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 32 |
КВС-9; КВБ-9 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 32 |
КВС-10; КВБ-10 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 32 |
КВС-11; КВБ-11 | 1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 50 |
КВС-12; КВБ-12 | 1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 50 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.