Технические характеристики калориферов КСн2, КСкс2, КСн3, КСкс3, КСн4, КСкс4
Технические характеристики калориферов стальных оребренных типа КСн2, КСкс2, КСн3, КСкс3, КСн4, КСкс4
Условное обозначение | Производительность по воздуху, м3/час | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь живого сечения по теплоносителю, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг |
КСн2-1 | 2000 | 22,5 | 5,42 | 0,200 | 0,00049 | 4 | 28 |
КСн2-2 | 2500 | 28,8 | 6,72 | 0,248 | 0,00049 | 4 | 33 |
КСн2-3 | 3150 | 36,8 | 8,0 | 0,295 | 0,00049 | 4 | 37 |
КСн2-4 | 4000 | 46,3 | 9,3 | 0,342 | 0,00049 | 4 | 41 |
КСн2-5 | 5000 | 60,8 | 11,9 | 0,437 | 0,00049 | 4 | 50 |
КСн2-6 | 2500 | 30,6 | 7,3 | 0,267 | 0,00069 | 4 | 37 |
КСн2-7 | 3150 | 39,8 | 9,07 | 0,329 | 0,00069 | 4 | 42 |
КСн2-8 | 4000 | 50,9 | 10,85 | 0,392 | 0,00069 | 4 | 48 |
КСн2-9 | 5000 | 63,6 | 12,6 | 0,455 | 0,00069 | 4 | 53 |
КСн2-10 | 6300 | 83,7 | 16,2 | 0,581 | 0,00069 | 4 | 63 |
КСн2-11 | 16000 | 224,3 | 47,5 | 1,660 | 0,00136 | 4 | 171 |
КСн2-12 | 25000 | 348,0 | 71,8 | 2,488 | 0,00209 | 4 | 250 |
КСн3-1 | 2000 | 34,4 |
8,3 |
0,200 |
0,00074 |
4 | 37 |
КСн3-2 | 2500 | 44,1 | 10,3 | 0,248 | 0,00074 | 4 | 43 |
КСн3-3 | 3150 | 55,8 | 12,3 | 0,295 | 0,00074 | 4 | 49 |
КСн3-4 | 4000 | 70,1 | 14,2 | 0,342 | 0,00074 | 4 | 55 |
КСн3-5 | 5000 | 91,5 | 18,3 | 0,437 | 0,00074 | 4 | 67 |
КСн3-6 | 2500 | 46,6 | 10,9 | 0,267 | 0,00103 | 4 | 52 |
КСн3-7 | 3150 | 60,4 | 13,4 | 0,329 | 0,00103 | 4 | 60 |
КСн3-8 | 4000 | 77,1 | 16,2 | 0,392 | 0,00103 | 4 | 67 |
КСн3-9 | 5000 | 95,8 | 18,8 | 0,455 | 0,00103 | 4 | 75 |
КСн3-10 | 6300 | 125,7 | 23,9 | 0,581 | 0,00103 | 4 | 90 |
КСн3-11 | 16000 | 335,0 | 69,9 | 1,660 | 0,00204 | 4 | 232 |
КСн3-12 | 25000 | 517,4 | 105,3 | 2,488 | 0,00314 | 4 | 345 |
КСн4-1 | 2000 | 40,3 | 10,8 | 0,200 | 0,00097 | 4 | 45 |
КСн4-2 | 2500 | 54,4 | 13,4 | 0,248 | 0,00097 | 4 | 52 |
КСн4-3 | 3150 | 65,4 | 16,0 | 0,295 | 0,00097 | 4 | 60 |
КСн4-4 | 4000 | 82,4 | 18,6 | 0,342 | 0,00097 | 4 | 67 |
КСн4-5 | 5000 | 107,1 | 23,8 | 0,437 | 0,00097 | 4 | 82 |
КСн4-6 | 2500 | 54,8 | 14,2 | 0,267 | 0,000137 | 4 | 60 |
КСн4-7 | 3150 | 70,6 | 17,6 | 0,329 | 0,000137 | 4 | 68 |
КСн4-8 | 4000 | 90,2 | 21,2 | 0,392 | 0,000137 | 4 | 75 |
КСн4-9 | 5000 | 111,9 | 24,6 | 0,455 | 0,000137 | 4 | 90 |
КСн4-10 | 6300 | 146,1 | 31,6 | 0,581 | 0,000137 | 4 | 112 |
КСн4-11 | 16000 | 388,0 | 92,5 | 1,660 | 0,000272 | 4 | 300 |
КСн4-12 | 25000 | 602,7 | 139,7 | 2,488 | 0,00418 | 4 | 435 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.