Технические характеристики калориферов КПС, КПБ
Технические характеристики калориферов КПС, КПБ
Типоразмер калорифера | Производительность по воздуху, м3/час | Производительность о теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь живого сечения по теплоносителю, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг |
КПС-1 | 2000 | 37,6 | 8,1 | 0,200 | 0,00236 | 1 | 40 |
КПС-2 | 2500 | 43,2 | 9,9 | 0,248 | 0,00236 | 1 | 46 |
КПС-3 | 3150 | 52,1 | 11,8 | 0,295 | 0,00236 | 1 | 52 |
КПС-4 | 4000 | 63,0 | 13,7 | 0,342 | 0,00236 | 1 | 58 |
КПС-5 | 5000 | 72,3 | 17,5 | 0,437 | 0,00236 | 1 | 70 |
КПС-6 | 2500 | 49,4 | 10,8 | 0,267 | 0,00316 | 1 | 55 |
КПС-7 | 3150 | 58,5 | 13,2 | 0,329 | 0,00316 | 1 | 63 |
КПС-8 | 4000 | 74,4 | 15,8 | 0,392 | 0,00316 | 1 | 70 |
КПС-9 | 5000 | 76,2 | 18,3 | 0,455 | 0,00316 | 1 | 78 |
КПС-10 | 6300 | 110,9 | 23,3 | 0,581 | 0,00316 | 1 | 93 |
КПС-11 | 16000 | 262,4 | 66,9 | 1,660 | 0,00640 | 1 | 235 |
КПС-12 | 25000 | 413,4 | 100,3 | 2,488 | 0,00956 | 1 | 350 |
КПБ-1 | 2000 | 42,3 | 10,8 | 0,200 | 0,00316 | 1 | 50 |
КПБ-2 | 2500 | 50,0 | 13,2 | 0,248 | 0,00316 | 1 | 57 |
КПБ-3 | 3150 | 60,1 | 15,7 | 0,295 | 0,00316 | 1 | 65 |
КПБ-4 | 4000 | 69,4 | 18,3 | 0,342 | 0,00316 | 1 | 72 |
КПБ-5 | 5000 | 81,9 | 23,3 | 0,437 | 0,00316 | 1 | 87 |
КПБ-6 | 2500 | 52,2 | 14,4 | 0,267 | 0,00420 | 1 | 67 |
КПБ-7 | 3150 | 63,1 | 17,6 | 0,329 | 0,00420 | 1 | 75 |
КПБ-8 | 4000 | 80,3 | 21,1 | 0,392 | 0,00420 | 1 | 80 |
КПБ-9 | 5000 | 82,2 | 24,4 | 0,455 | 0,00420 | 1 | 95 |
КПБ-10 | 6300 | 131,0 | 31,1 | 0,581 | 0,00420 | 1 | 117 |
КПБ-11 | 16000 | 303,1 | 89,1 | 1,660 | 0,00852 | 1 | 320 |
КПБ-12 | 25000 | 496,2 | 133,7 | 2,488 | 0,01272 | 1 | 440 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.