Технические характеристики калориферов стальных КВС, КВБ
Технические характеристики калориферов стальных КВС, КВБ
Типоразмер калорифера | Производительность по воздуху, м3/час | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь живого сечения по теплоносителю, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг |
КВС-1 | 2000 | 28,7 | 8,1 | 0,200 | 0,00059 | 4 | 40 |
КВС-2 | 2500 | 36,3 | 9,9 | 0,248 | 0,00059 | 4 | 46 |
КВС-3 | 3150 | 43,9 | 11,8 | 0,295 | 0,00059 | 4 | 52 |
КВС-4 | 4000 | 51,9 | 13,7 | 0,342 | 0,00059 | 4 | 58 |
КВС-5 | 5000 | 67,9 | 17,5 | 0,437 | 0,00059 | 4 | 70 |
КВС-6 | 2500 | 37,2 | 10,8 | 0,267 | 0,00079 | 4 | 55 |
КВС-7 | 3150 | 47,1 | 13,2 | 0,329 | 0,00079 | 4 | 63 |
КВС-8 | 4000 | 57,2 | 15,8 | 0,392 | 0,00079 | 4 | 70 |
КВС-9 | 5000 | 67,7 | 18,3 | 0,455 | 0,00079 | 4 | 78 |
КВС-10 | 6300 | 111,3 | 23,3 | 0,581 | 0,00079 | 4 | 93 |
КВС-11 | 16000 | 250,9 | 66,9 | 1,660 | 0,00160 | 4 | 235 |
КВС-12 | 25000 | 387,3 | 100,3 | 2,488 | 0,00239 | 4 | 350 |
КВБ-1 | 2000 | 31,2 | 10,8 | 0,200 | 0,00079 | 4 | 50 |
КВБ-2 | 2500 | 39,4 | 13,2 | 0,248 | 0,00079 | 4 | 57 |
КВБ-3 | 3150 | 47,8 | 15,7 | 0,295 | 0,00079 | 4 | 65 |
КВБ-4 | 4000 | 56,4 | 18,3 | 0,342 | 0,00079 | 4 | 72 |
КВБ-5 | 5000 | 73,8 | 23,3 | 0,437 | 0,00079 | 4 | 87 |
КВБ-6 | 2500 | 41,6 | 14,4 | 0,267 | 0,00105 | 4 | 67 |
КВБ-7 | 3150 | 52,4 | 17,6 | 0,329 | 0,00105 | 4 | 75 |
КВБ-8 | 4000 | 63,1 | 21,1 | 0,932 | 0,00105 | 4 | 80 |
КВБ-9 | 5000 | 71,0 | 24,4 | 0,455 | 0,00105 | 4 | 95 |
КВБ-10 | 6300 | 128,9 | 31,1 | 0,581 | 0,00105 | 4 | 117 |
КВБ-11 | 16000 | 298,3 | 89,2 | 1,660 | 0,00213 | 4 | 310 |
КВБ-12 | 25000 | 433,0 | 133,7 | 2,488 | 0,00318 | 4 | 440 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.