Фекальные насосы Pedrollo VXC-F
Насосы Pedrollo VXC-F
![]() |
Фекальные насосы Pedrollo VXC-F — изготовлены из чугуна значительной толщины, эти насосы отличаются чрезвычайной прочностью и устойчивостью к абразивному воздействию, оснащены двухканальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц. Эти насосы особо рекомендованы для подъема сточных и канализационных вод, вод в смеси с грязью, грунтовых и поверхностных вод на таких объектах, как жилые дома, общественные здания, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные гаражи, зоны мойки, с в специальных зумпфах. Фекальные насосы Pedrollo VXC-F укомплектованы электродвигателями со степенью защиты IP 68, класс изоляции F. |
Эксплуатационные характеристики | Патенты-марки-модели |
Ограничения использования
Исполнение
|
Исполнение по заказу
Гарантия
|
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | |
Однофазный | Трехфазный | л/мин | 0 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | |
VXCm 15/50-F | VXC 15/50-F | 1,1 | H | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8,2 | 7,2 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 2,0 | |||||||
VXCm 12/50-F | VXC 20/50-F | 1,5 | 13 | 12 | 11 | 9,5 | 9 | 8 | 7,2 | 6,5 | 4,5 | 2,0 | |||||||
VXCm 30/50-F | VXC 30/50-F | 2,2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12,3 | 11,5 | 10,8 | 10 | 8 | 5,9 | 3,3 | 2,0 | |||||
VXCm 15/70-F | VXC 15/70-F | 1,1 | 6,5 | — | 5,5 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | |||||
VXCm 20/70-F | VXC 20/70-F | 1,5 | 8,5 | — | 7,4 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | |||
VXCm 30/70-F | VXC 30/70-F | 2,2 | 11 | — | 9,7 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 6,7 | 5,8 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 1,5 |
Фекальные насосы Pedrollo VXC-F в разрезе
|
(в комплект поставки не входит и поставляется отдельно) |
В стандартную установку входит:
1. Корпус насоса (чугун) | 10. Двойное механическое уплотнение |
2. Всасывающая крышка (чугун) | 11. Подшипники |
3. Опорная ножка (чугун) | 12. Конденсатор |
4. Контрфланец (сталь) | 13. Электродвигатель |
5. Опоры для направляющих труб (чугун) | 14. Кабель электропитания |
6. Рабочее колесо (двухканальное) | 15. Электрический пульт PMCm 15-20 |
7. Крепеж двигателя (чугун) | 16. Электрический пульт PMCm 30 |
8. Крышка двигателя (чугун) | 17. Внешний поплавковый выключатель |
9. Ведущий вал (нержавеющая сталь) |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | Патрубок | Прохождение твердых частиц,мм | Размеры, мм | Кг | ||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | a | b | c | d | e | f | g | h | m | n | w | 1~ | 3~ | ||
VXCm 15/50-F | VXC 15/50-F | 2 ½" | ø 50 | 60 | 116 | 51 | 490 | 62 | 248 | 52 | 442 | 198 | 120 | 72 | 36,2 | 34,9 |
VXCm 20/50-F | VXC 20/50-F | 2 ½" | ø 50 | 60 | 116 | 51 | 490 | 62 | 248 | 52 | 442 | 198 | 120 | 72 | 37,3 | 36,0 |
VXCm 30/50-F | VXC 30/50-F | 2 ½" | ø 50 | 60 | 116 | 51 | 490 | 62 | 248 | 52 | 457/442 | 198 | 120 | 72 | 41,2 | 38,0 |
VXCm 15/70-F | VXC 15/70-F | 3" | ø 70 | 60 | 150 | 70 | 570 | 85 | 268 | 92 | 458 | 255 | 130 | 112 | 39,0 | 37,7 |
VXCm 20/70-F | VXC 20/70-F | 3" | ø 70 | 60 | 150 | 70 | 570 | 85 | 268 | 92 | 458 | 255 | 130 | 112 | 40,1 | 38,8 |
VXCm 30/70-F | VXC 30/50-F | 3" | ø 70 | 60 | 150 | 70 | 570 | 85 | 268 | 92 | 472/458 | 255 | 130 | 112 | 44,0 | 40,8 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.