Pedrollo CP-ST
Насос Pedrollo CP-ST
![]() |
Насосы Pedrollo CP-ST Подходит для использования с чистой водой и жидкостями, которые не являются химически агрессивными по отношению к материалам чего насос сделан. Из-за своих конструктивных особенностей эти центробежные насосы рекомендуются для использования в бытовых, сельскохозяйственных и промышленных применений. Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316L, что гарантирует полную гигиену и максимальную устойчивость против коррозии. Насос должен быть установлен в закрытом и защищенном от непогоды помещении. Центробежные насосы Pedrollo CP-ST укомплектованы электродвигателями со степенью защиты IP X4 , класс изоляции: F |
Эксплуатационные характеристики |
Патенты-марки-модели |
Ограничения использования
– 6 бар в CP 100-130-132-150-158-ST4-ST6
|
Исполнение
Гарантия 2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи |
Техническая характеристика
Тип | кВт | м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 12 | 13,8 | 15 | 16,2 | |
Однофазные | Трехфазные | л/мин | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | |
CPm 100-ST4 | CP 100-ST4 | 0,25 | H | 16 | 15,5 | 15 | 13,5 | 11,2 | 6,5 | |||||||||
CPm 100-ST6 | CP 100-ST6 | 0,25 | 16 | 15,5 | 15 | 13,5 | 11,2 | 6,5 | ||||||||||
CPm 130-ST4 | CP 130-ST4 | 0,37 | 22,5 | 21,5 | 20,8 | 18,8 | 16 | 10,8 | 9 | |||||||||
CPm 130-ST6 | CP 130-ST6 | 0,37 | 22,5 | 21,5 | 20,8 | 18,8 | 16 | 10,8 | 9 | |||||||||
CPm 132-ST4 | CP 132-ST4 | 0,55 | 24 | — | 23 | 21,5 | 19,8 | 16,5 | 15 | 12 | ||||||||
CPm 132-ST6 | CP 132-ST6 | 0,55 | 24 | — | 23 | 21,5 | 19,8 | 16,5 | 15 | 12 | ||||||||
CPm 150-ST4 | CP 150-ST4 | 0,75 | 32 | — | 31 | 29,8 | 28 | 24,8 | 23,2 | 20 | 16 | 14 | ||||||
CPm 150-ST6 | CP 150-ST6 | 0,75 | 32 | — | 31 | 29,8 | 28 | 24,8 | 23,2 | 20 | 16 | 14 | ||||||
CPm 158-ST4 | CP 158-ST4 | 0,75 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33 | 31 | 26,2 | 24 | 19 | ||||||||
CPm 158-ST6 | CP 158-ST6 | 0,75 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33 | 31 | 26,2 | 24 | 19 | ||||||||
CPm 170-ST4 | CP 170-ST4 | 1,1 | 41 | 40 | 39,2 | 37,8 | 36 | 32 | 30 | 25,8 | 20 | |||||||
CPm 170-ST6 | CP 170-ST6 | 1,1 | 41 | 40 | 39,2 | 37,8 | 36 | 32 | 30 | 25,8 | 20 | |||||||
CPm 170M-ST4 | CP 170M-ST4 | 1,1 | 36,5 | — | 35,5 | 34,3 | 33 | 30 | 29 | 26,4 | 23 | 21 | 19 | |||||
CPm 170M-ST6 | CP 170M-ST6 | 1,1 | 36,5 | — | 35,5 | 34,3 | 33 | 30 | 29 | 26,4 | 23 | 21 | 19 | |||||
CPm 180-ST4 | CP 180-ST4 | 1,1 | 31,5 | — | — | 30 | 29,2 | 27,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 17 | 13 | |||
CPm 180-ST6 | CP 180-ST6 | 1,1 | 31,5 | — | — | 30 | 29,2 | 27,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 17 | 13 | |||
CPm 190-ST4 | CP 190-ST4 | 1,5 | 37 | — | — | 35 | 34 | 32,2 | 31,5 | 30,2 | 28,7 | 27,8 | 27 | 22,7 | 18,5 | 15,5 | ||
CPm 190-ST6 | CP 190-ST6 | 1,5 | 37 | — | — | 35 | 34 | 32,2 | 31,5 | 30,2 | 28,7 | 27,8 | 27 | 22,7 | 18,5 | 15,5 | ||
CPm 200-ST4 | CP 200-ST4 | 2,2 | 45 | — | — | 43 | 42 | 40,2 | 39,5 | 38 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 29,8 | 25,5 | 22 | 18 | |
CPm 200-ST6 | CP 200-ST6 | 2,2 | 45 | — | — | 43 | 42 | 40,2 | 39,5 | 38 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 29,8 | 25,5 | 22 | 18 |
Центробежные насосы Pedrollo CP-ST в разрезе
1. Корпус насоса (нерж. сталь AISI) | 5. Механическое уплотнение |
2. Крышка (нерж. сталь AISI) | 6. Подшипники |
3. Рабочее колесо (нерж. сталь AISI) | 7. Конденсатор |
4. Ведущий вал (нерж. сталь AISI) | 8. Электродвигатель |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Кг | ||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n2 | t | w | s | 1~ | 3~ |
CPm 100-ST-4/6 | CP 100-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 31,5 | 266 | 180 | 92 | 93,5 | 185,5 | 120 | 182 | 68,5 | 9 | 5,7 | 5,7 |
CPm 130-ST-4/6 | CP 130-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 31,5 | 266 | 180 | 92 | 93,5 | 185,5 | 120 | 182 | 68,5 | 9 | 6,6 | 6,6 |
CPm 132-ST-4/6 | CP 132-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 31,5 | 266 | 180 | 92 | 93,5 | 185,5 | 120 | 182 | 68,5 | 9 | 7,2 | 7,2 |
CPm 150-ST-4/6 | CP 150-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 33,5 | 296 | 215 | 107 | 112 | 219 | 165 | 221 | 80,5 | 9,5 | 10,9 | 10,9 |
CPm 158-ST-4/6 | CP 158-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 33,5 | 296 | 215 | 107 | 112 | 219 | 165 | 221 | 80,5 | 9,5 | 10,9 | 10,9 |
CPm 170-ST-4/6 | CP 170-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 33,5 | 370 | 251 | 120 | 117,5 | 237,5 | 180 | 245 | 86,5 | 11 | 14,7 | 14,7 |
CPm 170M-ST-4/6 | CP 170M-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 33,5 | 370 | 251 | 120 | 117,5 | 237,5 | 180 | 245 | 86,5 | 11 | 14,6 | 14,6 |
CPm 180-ST-4/6 | CP 180-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 33,5 | 368 | 251 | 120 | 117,5 | 237,5 | 180 | 245 | 86,5 | 11 | 15,7 | 15,7 |
CPm 190-ST-4/6 | CP 190-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 33,5 | 368 | 251 | 120 | 117,5 | 237,5 | 180 | 245 | 86,5 | 11 | 16,9 | 16,9 |
CPm 200-ST-4/6 | CP 200-ST-4/6 | 1 ¼" | 1" | 33,5 | 388 | 251 | 120 | 117,5 | 237,5 | 180 | 245 | 86,5 | 11 | 19,6 | 19,6 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.