Pedrollo TRITUS
Насос Pedrollo TRITUS
![]() |
Насосы TRITUS изготовлены из чугуна значительной толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию, а также оснащены дробилкой из закаленной нержавеющей стали, которая полностью измельчает твердые частицы и волокна в сточных водах, перекачивая их под давлением в канализацию по трубам малого диаметра. Фекальные насосы Pedrollo TRITUS укомплектованы электродвигателями со степенью защиты IP 68, класс изоляции F. |
Эксплуатационные характеристики |
Ограничения использования
Исполнение
Гарантия
|
Технические характеристики
Тип | кВт | м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | |
Однофазный | Трехфазный | л/мин | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
TRm 0.75 | TR 0.75 | 0,75 | H | 16,5 | 15,5 | 15 | 13,5 | 11,8 | 10 | 7,5 | 4,5 | |||||
TRm 1.1 | TR 1.1 | 1,1 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13 | 10 | ||||||
TRm 1.5 | TR 1.5 | 1,5 | 25 | 24 | 23,5 | 22,8 | 22 | 21 | 19,8 | 18,5 | 17,3 | 16 | 14,5 | 13 | ||
— | TR 2.2 | 2,2 | 30 | 29 | 28,5 | 27,8 | 26,8 | 25,8 | 24,7 | 23,5 | 22 | 20,5 | 19 | 17,8 | 16 |
Фекальные насосы Pedrollo TRITUS в разрезе
![]() |
1. Корпус насоса (чугун) | 7. Подшипники |
2. Рабочее колесо (технополимер для TR 0.75, TR 1.1; нержавеющая сталь AISI 304 для TR 1.5, TR 2.2) | 8. Электродвигатель |
3. Измельчитель (нержавеющая закалённая сталь AISI 440C) | 9. Кабель электропитания |
4. Вал двигателя (нержавеющая сталь EN 10088-3 — 1.4104 для TR 0.75, TR 1.1; нержавеющая сталь AISI 431 для TR 1.5, TR 2.2) | 10. Внешний поплавковый выключатель (однофазные версии) |
5. Корпус двигателя (чугун) | 11. Электрический пульт (однофазные версии) |
6. Двойное механическое уплотнение |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | Патрубок | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||
Однофазный | Трехфазный | a | b | c | h | h1 | d | e | p | minimum | 1~ | 3~ | |
TRm 0.75 | TR 0.75 | 1 ¼" | 140 | 100 | 200 | 372 | 61 | 50 | регулир. | 500 | 500 | 21,2 | 21,2 |
TRm 1.1 | TR 1.1 | 1 ¼" | 140 | 100 | 200 | 387 | 61 | 50 | регулир. | 500 | 500 | 23,5 | 22,7 |
TRm 1.5 | TR 1.5 | 1 ½" | 170 | 120 | 216 | 424 | 68 | 50 | регулир. | 500 | 500 | 38,0 | 37,0 |
— | TR 2.2 | 1 ½" | 170 | 120 | 216 | 424 | 68 | 50 | регулир. | 500 | 500 | — | 38,5 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.