Технические характеристики насосов пластинчатых НПл двухпоточных
Технические характеристики насосов пластинчатых НПл двухпоточных
Габарит 1+1 | |||||
Марка насоса | Подача, л/мин | Вес, кг | Марка насоса | Подача, л/мин | Вес, кг |
НПл 5-5/16 | 5,3-5,3 | 19,0 | НПл 8-8/6,3 | 5,8-5,8 | 19,0 |
НПл 5-8/16 | 5,3-8,9 | 19,0 | НПл 8-12,5/6,3 | 5,8-9,7 | 19,0 |
НПл 5-12,5/16 | 5,3-14,4 | 19,0 | НПл 8-16/6,3 | 5,8-12,7 | 19,0 |
НПл 5-16/16 | 5,3-19,4 | 19,0 | НПл 8-25/6,3 | 5,8-21,1 | 19,0 |
НПл 5-20/16 | 5,3-25,5 | 19,0 | НПл 8-32/6,3 | 5,8-27,9 | 19,0 |
НПл 5-25/16 | 5,3-33,0 | 19,0 | НПл 8-40/6,3 | 5,8-35,7 | 19,0 |
НПл 8-8/16 | 8,9-8,9 | 19,0 | НПл 12,5-12,5/6,3 | 9,7-9,7 | 19,0 |
НПл 8-12,5/16 | 8,9-14,4 | 19,0 | НПл 12,5-16/6,3 | 9,7-12,7 | 19,0 |
НПл 8-16/16 | 8,9-19,4 | 19,0 | НПл 12,5-25/6,3 | 9,7-21,1 | 19,0 |
НПл 8-20/16 | 8,9-25,5 | 19,0 | НПл 12,5-32/6,3 | 9,7-27,9 | 19,0 |
НПл 8-25/16 | 8,9-33,0 | 19,0 | НПл 12,5-40/6,3 | 9,7-35,7 | 19,0 |
НПл 12,5-12,5/16 | 14,4-14,4 | 19,0 | НПл 16-16/6,3 | 12,7-12,7 | 19,0 |
НПл 12,5-16/16 | 14,4-19,4 | 19,0 | НПл 16-25/6,3 | 12,7-21,1 | 19,0 |
НПл 12,5-20/16 | 14,4-25,5 | 19,0 | НПл 16-32/6,3 | 12,7-27,9 | 19,0 |
НПл 12,5-25/16 | 14,4-33,0 | 19,0 | НПл 16-40/6,3 | 12,7-35,7 | 19,0 |
НПл 16-16/16 | 19,4-19,4 | 19,0 | НПл 25-25/6,3 | 21,1-21,1 | 19,0 |
НПл 16-20/16 | 19,4-25,5 | 19,0 | НПл 25-32/6,3 | 21,1-27,9 | 19,0 |
НПл 16-25/16 | 19,4-33,0 | 19,0 | НПл 25-40/6,3 | 21,1-35,7 | 19,0 |
НПл 20-20/16 | 25,5-25,5 | 19,0 | НПл 32-32/6,3 | 27,9-27,9 | 19,0 |
НПл 20-25/16 | 25,5-33,0 | 19,0 | НПл 32-40/6,3 | 27,9-35,7 | 19,0 |
НПл 25-25/16 | 33,0-33,0 | 19,0 | НПл 40-40/6,3 | 35,7-35,7 | 19,0 |
Габарит 2+1 | |||||
Марка насоса | Подача, л/мин | Вес, кг | Марка насоса | Подача, л/мин | Вес, кг |
НПл 45-5/16 | 56,7-5,3 | 32,0 | НПл 63-8/6,3 | 53,8-5,8 | 32,0 |
НПл 45-8/16 | 56,7-8,9 | 32,0 | НПл 63-12,5/6,3 | 53,8-9,7 | 32,0 |
НПл 45-12,5/16 | 56,7-14,4 | 32,0 | НПл 63-16/6,3 | 53,8-12,7 | 32,0 |
НПл 45-16/16 | 56,7-19,4 | 32,0 | НПл 63-25/6,3 | 53,8-21,1 | 32,0 |
НПл 45-20/16 | 56,7-25,5 | 32,0 | НПл 63-32/6,3 | 53,8-27,9 | 32,0 |
НПл 45-25/16 | 56,7-33,0 | 32,0 | НПл 63-40/6,3 | 53,8-35,7 | 32,0 |
НПл 56-5/16 | 71,4-5,3 | 32,0 | НПл 80-8/6,3 | 69,9-5,8 | 32,0 |
НПл 56-8/16 | 71,4-8,9 | 32,0 | НПл 80-12,5/6,3 | 69,9-9,7 | 32,0 |
НПл 56-12,5/16 | 71,4-14,4 | 32,0 | НПл 80-16/6,3 | 69,9-12,7 | 32,0 |
НПл 56-16/16 | 71,4-19,4 | 32,0 | НПл 80-25/6,3 | 69,9-21,1 | 32,0 |
НПл 56-20/16 | 71,4-25,5 | 32,0 | НПл 80-32/6,3 | 69,9-27,9 | 32,0 |
НПл 56-25/16 | 71,4-33,0 | 32,0 | НПл 80-40/6,3 | 69,9-35,7 | 32,0 |
НПл 80-5/16 | 105,6-5,3 | 32,0 | НПл 125-8/6,3 | 110,4-5,8 | 32,0 |
НПл 80-8/16 | 105,6-8,9 | 32,0 | НПл 125-12,5/6,3 | 110,4-9,7 | 32,0 |
НПл 80-12,5/16 | 105,6-14,4 | 32,0 | НПл 125-16/6,3 | 110,4-12,7 | 32,0 |
НПл 80-16/16 | 105,6-19,4 | 32,0 | НПл 125-25/6,3 | 110,4-21,1 | 32,0 |
НПл 80-20/16 | 105,6-25,5 | 32,0 | НПл 125-32/6,3 | 110,4-27,9 | 32,0 |
НПл 80-25/16 | 105,6-33,0 | 32,0 | НПл 125-40/6,3 | 110,4-35,7 | 32,0 |
Габарит 2+2 | |||||
Марка насоса | Подача, л/мин | Вес, кг | Марка насоса | Подача, л/мин | Вес, кг |
НПл 45-45/16 | 56,7-56,7 | 46,0 | НПл 63-63/6,3 | 53,8-53,8 | 46,0 |
НПл 45-56/16 | 56,7-71,4 | 46,0 | НПл 63-80/6,3 | 53,8-69,9 | 46,0 |
НПл 45-80/16 | 56,7-105,6 | 46,0 | НПл 63-125/6,3 | 53,8-110,4 | 46,0 |
НПл 56-56/16 | 71,4-71,4 | 46,0 | НПл 80-80/6,3 | 69,9-69,9 | 46,0 |
НПл 56-80/16 | 71,4-105,6 | 46,0 | НПл 80-125/6,3 | 69,9-110,4 | 46,0 |
НПл 80-80/16 | 105,6-105,6 | 46,0 | НПл 125-125/6,3 | 110,4-110,4 | 46,0 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.