Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | Dвн | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | h | h1 | h2 | h3 | l | A | B | C |
Ц-450 | 450 | 270 | 490 |
160 |
170 |
2035 |
765 | 1050 |
270 |
540 |
135 |
80 |
340 |
550 |
225 |
115 |
Ц-550 | 500 | 330 | 600 | 200 | 205 | 2505 | 935 | 1300 | 330 | 660 | 165 | 100 | 450 | 650 | 270 | 145 |
Ц-600 | 600 | 335 | 655 | 215 | 220 | 2755 | 1020 | 1440 | 360 | 720 | 180 | 110 | 450 | 730 | 300 | 150 |
Ц-675 | 675 | 400 | 720 | 230 | 250 | 3053 | 1130 | 1600 | 400 | 800 | 200 | 120 | 570 | 810 | 325 | 170 |
Ц-730 | 730 | 440 | 795 | 245 | 270 | 3345 | 1240 | 1750 | 440 | 880 | 220 | 130 | 550 | 865 | 365 | 180 |
Ц-800 | 800 | 480 | 870 | 260 | 300 | 3650 | 1360 | 1900 | 480 | 960 | 240 | 145 | 600 | 970 | 400 | 200 |
Ц-870 | 870 | 520 | 950 | 285 | 320 | 3980 | 1480 | 2080 | 520 | 1040 | 260 | 155 | 650 | 1040 | 485 | 195 |
Ц-950 | 950 | 575 | 1030 | 310 | 350 | 4335 | 1625 | 2250 | 575 | 1150 | 285 | 170 | 750 | 1080 | 490 | 230 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.