Габаритные и присоединительные размеры клапанов огнезадерживающих АЗЕ
Конструктивные схемы установки клапанов
Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа.
![]() |
![]() |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
H | L | L1 | ||
АЗЕ 073.000 | 250 | 250 | 250 | 11 |
-01 | 250 | 400 | 250 | 15 |
-02 | 400 | 400 | 420 | 27 |
-03 | 400 | 500 | 420 | 31 |
-04 | 400 | 600 | 420 | 35 |
АЗЕ 074.000 | 600 | 600 | 400 | 46,5 |
-01 | 800 | 800 | 530 | 75,5 |
-02 |
1000 | 1000 | 465 | 102 |
Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с пределом огнестойкости 0,25 и 0,5 часа. Серия 5.904-53
АЗЕ 086.000 — горизонтальная |
|
![]() |
|
АЗЕ 087.000 — вертикальная |
|
![]() |
|
АЗЕ 088.000 — горизонтальная |
|
![]() |
|
АЗЕ 089.000 — вертикальная |
|
![]() |
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час. Серия 5.904-70.93
Обозначение | Предел огнестойкости. час | Размеры, мм | Масса, кг | |
L | H | |||
АЗЕ 086.000 АЗЕ 088.000 | 0,25 | 250 | 250 | 9,0 |
-01 | 0,25 | 400 | 400 | 11,5 |
-02 | 0,5 | 250 | 250 | 10,0 |
-03 | 0,5 | 400 | 400 | 12,5 |
АЗЕ 087.000 АЗЕ 089.000 | 0,25 | 400 | 400 | 16 |
-01 | 0,25 | 400 | 500 | 18 |
-02 | 0,25 | 400 | 600 | 20 |
-03 | 0,25 | 600 | 600 | 26 |
-04 | 0,25 | 800 | 800 | 40 |
-05 | 0,25 | 1000 | 1000 | 56 |
-06 | 0,5 | 400 | 400 | 18 |
-07 | 0,5 | 400 | 500 | 21 |
-08 | 0,5 | 400 | 600 | 23 |
-09 | 0,5 | 600 | 600 | 30 |
-10 | 0,5 | 800 | 800 | 47 |
-11 | 0,5 | 1000 | 1000 | 67 |
АЗЕ 106.000 | 1,0 | 245 | (A х S) 250×250 | 12 |
-01 | 1,0 | 300 | (A х S) 300×250 | 14 |
-02 | 1,0 | 415 | (A х S) 400×400 | 24 |
-03 | 1,0 | 530 | (A х S) 500×500 | 36 |
-04 | 1,0 | 650 | (A х S) 600×600 | 52 |
-05 | 1,0 | 880 | (A х S) 800×800 | 84 |
-06 | 1,0 | 1110 | (A х S) 1000×1000 | 128 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.